Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Bretagne.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Bretagne comporte 45 communes nouvelles :
Le Mené, Dinan, Binic-Étables-sur-Mer, Jugon-les-Lacs, Lamballe-Armor , Bon Repos sur Blavet, Merdrignac, Guerlédan, Les Moulins, Plœuc-l'Hermitage, Châtelaudren-Plouagat , Beaussais-sur-Mer, Beaussais-sur-Mer, Plouguenast-Langast , Val-d'Arguenon, Plumieux, Pordic, La Roche-Jaudy , Audierne, Plounéour-Brignogan-Plages, Milizac-Guipronvel, Plouigneau , Poullaouen , Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner, La Chapelle-du-Lou-du-Lac, La Chapelle-Fleurigné, Châteaugiron, Luitré-Dompierre , Val d'Anast, Guipry-Messac, Montauban-de-Bretagne , Piré-Chancé , Maen-Roch, Rives-du-Couesnon , Saint-Marc-le-Blanc , Mesnil-Roc'h , Carentoir, la Gacilly, Forges de Lanouée , Évellys, Ploërmel , Pluméliau-Bieuzy , Val d'Oust, Saint-Gérand-Croixanvec et Theix-Noyalo.
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plouzélambre | 22420 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 202 | 48.64472 | -3.54306 | 100 | 7.81 |
| Plufur | 22310 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 533 | 48.60861 | -3.57500 | 130 | 17.48 |
| Pluzunet | 22140 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 984 | 48.64139 | -3.36917 | 110 | 23.54 |
| Prat | 22140 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 1090 | 48.67639 | -3.29694 | 80 | 22.30 |
| Quemperven | 22450 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 416 | 48.72445 | -3.32028 | 60 | 7.98 |
| Rospez | 22300 | 3 | Lannion | CA Lannion-Trégor Communauté | 1790 | 48.72833 | -3.38389 | 80 | 13.43 |
| Saint-Michel-en-Grève | 22300 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 447 | 48.68417 | -3.56444 | 20 | 4.66 |
| Saint-Quay-Perros | 22700 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 1289 | 48.78861 | -3.44583 | 30 | 4.75 |
| Tonquédec | 22140 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 1201 | 48.67000 | -3.39556 | 90 | 18.51 |
| Trébeurden | 22560 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 3821 | 48.76972 | -3.56306 | 81 | 13.88 |
| Trédarzec | 22220 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 1069 | 48.78667 | -3.19917 | 59 | 11.95 |
| Trédrez-Locquémeau | 22300 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 1468 | 48.69944 | -3.56528 | 90 | 10.75 |
| Tréduder | 22310 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 201 | 48.65055 | -3.56278 | 90 | 4.82 |
| Trégastel | 22730 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 2532 | 48.80944 | -3.49778 | 50 | 7.18 |
| Trégrom | 22420 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 447 | 48.60028 | -3.40528 | 110 | 16.83 |
| Tréguier | 22220 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 2349 | 48.78472 | -3.23000 | 45 | 1.68 |
| Trélévern | 22660 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 1240 | 48.80889 | -3.37194 | 76 | 7.08 |
| Trémel | 22310 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 406 | 48.60250 | -3.61028 | 120 | 11.88 |
| Trévou-Tréguignec | 22660 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 1581 | 48.81222 | -3.35583 | 50 | 6.69 |
| Trézény | 22450 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 355 | 48.75611 | -3.36667 | 100 | 3.28 |
| Troguéry | 22450 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 219 | 48.75444 | -3.22556 | 40 | 3.65 |
| le Vieux-Marché | 22420 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 1276 | 48.60639 | -3.44667 | 120 | 22.37 |
| Bodilis | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 1700 | 48.53083 | -4.11333 | 117 | 20.07 |
| Botsorhel | 29650 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 428 | 48.52583 | -3.64083 | 200 | 25.63 |
| Carantec | 29660 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 3261 | 48.67028 | -3.91472 | 40 | 9.29 |
| Cléder | 29233 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 3582 | 48.66250 | -4.10000 | 40 | 37.71 |
| le Cloître-Saint-Thégonnec | 29410 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 644 | 48.48056 | -3.79278 | 213 | 28.64 |
| Commana | 29450 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 994 | 48.41361 | -3.95667 | 250 | 40.28 |
| Garlan | 29610 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 1063 | 48.60167 | -3.75639 | 80 | 13.37 |
| Guerlesquin | 29650 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 1259 | 48.51750 | -3.58667 | 200 | 22.08 |
| Guiclan | 29410 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 2564 | 48.55167 | -3.96167 | 100 | 42.98 |
| Guimaëc | 29620 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 966 | 48.66778 | -3.70778 | 90 | 19.02 |
| Guimiliau | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 1000 | 48.48861 | -3.99917 | 126 | 11.25 |
| Henvic | 29670 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 1195 | 48.63333 | -3.92778 | 60 | 9.96 |
| Île-de-Batz | 29253 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 457 | 48.74278 | -4.00417 | 20 | 3.41 |
| Lampaul-Guimiliau | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 2004 | 48.49250 | -4.03861 | 100 | 17.63 |
| Landivisiau | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 9197 | 48.51028 | -4.06806 | 90 | 19.19 |
| Lanhouarneau | 29430 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 1294 | 48.57917 | -4.20917 | 94 | 18.04 |
| Lanmeur | 29620 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 2367 | 48.64778 | -3.71583 | 110 | 26.58 |
| Lannéanou | 29640 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 341 | 48.48861 | -3.67000 | 250 | 16.35 |
| Loc-Eguiner | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 378 | 48.47278 | -4.09417 | 130 | 12.13 |
| Locmélar | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 476 | 48.45306 | -4.06278 | 110 | 16.01 |
| Locquénolé | 29670 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 792 | 48.62556 | -3.86167 | 20 | 0.93 |
| Locquirec | 29241 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 1543 | 48.69194 | -3.64611 | 10 | 6.31 |
| Mespaul | 29420 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 935 | 48.61833 | -4.02222 | 70 | 11.60 |
| Morlaix | 29600 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 15220 | 48.58083 | -3.83000 | 80 | 24.95 |
| Pleyber-Christ | 29410 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 3175 | 48.50555 | -3.87472 | 130 | 45.83 |
| Plouégat-Guérand | 29620 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 1058 | 48.61972 | -3.67278 | 80 | 17.46 |
| Plouégat-Moysan | 29650 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 720 | 48.57195 | -3.60944 | 170 | 15.02 |
| Plouénan | 29420 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 2588 | 48.62778 | -3.98806 | 60 | 30.75 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Bretagne, imprimable grand format. Voir cette carte