Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Finistère.
NOTE : Le département du Finistère comporte 6 communes nouvelles :
Audierne, Plounéour-Brignogan-Plages, Milizac-Guipronvel, Plouigneau , Poullaouen et Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner.
Nom | Insee | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argol | 29001 | 29560 | 2 | Crozon | CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime | 1021 | 48.24556 | -4.31528 | 70 | 31.65 |
Arzano | 29002 | 29300 | 4 | Quimperlé | CA Quimperlé Communauté | 1419 | 47.90083 | -3.44139 | 92 | 33.91 |
Audierne | 29003 | 29770 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 3697 | 48.02194 | -4.54111 | 34 | 3.02 |
Bannalec | 29004 | 29380 | 4 | Moëlan-sur-Mer | CA Quimperlé Communauté | 5713 | 47.93028 | -3.69778 | 100 | 78.24 |
Baye | 29005 | 29300 | 4 | Quimperlé | CA Quimperlé Communauté | 1325 | 47.85750 | -3.60361 | 65 | 7.29 |
Bénodet | 29006 | 29950 | 4 | Fouesnant | CC du Pays Fouesnantais | 3790 | 47.87611 | -4.11194 | 12 | 10.32 |
Berrien | 29007 | 29690 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Monts d'Arrée Communauté | 898 | 48.40222 | -3.75056 | 261 | 56.05 |
Beuzec-Cap-Sizun | 29008 | 29790 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 1012 | 48.07556 | -4.51000 | 80 | 35.10 |
Bodilis | 29010 | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 1677 | 48.53083 | -4.11333 | 117 | 20.07 |
Bohars | 29011 | 29820 | 1 | Brest-4 | Brest Métropole | 3615 | 48.42917 | -4.51222 | 60 | 7.36 |
Bolazec | 29012 | 29640 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Monts d'Arrée Communauté | 175 | 48.44500 | -3.58417 | 240 | 17.63 |
Botmeur | 29013 | 29690 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Monts d'Arrée Communauté | 225 | 48.38333 | -3.91472 | 261 | 14.37 |
Botsorhel | 29014 | 29650 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 429 | 48.52583 | -3.64083 | 200 | 25.63 |
Bourg-Blanc | 29015 | 29860 | 1 | Plabennec | CC du Pays des Abers | 3542 | 48.50000 | -4.50278 | 70 | 28.82 |
Brasparts | 29016 | 29190 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Monts d'Arrée Communauté | 1043 | 48.30111 | -3.95472 | 130 | 47.22 |
Brélès | 29017 | 29810 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 860 | 48.47778 | -4.71222 | 50 | 13.92 |
Brennilis | 29018 | 29690 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Monts d'Arrée Communauté | 440 | 48.35861 | -3.85139 | 253 | 20.38 |
Brest | 29019 | 29200 | 1 | Brest | Brest Métropole | 139619 | 48.38778 | -4.49028 | 50 | 49.12 |
Briec | 29020 | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 5808 | 48.10194 | -4.00083 | 140 | 67.59 |
Camaret-sur-Mer | 29022 | 29570 | 2 | Crozon | CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime | 2447 | 48.27444 | -4.59639 | 20 | 13.22 |
Carantec | 29023 | 29660 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 3236 | 48.67028 | -3.91472 | 40 | 9.29 |
Carhaix-Plouguer | 29024 | 29270 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Poher Communauté | 7240 | 48.27639 | -3.57167 | 130 | 25.90 |
Cast | 29025 | 29150 | 2 | Crozon | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 1544 | 48.15750 | -4.13750 | 103 | 37.42 |
Châteaulin | 29026 | 29150 | 2 | Crozon | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 5144 | 48.19528 | -4.09139 | 40 | 20.14 |
Châteauneuf-du-Faou | 29027 | 29520 | 2 | Briec | CC de Haute Cornouaille | 3648 | 48.18945 | -3.81389 | 100 | 42.12 |
Cléden-Cap-Sizun | 29028 | 29770 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 910 | 48.04722 | -4.64694 | 50 | 19.37 |
Cléden-Poher | 29029 | 29270 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Poher Communauté | 1129 | 48.23444 | -3.66778 | 150 | 30.24 |
Cléder | 29030 | 29233 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 3594 | 48.66250 | -4.10000 | 40 | 37.71 |
Clohars-Carnoët | 29031 | 29360 | 4 | Quimperlé | CA Quimperlé Communauté | 4651 | 47.79694 | -3.58083 | 50 | 35.17 |
Clohars-Fouesnant | 29032 | 29950 | 4 | Fouesnant | CC du Pays Fouesnantais | 2124 | 47.89667 | -4.06472 | 50 | 12.92 |
le Cloître-Pleyben | 29033 | 29190 | 2 | Briec | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 513 | 48.25778 | -3.88972 | 150 | 20.45 |
le Cloître-Saint-Thégonnec | 29034 | 29410 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 649 | 48.48056 | -3.79278 | 213 | 28.64 |
Coat-Méal | 29035 | 29870 | 1 | Plabennec | CC du Pays des Abers | 1131 | 48.50889 | -4.54111 | 60 | 10.69 |
Collorec | 29036 | 29530 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC de Haute Cornouaille | 597 | 48.28556 | -3.77361 | 137 | 28.16 |
Combrit | 29037 | 29120 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Pays Bigouden Sud | 4247 | 47.88667 | -4.15583 | 35 | 24.04 |
Commana | 29038 | 29450 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 995 | 48.41361 | -3.95667 | 250 | 40.28 |
Concarneau | 29039 | 29900 | 4 | Concarneau | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | 20607 | 47.87444 | -3.92028 | 3 | 41.07 |
Confort-Meilars | 29145 | 29790 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 866 | 48.04333 | -4.42694 | 50 | 14.80 |
le Conquet | 29040 | 29217 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 2799 | 48.36000 | -4.77306 | 29 | 8.86 |
Coray | 29041 | 29370 | 2 | Briec | CC de Haute Cornouaille | 1882 | 48.06083 | -3.83056 | 220 | 31.60 |
Crozon | 29042 | 29160 | 2 | Crozon | CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime | 7321 | 48.24750 | -4.48861 | 70 | 80.66 |
Daoulas | 29043 | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 1836 | 48.36167 | -4.25889 | 10 | 5.69 |
Dinéault | 29044 | 29150 | 2 | Crozon | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 1863 | 48.21972 | -4.16556 | 100 | 45.27 |
Dirinon | 29045 | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 2203 | 48.39694 | -4.26778 | 130 | 32.93 |
Douarnenez | 29046 | 29100 | 4 | Douarnenez | CC Douarnenez Communauté | 14163 | 48.09611 | -4.33056 | 48 | 25.58 |
le Drennec | 29047 | 29860 | 1 | Lesneven | CC du Pays des Abers | 1926 | 48.53250 | -4.36972 | 60 | 9.63 |
Edern | 29048 | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 2217 | 48.10194 | -3.97833 | 138 | 40.22 |
Elliant | 29049 | 29370 | 4 | Concarneau | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | 3343 | 47.99583 | -3.88917 | 120 | 70.53 |
Ergué-Gabéric | 29051 | 29500 | 4 | Fouesnant | CA Quimper Bretagne Occidentale | 8553 | 47.99667 | -4.02556 | 60 | 39.70 |
le Faou | 29053 | 29590 | 2 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime | 1832 | 48.29472 | -4.17861 | 15 | 11.94 |
la Feuillée | 29054 | 29690 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Monts d'Arrée Communauté | 670 | 48.39167 | -3.85167 | 270 | 31.59 |
le Folgoët | 29055 | 29260 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 3264 | 48.55972 | -4.33694 | 70 | 9.80 |
la Forest-Landerneau | 29056 | 29800 | 1 | Landerneau | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 1980 | 48.42778 | -4.31167 | 60 | 9.28 |
la Forêt-Fouesnant | 29057 | 29940 | 4 | Fouesnant | CC du Pays Fouesnantais | 3463 | 47.90750 | -3.97972 | 20 | 18.74 |
Fouesnant | 29058 | 29170 | 4 | Fouesnant | CC du Pays Fouesnantais | 10098 | 47.89333 | -4.01000 | 60 | 32.46 |
Garlan | 29059 | 29610 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 1051 | 48.60167 | -3.75639 | 80 | 13.37 |
Gouesnach | 29060 | 29950 | 4 | Fouesnant | CC du Pays Fouesnantais | 2772 | 47.91195 | -4.11417 | 40 | 17.16 |
Gouesnou | 29061 | 29850 | 1 | Brest-4 | Brest Métropole | 6347 | 48.45250 | -4.46333 | 80 | 12.22 |
Gouézec | 29062 | 29190 | 2 | Briec | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 1109 | 48.17028 | -3.97306 | 100 | 31.01 |
Goulien | 29063 | 29770 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 434 | 48.05583 | -4.59167 | 77 | 12.96 |
Goulven | 29064 | 29890 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 445 | 48.62806 | -4.29833 | 20 | 6.57 |
Gourlizon | 29065 | 29710 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 937 | 48.01972 | -4.26444 | 125 | 9.89 |
Guengat | 29066 | 29180 | 4 | Quimper-1 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 1825 | 48.04139 | -4.20333 | 133 | 22.94 |
Guerlesquin | 29067 | 29650 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 1273 | 48.51750 | -3.58667 | 200 | 22.08 |
Guiclan | 29068 | 29410 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 2547 | 48.55167 | -3.96167 | 100 | 42.98 |
Guiler-sur-Goyen | 29070 | 29710 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 523 | 48.01611 | -4.35778 | 89 | 11.38 |
Guilers | 29069 | 29820 | 1 | Brest-4 | Brest Métropole | 8170 | 48.42611 | -4.55667 | 95 | 18.90 |
Guilligomarc'h | 29071 | 29300 | 4 | Quimperlé | CA Quimperlé Communauté | 797 | 47.93667 | -3.41361 | 102 | 23.04 |
Guilvinec | 29072 | 29730 | 4 | Pont-l'Abbé | CC du Pays Bigouden Sud | 2682 | 47.79694 | -4.28500 | 14 | 2.40 |
Guimaëc | 29073 | 29620 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 949 | 48.66778 | -3.70778 | 90 | 19.02 |
Guimiliau | 29074 | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 1004 | 48.48861 | -3.99917 | 126 | 11.25 |
Guipavas | 29075 | 29490 | 1 | Guipavas | Brest Métropole | 15460 | 48.43611 | -4.39806 | 99 | 43.92 |
Guissény | 29077 | 29880 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 1983 | 48.63417 | -4.40778 | 22 | 25.32 |
Hanvec | 29078 | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 2035 | 48.32667 | -4.15778 | 100 | 59.82 |
Henvic | 29079 | 29670 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 1210 | 48.63333 | -3.92778 | 60 | 9.96 |
Hôpital-Camfrout | 29080 | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 2234 | 48.32833 | -4.23861 | 10 | 13.23 |
Huelgoat | 29081 | 29690 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Monts d'Arrée Communauté | 1398 | 48.36194 | -3.74528 | 200 | 14.83 |
Île-de-Batz | 29082 | 29253 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 449 | 48.74278 | -4.00417 | 20 | 3.41 |
Île-de-Sein | 29083 | 29990 | 4 | Douarnenez | 273 | 48.03556 | -4.85111 | 5 | 0.60 | |
Île-Molène | 29084 | 29259 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 164 | 48.39556 | -4.95639 | 20 | 0.00 |
Île-Tudy | 29085 | 29980 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Pays Bigouden Sud | 741 | 47.84278 | -4.16528 | 3 | 1.36 |
Irvillac | 29086 | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 1443 | 48.37000 | -4.21000 | 95 | 29.69 |
le Juch | 29087 | 29100 | 4 | Douarnenez | CC Douarnenez Communauté | 742 | 48.06583 | -4.25528 | 35 | 14.27 |
Kergloff | 29089 | 29270 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Poher Communauté | 859 | 48.27555 | -3.62056 | 103 | 24.98 |
Kerlaz | 29090 | 29100 | 4 | Douarnenez | CC Douarnenez Communauté | 792 | 48.09111 | -4.27111 | 80 | 11.75 |
Kerlouan | 29091 | 29890 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 2058 | 48.64500 | -4.36361 | 20 | 17.99 |
Kernilis | 29093 | 29260 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 1423 | 48.57250 | -4.41833 | 65 | 10.16 |
Kernouës | 29094 | 29260 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 656 | 48.59000 | -4.34694 | 60 | 7.74 |
Kersaint-Plabennec | 29095 | 29860 | 1 | Plabennec | CC du Pays des Abers | 1503 | 48.47250 | -4.37194 | 90 | 11.94 |
Lampaul-Guimiliau | 29097 | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 2009 | 48.49250 | -4.03861 | 100 | 17.63 |
Lampaul-Plouarzel | 29098 | 29810 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 2153 | 48.44778 | -4.75806 | 60 | 4.05 |
Lampaul-Ploudalmézeau | 29099 | 29830 | 1 | Plabennec | CC du Pays d'Iroise | 825 | 48.56028 | -4.65306 | 20 | 6.24 |
Lanarvily | 29100 | 29260 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 409 | 48.55111 | -4.38833 | 55 | 5.81 |
Landéda | 29101 | 29870 | 1 | Plabennec | CC du Pays des Abers | 3654 | 48.58722 | -4.57028 | 58 | 11.08 |
Landeleau | 29102 | 29530 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC de Haute Cornouaille | 967 | 48.22667 | -3.73000 | 105 | 30.29 |
Landerneau | 29103 | 29800 | 1 | Landerneau | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 16206 | 48.45194 | -4.25194 | 15 | 13.60 |
Landévennec | 29104 | 29560 | 2 | Crozon | CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime | 338 | 48.29083 | -4.26639 | 19 | 13.89 |
Landivisiau | 29105 | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 9192 | 48.51028 | -4.06806 | 90 | 19.19 |
Landrévarzec | 29106 | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 1861 | 48.09139 | -4.05528 | 100 | 20.55 |
Landudal | 29107 | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 906 | 48.06111 | -3.97861 | 115 | 16.95 |
Landudec | 29108 | 29710 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 1495 | 48.00083 | -4.33417 | 121 | 20.82 |
Landunvez | 29109 | 29840 | 1 | Plabennec | CC du Pays d'Iroise | 1518 | 48.53250 | -4.72583 | 33 | 14.89 |
Langolen | 29110 | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 847 | 48.06611 | -3.91139 | 140 | 17.09 |
Lanhouarneau | 29111 | 29430 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 1305 | 48.57917 | -4.20917 | 94 | 18.04 |
Lanildut | 29112 | 29840 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 962 | 48.47500 | -4.75139 | 20 | 5.88 |
Lanmeur | 29113 | 29620 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 2362 | 48.64778 | -3.71583 | 110 | 26.58 |
Lannéanou | 29114 | 29640 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 344 | 48.48861 | -3.67000 | 250 | 16.35 |
Lannédern | 29115 | 29190 | 2 | Briec | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 311 | 48.30167 | -3.89694 | 160 | 12.32 |
Lanneuffret | 29116 | 29400 | 1 | Landerneau | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 150 | 48.49750 | -4.20028 | 80 | 2.24 |
Lannilis | 29117 | 29870 | 1 | Plabennec | CC du Pays des Abers | 5708 | 48.57056 | -4.52028 | 45 | 24.84 |
Lanrivoaré | 29119 | 29290 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 1512 | 48.47333 | -4.63806 | 100 | 15.46 |
Lanvéoc | 29120 | 29160 | 2 | Crozon | CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime | 1955 | 48.28667 | -4.46000 | 60 | 19.22 |
Laz | 29122 | 29520 | 2 | Briec | CC de Haute Cornouaille | 685 | 48.13778 | -3.83417 | 230 | 34.09 |
Lennon | 29123 | 29190 | 2 | Briec | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 789 | 48.19167 | -3.89778 | 100 | 22.95 |
Lesneven | 29124 | 29260 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 7377 | 48.57111 | -4.32083 | 60 | 10.20 |
Leuhan | 29125 | 29390 | 2 | Briec | CC de Haute Cornouaille | 827 | 48.09917 | -3.78556 | 174 | 32.71 |
Loc-Brévalaire | 29126 | 29260 | 1 | Lesneven | CC du Pays des Abers | 211 | 48.55278 | -4.40389 | 60 | 1.69 |
Loc-Eguiner | 29128 | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 387 | 48.47278 | -4.09417 | 130 | 12.13 |
Locmaria-Plouzané | 29130 | 29280 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 5138 | 48.37389 | -4.64333 | 50 | 23.16 |
Locmélar | 29131 | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 474 | 48.45306 | -4.06278 | 110 | 16.01 |
Locquénolé | 29132 | 29670 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 799 | 48.62556 | -3.86167 | 20 | 0.93 |
Locquirec | 29133 | 29241 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 1528 | 48.69194 | -3.64611 | 10 | 6.31 |
Locronan | 29134 | 29180 | 4 | Quimper-1 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 784 | 48.09833 | -4.20667 | 152 | 7.98 |
Loctudy | 29135 | 29750 | 4 | Pont-l'Abbé | CC du Pays Bigouden Sud | 4011 | 47.82972 | -4.17111 | 8 | 13.36 |
Locunolé | 29136 | 29310 | 4 | Quimperlé | CA Quimperlé Communauté | 1169 | 47.93667 | -3.47694 | 102 | 16.89 |
Logonna-Daoulas | 29137 | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 2123 | 48.32028 | -4.29694 | 46 | 12.54 |
Lopérec | 29139 | 29590 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Monts d'Arrée Communauté | 879 | 48.27667 | -4.04722 | 40 | 40.05 |
Loperhet | 29140 | 29470 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 3951 | 48.37333 | -4.30444 | 62 | 20.63 |
Loqueffret | 29141 | 29530 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Monts d'Arrée Communauté | 340 | 48.32083 | -3.85806 | 210 | 27.76 |
Lothey | 29142 | 29190 | 2 | Briec | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 464 | 48.18056 | -4.02500 | 80 | 13.49 |
Mahalon | 29143 | 29790 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 994 | 48.03444 | -4.43389 | 53 | 21.29 |
la Martyre | 29144 | 29800 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 760 | 48.44889 | -4.16028 | 185 | 18.36 |
Melgven | 29146 | 29140 | 4 | Concarneau | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | 3405 | 47.90667 | -3.83417 | 92 | 51.29 |
Mellac | 29147 | 29300 | 4 | Quimperlé | CA Quimperlé Communauté | 3329 | 47.90389 | -3.57556 | 94 | 26.52 |
Mespaul | 29148 | 29420 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 934 | 48.61833 | -4.02222 | 70 | 11.60 |
Milizac-Guipronvel | 29076 | 29290 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 4649 | 48.49139 | -4.57444 | 65 | 8.46 |
Moëlan-sur-Mer | 29150 | 29350 | 4 | Moëlan-sur-Mer | CA Quimperlé Communauté | 6756 | 47.81417 | -3.62889 | 53 | 47.43 |
Morlaix | 29151 | 29600 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 14903 | 48.58083 | -3.83000 | 80 | 24.95 |
Motreff | 29152 | 29270 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Poher Communauté | 704 | 48.20000 | -3.55389 | 220 | 21.42 |
Névez | 29153 | 29920 | 4 | Moëlan-sur-Mer | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | 2700 | 47.81861 | -3.79083 | 39 | 25.62 |
Ouessant | 29155 | 29242 | 1 | Saint-Renan | 838 | 48.45861 | -5.09389 | 20 | 0.00 | |
Pencran | 29156 | 29800 | 1 | Landerneau | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 2146 | 48.43750 | -4.23361 | 160 | 8.97 |
Penmarch | 29158 | 29760 | 4 | Pont-l'Abbé | CC du Pays Bigouden Sud | 5130 | 47.81083 | -4.33583 | 6 | 16.46 |
Peumérit | 29159 | 29710 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 878 | 47.93917 | -4.30806 | 80 | 19.70 |
Plabennec | 29160 | 29860 | 1 | Plabennec | CC du Pays des Abers | 8589 | 48.50333 | -4.42500 | 87 | 50.60 |
Pleuven | 29161 | 29170 | 4 | Fouesnant | CC du Pays Fouesnantais | 3247 | 47.90805 | -4.04000 | 60 | 13.75 |
Pleyben | 29162 | 29190 | 2 | Briec | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 3605 | 48.22389 | -3.96750 | 100 | 75.96 |
Pleyber-Christ | 29163 | 29410 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 3186 | 48.50555 | -3.87472 | 130 | 45.83 |
Plobannalec-Lesconil | 29165 | 29740 | 4 | Pont-l'Abbé | CC du Pays Bigouden Sud | 3655 | 47.82222 | -4.22944 | 14 | 18.20 |
Ploéven | 29166 | 29550 | 2 | Crozon | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 518 | 48.15805 | -4.23222 | 60 | 13.06 |
Plogastel-Saint-Germain | 29167 | 29710 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 2006 | 47.98278 | -4.26861 | 100 | 31.59 |
Plogoff | 29168 | 29770 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 1201 | 48.03667 | -4.66472 | 62 | 12.00 |
Plogonnec | 29169 | 29180 | 4 | Quimper-1 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 3210 | 48.07750 | -4.19000 | 129 | 53.78 |
Plomelin | 29170 | 29700 | 4 | Quimper-1 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 4187 | 47.93472 | -4.15306 | 60 | 26.32 |
Plomeur | 29171 | 29120 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Pays Bigouden Sud | 3866 | 47.84028 | -4.28417 | 34 | 29.79 |
Plomodiern | 29172 | 29550 | 2 | Crozon | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 2251 | 48.18083 | -4.23000 | 101 | 46.82 |
Plonéis | 29173 | 29710 | 4 | Quimper-1 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 2427 | 48.01667 | -4.20722 | 135 | 22.04 |
Plonéour-Lanvern | 29174 | 29720 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 6347 | 47.90167 | -4.28167 | 70 | 48.94 |
Plonévez-du-Faou | 29175 | 29530 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC de Haute Cornouaille | 2152 | 48.25250 | -3.82389 | 151 | 80.92 |
Plonévez-Porzay | 29176 | 29550 | 2 | Crozon | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 1785 | 48.12417 | -4.21667 | 80 | 29.23 |
Plouarzel | 29177 | 29810 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 3942 | 48.43306 | -4.73000 | 76 | 42.72 |
Ploudalmézeau | 29178 | 29830 | 1 | Plabennec | CC du Pays d'Iroise | 6358 | 48.54111 | -4.65861 | 55 | 23.99 |
Ploudaniel | 29179 | 29260 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 3775 | 48.53667 | -4.31000 | 80 | 45.71 |
Ploudiry | 29180 | 29800 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 887 | 48.45333 | -4.14028 | 189 | 27.82 |
Plouédern | 29181 | 29800 | 1 | Landerneau | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 3046 | 48.48472 | -4.24500 | 100 | 19.62 |
Plouégat-Guérand | 29182 | 29620 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 1060 | 48.61972 | -3.67278 | 80 | 17.46 |
Plouégat-Moysan | 29183 | 29650 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 718 | 48.57195 | -3.60944 | 170 | 15.02 |
Plouénan | 29184 | 29420 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 2567 | 48.62778 | -3.98806 | 60 | 30.75 |
Plouescat | 29185 | 29430 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 3528 | 48.65667 | -4.17167 | 23 | 14.98 |
Plouezoc'h | 29186 | 29252 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 1630 | 48.64000 | -3.82111 | 80 | 15.89 |
Plougar | 29187 | 29440 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 792 | 48.56167 | -4.13917 | 90 | 17.60 |
Plougasnou | 29188 | 29630 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 2878 | 48.69528 | -3.79194 | 80 | 34.44 |
Plougastel-Daoulas | 29189 | 29470 | 1 | Guipavas | Brest Métropole | 13445 | 48.37389 | -4.36778 | 110 | 47.29 |
Plougonvelin | 29190 | 29217 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 4410 | 48.34000 | -4.71722 | 50 | 19.00 |
Plougonven | 29191 | 29640 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 3412 | 48.52278 | -3.70972 | 172 | 70.00 |
Plougoulm | 29192 | 29250 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 1767 | 48.66444 | -4.04278 | 51 | 18.50 |
Plougourvest | 29193 | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 1467 | 48.55278 | -4.08444 | 107 | 14.20 |
Plouguerneau | 29195 | 29880 | 1 | Lesneven | CC du Pays des Abers | 6682 | 48.60833 | -4.50500 | 52 | 43.59 |
Plouguin | 29196 | 29830 | 1 | Plabennec | CC du Pays des Abers | 2204 | 48.52417 | -4.59750 | 57 | 30.40 |
Plouhinec | 29197 | 29780 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 3932 | 48.01472 | -4.48333 | 96 | 27.81 |
Plouider | 29198 | 29260 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 1816 | 48.60944 | -4.29806 | 60 | 23.52 |
Plouigneau | 29199 | 29610 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 5057 | 48.56917 | -3.70000 | 159 | 64.11 |
Ploumoguer | 29201 | 29810 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 2120 | 48.40139 | -4.72111 | 85 | 38.91 |
Plounéour-Brignogan-Plages | 29021 | 29890 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 1940 | 48.66361 | -4.32583 | 10 | 3.77 |
Plounéour-Ménez | 29202 | 29410 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 1295 | 48.43889 | -3.89028 | 230 | 51.88 |
