Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Finistère.
NOTE : Le département du Finistère comporte 6 communes nouvelles :
Audierne, Plounéour-Brignogan-Plages, Milizac-Guipronvel, Plouigneau , Poullaouen et Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner.
Voir les communes nouvelles du Finistère
| nom |
cp | arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la Feuillée | 29690 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Monts d'Arrée Communauté | 48.39167 | -3.85167 | 270 | 31.59 | |
| le Folgoët | 29260 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 48.55972 | -4.33694 | 70 | 9.80 | |
| la Forest-Landerneau | 29800 | 1 | Landerneau | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 48.42778 | -4.31167 | 60 | 9.28 | |
| la Forêt-Fouesnant | 29940 | 4 | Fouesnant | CC du Pays Fouesnantais | 47.90750 | -3.97972 | 20 | 18.74 | |
| Fouesnant | 29170 | 4 | Fouesnant | CC du Pays Fouesnantais | 47.89333 | -4.01000 | 60 | 32.46 | |
| Garlan | 29610 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 48.60167 | -3.75639 | 80 | 13.37 | |
| Gouesnach | 29950 | 4 | Fouesnant | CC du Pays Fouesnantais | 47.91195 | -4.11417 | 40 | 17.16 | |
| Gouesnou | 29850 | 1 | Brest-4 | Brest Métropole | 48.45250 | -4.46333 | 80 | 12.22 | |
| Gouézec | 29190 | 2 | Briec | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 48.17028 | -3.97306 | 100 | 31.01 | |
| Goulien | 29770 | 4 | Douarnenez | CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 48.05583 | -4.59167 | 77 | 12.96 | |
| Goulven | 29890 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 48.62806 | -4.29833 | 20 | 6.57 | |
| Gourlizon | 29710 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 48.01972 | -4.26444 | 125 | 9.89 | |
| Guengat | 29180 | 4 | Quimper-1 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.04139 | -4.20333 | 133 | 22.94 | |
| Guerlesquin | 29650 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 48.51750 | -3.58667 | 200 | 22.08 | |
| Guiclan | 29410 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.55167 | -3.96167 | 100 | 42.98 | |
| Guilers | 29820 | 1 | Brest-4 | Brest Métropole | 48.42611 | -4.55667 | 95 | 18.90 | |
| Guiler-sur-Goyen | 29710 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Haut Pays Bigouden | 48.01611 | -4.35778 | 89 | 11.38 | |
| Guilligomarc'h | 29300 | 4 | Quimperlé | CA Quimperlé Communauté | 47.93667 | -3.41361 | 102 | 23.04 | |
| Guilvinec | 29730 | 4 | Pont-l'Abbé | CC du Pays Bigouden Sud | 47.79694 | -4.28500 | 14 | 2.40 | |
| Guimaëc | 29620 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 48.66778 | -3.70778 | 90 | 19.02 | |
| Guimiliau | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.48861 | -3.99917 | 126 | 11.25 | |
| Guipavas | 29490 | 1 | Guipavas | Brest Métropole | 48.43611 | -4.39806 | 99 | 43.92 | |
| Milizac-Guipronvel | 29290 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 48.49139 | -4.57444 | 65 | 8.46 | |
| Guissény | 29880 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 48.63417 | -4.40778 | 22 | 25.32 | |
| Hanvec | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 48.32667 | -4.15778 | 100 | 59.82 | |
| Henvic | 29670 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 48.63333 | -3.92778 | 60 | 9.96 | |
| Hôpital-Camfrout | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 48.32833 | -4.23861 | 10 | 13.23 | |
| Huelgoat | 29690 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Monts d'Arrée Communauté | 48.36194 | -3.74528 | 200 | 14.83 | |
| Île-de-Batz | 29253 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 48.74278 | -4.00417 | 20 | 3.41 | |
| Île-de-Sein | 29990 | 4 | Douarnenez | 48.03556 | -4.85111 | 5 | 0.60 | ||
| Île-Molène | 29259 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 48.39556 | -4.95639 | 20 | 0.00 | |
| Île-Tudy | 29980 | 4 | Plonéour-Lanvern | CC du Pays Bigouden Sud | 47.84278 | -4.16528 | 3 | 1.36 | |
| Irvillac | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 48.37000 | -4.21000 | 95 | 29.69 | |
| le Juch | 29100 | 4 | Douarnenez | CC Douarnenez Communauté | 48.06583 | -4.25528 | 35 | 14.27 | |
| Kergloff | 29270 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Poher Communauté | 48.27555 | -3.62056 | 103 | 24.98 | |
| Kerlaz | 29100 | 4 | Douarnenez | CC Douarnenez Communauté | 48.09111 | -4.27111 | 80 | 11.75 | |
| Kerlouan | 29890 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 48.64500 | -4.36361 | 20 | 17.99 | |
| Kernilis | 29260 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 48.57250 | -4.41833 | 65 | 10.16 | |
| Kernouës | 29260 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 48.59000 | -4.34694 | 60 | 7.74 | |
| Kersaint-Plabennec | 29860 | 1 | Plabennec | CC du Pays des Abers | 48.47250 | -4.37194 | 90 | 11.94 | |
| Lampaul-Guimiliau | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.49250 | -4.03861 | 100 | 17.63 | |
| Lampaul-Plouarzel | 29810 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 48.44778 | -4.75806 | 60 | 4.05 | |
| Lampaul-Ploudalmézeau | 29830 | 1 | Plabennec | CC du Pays d'Iroise | 48.56028 | -4.65306 | 20 | 6.24 | |
| Lanarvily | 29260 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 48.55111 | -4.38833 | 55 | 5.81 | |
| Landéda | 29870 | 1 | Plabennec | CC du Pays des Abers | 48.58722 | -4.57028 | 58 | 11.08 | |
| Landeleau | 29530 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC de Haute Cornouaille | 48.22667 | -3.73000 | 105 | 30.29 | |
| Landerneau | 29800 | 1 | Landerneau | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 48.45194 | -4.25194 | 15 | 13.60 | |
| Landévennec | 29560 | 2 | Crozon | CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime | 48.29083 | -4.26639 | 19 | 13.89 | |
| Landivisiau | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.51028 | -4.06806 | 90 | 19.19 | |
| Landrévarzec | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.09139 | -4.05528 | 100 | 20.55 |
Plus d'information sur le département du Finistère - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Finistère, imprimable grand format. Voir cette carte