Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Calvados.
NOTE : Le département du Calvados comporte 47 communes nouvelles :
Valambray, Aurseulles, Colomby-Anguerny, Les Monts d'Aunay, Balleroy-sur-Drôme, Malherbe-sur-Ajon, Souleuvre-en-Bocage, Thue et Mue, Cambremer , Caumont-sur-Aure, Cesny-les-Sources , Condé-en-Normandie, Creully sur Seulles, Formigny La Bataille, Isigny-sur-Mer, Dialan sur Chaîne, Laize-Clinchamps, Ponts sur Seulles, Terres de Druance, Livarot-Pays-d'Auge, Moulins en Bessin, Saint-Martin-de-May, Méry-Bissières-en-Auge, Mézidon Vallée d'Auge, Moult-Chicheboville, Notre-Dame-d'Estrées, Val d'Arry, Val d'Arry, Pont-l’Évêque , Belle Vie en Auge, Castine-en-Plaine , Rots, Le Castelet , Valorbiquet, Val-de-Vie, Seulline, Seulline, Aure sur Mer, Saint-Pierre-en-Auge, Noues de Sienne, Val de Drôme, Le Hom, Montillières-sur-Orne , Valdallière, La Vespière-Friardel, Victot-en-Auge et Vire-Normandie.
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dozulé | 14430 | 3 | Cabourg | CC Normandie-Cabourg-Pays d'Auge | 49.23306 | -0.04167 | 30 | 5.25 | |
| Drubec | 14130 | 3 | Mézidon Vallée d’Auge | CC Terre d'Auge | 49.25444 | 0.11278 | 130 | 3.24 | |
| Ducy-Sainte-Marguerite | 14250 | 1 | Thue-et-Mue | CC Seulles Terre et Mer | 49.22528 | -0.61139 | 73 | 3.54 | |
| Ellon | 14250 | 1 | Bayeux | CC de Bayeux Intercom | 49.22000 | -0.67750 | 78 | 6.77 | |
| Émiéville | 14630 | 2 | Troarn | CC Val ès Dunes | 49.15778 | -0.22111 | 11 | 3.96 | |
| Englesqueville-en-Auge | 14800 | 3 | Pont-l'Évêque | CC Terre d'Auge | 49.33250 | 0.14611 | 45 | 3.59 | |
| Englesqueville-la-Percée | 14710 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.37611 | -0.95028 | 14 | 7.91 | |
| Épaney | 14170 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.94972 | -0.16611 | 105 | 11.62 | |
| Épinay-sur-Odon | 14310 | 4 | Les Monts d’Aunay | CC Pré-Bocage Intercom | 49.07667 | -0.62139 | 90 | 11.77 | |
| Épron | 14610 | 2 | Caen-3 | CU Caen la Mer | 49.22139 | -0.37056 | 54 | 1.59 | |
| Équemauville | 14600 | 3 | Honfleur-Deauville | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | 49.39111 | 0.20806 | 110 | 6.00 | |
| Eraines | 14700 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.90972 | -0.15917 | 100 | 4.02 | |
| Ernes | 14270 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 49.01750 | -0.12361 | 40 | 9.18 | |
| Escoville | 14850 | 3 | Troarn | CC Normandie-Cabourg-Pays d'Auge | 49.21056 | -0.23889 | 18 | 5.13 | |
| Espins | 14220 | 2 | Le Hom | CC Cingal-Suisse Normande | 49.00000 | -0.41500 | 150 | 4.61 | |
| Esquay-Notre-Dame | 14210 | 2 | Évrecy | CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | 49.11306 | -0.47139 | 80 | 3.04 | |
| Esquay-sur-Seulles | 14400 | 1 | Bayeux | CC de Bayeux Intercom | 49.27250 | -0.62222 | 30 | 3.15 | |
| Esson | 14220 | 2 | Le Hom | CC Cingal-Suisse Normande | 48.96417 | -0.45444 | 160 | 8.90 | |
| Estrées-la-Campagne | 14190 | 2 | Le Hom | CC Cingal-Suisse Normande | 49.01444 | -0.23278 | 99 | 7.50 | |
| Éterville | 14930 | 2 | Caen-5 | CU Caen la Mer | 49.14222 | -0.42583 | 50 | 5.02 | |
| Étréham | 14400 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.32167 | -0.79667 | 30 | 4.35 | |
| Évrecy | 14210 | 2 | Évrecy | CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | 49.10056 | -0.49889 | 71 | 8.56 | |
| Falaise | 14700 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.89472 | -0.19333 | 150 | 11.76 | |
| Fauguernon | 14100 | 3 | Pont-l'Évêque | CA Lisieux Normandie | 49.19194 | 0.27000 | 130 | 7.64 | |
| Feuguerolles-Bully | 14320 | 2 | Évrecy | CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | 49.11555 | -0.40417 | 58 | 8.20 | |
| Fierville-les-Parcs | 14130 | 3 | Pont-l'Évêque | CC Terre d'Auge | 49.24000 | 0.22556 | 50 | 4.93 | |
| Firfol | 14100 | 3 | Pont-l'Évêque | CA Lisieux Normandie | 49.15361 | 0.32083 | 150 | 5.09 | |
| Fleury-sur-Orne | 14123 | 2 | Caen-5 | CU Caen la Mer | 49.14972 | -0.37444 | 40 | 6.85 | |
| Fontaine-Étoupefour | 14790 | 2 | Évrecy | CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | 49.14528 | -0.45139 | 53 | 5.15 | |
| Fontaine-Henry | 14610 | 1 | Thue-et-Mue | CC Seulles Terre et Mer | 49.27750 | -0.45333 | 40 | 5.78 | |
| Fontaine-le-Pin | 14190 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.97500 | -0.28278 | 175 | 8.46 | |
| Fontenay-le-Marmion | 14320 | 2 | Évrecy | CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | 49.09278 | -0.34944 | 50 | 10.05 | |
| Fontenay-le-Pesnel | 14250 | 1 | Thue-et-Mue | CC Seulles Terre et Mer | 49.16778 | -0.58583 | 82 | 10.03 | |
| Formentin | 14340 | 3 | Mézidon Vallée d’Auge | CC Terre d'Auge | 49.19639 | 0.14278 | 108 | 6.01 | |
| Formigny La Bataille | 14710 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.33722 | -0.89861 | 30 | 10.99 | |
| Foulognes | 14240 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.14139 | -0.81806 | 120 | 6.63 | |
| Fourches | 14620 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.86194 | -0.08083 | 90 | 4.76 | |
| Fourneaux-le-Val | 14700 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.85667 | -0.26583 | 130 | 5.40 | |
| Fourneville | 14600 | 3 | Honfleur-Deauville | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | 49.35611 | 0.23583 | 100 | 6.80 | |
| Frénouville | 14630 | 2 | Troarn | CC Val ès Dunes | 49.13611 | -0.24222 | 20 | 6.56 | |
| Fresné-la-Mère | 14700 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.89333 | -0.11889 | 100 | 8.23 | |
| Fresney-le-Puceux | 14680 | 2 | Le Hom | CC Cingal-Suisse Normande | 49.06306 | -0.36861 | 70 | 9.65 | |
| Fresney-le-Vieux | 14220 | 2 | Le Hom | CC Cingal-Suisse Normande | 49.00472 | -0.38556 | 180 | 2.50 | |
| Fumichon | 14590 | 3 | Pont-l'Évêque | CA Lisieux Normandie | 49.17250 | 0.37444 | 163 | 6.68 | |
| Gavrus | 14210 | 2 | Évrecy | CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | 49.11861 | -0.51222 | 80 | 2.75 | |
| Géfosse-Fontenay | 14230 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.35695 | -1.09417 | 8 | 11.47 | |
| Genneville | 14600 | 3 | Honfleur-Deauville | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | 49.36806 | 0.27583 | 110 | 9.49 | |
| Giberville | 14730 | 2 | Ifs | CU Caen la Mer | 49.18417 | -0.28444 | 14 | 4.98 | |
| Glanville | 14950 | 3 | Pont-l'Évêque | CC Terre d'Auge | 49.28528 | 0.08417 | 60 | 6.54 | |
| Glos | 14100 | 3 | Lisieux | CA Lisieux Normandie | 49.12361 | 0.28056 | 71 | 13.10 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Calvados, imprimable grand format. Voir cette carte