Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Calvados.
NOTE : Le département du Calvados comporte 47 communes nouvelles :
Valambray, Aurseulles, Colomby-Anguerny, Les Monts d'Aunay, Balleroy-sur-Drôme, Malherbe-sur-Ajon, Souleuvre-en-Bocage, Thue et Mue, Cambremer , Caumont-sur-Aure, Cesny-les-Sources , Condé-en-Normandie, Creully sur Seulles, Formigny La Bataille, Isigny-sur-Mer, Dialan sur Chaîne, Laize-Clinchamps, Ponts sur Seulles, Terres de Druance, Livarot-Pays-d'Auge, Moulins en Bessin, Saint-Martin-de-May, Méry-Bissières-en-Auge, Mézidon Vallée d'Auge, Moult-Chicheboville, Notre-Dame-d'Estrées, Val d'Arry, Val d'Arry, Pont-l’Évêque , Belle Vie en Auge, Castine-en-Plaine , Rots, Le Castelet , Valorbiquet, Val-de-Vie, Seulline, Seulline, Aure sur Mer, Saint-Pierre-en-Auge, Noues de Sienne, Val de Drôme, Le Hom, Montillières-sur-Orne , Valdallière, La Vespière-Friardel, Victot-en-Auge et Vire-Normandie.
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sainte-Honorine-de-Ducy | 14240 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.14611 | -0.77861 | 130 | 5.06 | |
| Sainte-Honorine-du-Fay | 14210 | 2 | Évrecy | CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | 49.07694 | -0.49167 | 115 | 7.64 | |
| Sainte-Marguerite-d'Elle | 14330 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.20778 | -1.02056 | 46 | 21.01 | |
| Sainte-Marie-Outre-l'Eau | 14380 | 4 | Vire-Normandie | CC Intercom de la Vire au Noireau | 48.93611 | -1.02306 | 50 | 5.88 | |
| Sallen | 14240 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.11361 | -0.82778 | 130 | 11.48 | |
| Sallenelles | 14121 | 3 | Cabourg | CC Normandie-Cabourg-Pays d'Auge | 49.26333 | -0.23000 | 5 | 2.03 | |
| Sannerville | 14940 | 2 | Troarn | CU Caen la Mer | 49.18278 | -0.22222 | 13 | 5.14 | |
| Saon | 14330 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.27111 | -0.85722 | 12 | 5.27 | |
| Saonnet | 14330 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.27306 | -0.87778 | 11 | 5.31 | |
| Sassy | 14170 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.98556 | -0.13722 | 60 | 9.57 | |
| Seulline | 14260 | 4 | Les Monts d’Aunay | CC Pré-Bocage Intercom | 49.03556 | -0.68139 | 170 | 23.86 | |
| Soignolles | 14190 | 2 | Le Hom | CC Cingal-Suisse Normande | 49.02972 | -0.21028 | 70 | 5.89 | |
| Soliers | 14540 | 2 | Évrecy | CU Caen la Mer | 49.13583 | -0.29306 | 32 | 5.37 | |
| Sommervieu | 14400 | 1 | Bayeux | CC de Bayeux Intercom | 49.29250 | -0.64611 | 52 | 4.22 | |
| Soulangy | 14700 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.94278 | -0.21889 | 148 | 7.14 | |
| Souleuvre-en-Bocage | 14350 | 4 | Condé-en-Normandie | CC Intercom de la Vire au Noireau | 48.93972 | -0.83917 | 180 | 9.10 | |
| Soumont-Saint-Quentin | 14420 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.97944 | -0.23389 | 141 | 6.96 | |
| Subles | 14400 | 1 | Bayeux | CC de Bayeux Intercom | 49.24000 | -0.75278 | 50 | 2.43 | |
| Sully | 14400 | 1 | Bayeux | CC de Bayeux Intercom | 49.29861 | -0.73417 | 20 | 4.06 | |
| Surrain | 14710 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.32861 | -0.86417 | 27 | 7.16 | |
| Surville | 14130 | 3 | Pont-l'Évêque | CC Terre d'Auge | 49.30222 | 0.21194 | 40 | 4.93 | |
| Terres de Druance | 14770 | 4 | Condé-en-Normandie | CC Intercom de la Vire au Noireau | 48.91583 | -0.67611 | 160 | 12.64 | |
| Tessel | 14250 | 1 | Thue-et-Mue | CC Seulles Terre et Mer | 49.15500 | -0.57417 | 87 | 5.51 | |
| Thaon | 14610 | 2 | Thue-et-Mue | CU Caen la Mer | 49.25833 | -0.45778 | 30 | 8.48 | |
| Thue et Mue | 14740 | 2 | Thue-et-Mue | CU Caen la Mer | 49.21056 | -0.51056 | 55 | 6.41 | |
| Tilly-sur-Seulles | 14250 | 1 | Thue-et-Mue | CC Seulles Terre et Mer | 49.17583 | -0.62528 | 70 | 9.06 | |
| Touffréville | 14940 | 3 | Troarn | CC Normandie-Cabourg-Pays d'Auge | 49.19111 | -0.22528 | 12 | 5.83 | |
| Touques | 14800 | 3 | Honfleur-Deauville | CC Coeur Côte Fleurie | 49.34361 | 0.10333 | 5 | 8.08 | |
| Tour-en-Bessin | 14400 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.29750 | -0.77722 | 40 | 10.39 | |
| Tourgéville | 14800 | 3 | Pont-l'Évêque | CC Coeur Côte Fleurie | 49.32278 | 0.06694 | 12 | 12.18 | |
| Tournières | 14330 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.23333 | -0.93028 | 64 | 3.53 | |
| Tourville-en-Auge | 14130 | 3 | Pont-l'Évêque | CC Terre d'Auge | 49.32306 | 0.20167 | 50 | 3.09 | |
| Tourville-sur-Odon | 14210 | 2 | Caen-1 | CU Caen la Mer | 49.14250 | -0.49833 | 70 | 1.80 | |
| Tracy-Bocage | 14310 | 4 | Les Monts d’Aunay | CC Pré-Bocage Intercom | 49.07222 | -0.69000 | 135 | 5.37 | |
| Tracy-sur-Mer | 14117 | 1 | Bayeux | CC de Bayeux Intercom | 49.33611 | -0.64417 | 56 | 3.79 | |
| Tréprel | 14690 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.89750 | -0.34694 | 210 | 5.51 | |
| Trévières | 14710 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.30778 | -0.90528 | 10 | 11.79 | |
| Troarn | 14670 | 2 | Troarn | CU Caen la Mer | 49.18195 | -0.18306 | 30 | 11.46 | |
| Trouville-sur-Mer | 14360 | 3 | Honfleur-Deauville | CC Coeur Côte Fleurie | 49.36611 | 0.08639 | 50 | 6.89 | |
| Trungy | 14490 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.19806 | -0.72778 | 78 | 7.20 | |
| Urville | 14190 | 2 | Le Hom | CC Cingal-Suisse Normande | 49.02500 | -0.29639 | 90 | 6.10 | |
| Ussy | 14420 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.94917 | -0.28111 | 177 | 8.70 | |
| Vacognes-Neuilly | 14210 | 2 | Évrecy | CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | 49.07556 | -0.52528 | 134 | 7.90 | |
| Val d'Arry | 14210 | 4 | Les Monts d’Aunay | CC Pré-Bocage Intercom | 49.12556 | -0.56556 | 126 | 9.10 | |
| Val de Drôme | 14240 | 4 | Les Monts d’Aunay | CC Pré-Bocage Intercom | 49.07556 | -0.81917 | 191 | 12.77 | |
| Val-de-Vie | 14140 | 3 | Livarot-Pays-d’Auge | CA Lisieux Normandie | 48.95861 | 0.17694 | 90 | 4.58 | |
| Valambray | 14370 | 2 | Troarn | CC Val ès Dunes | 49.10056 | -0.14917 | 27 | 13.41 | |
| Valdallière | 14410 | 4 | Condé-en-Normandie | CC Intercom de la Vire au Noireau | 48.85333 | -0.67222 | 152 | 31.00 | |
| Valorbiquet | 14290 | 3 | Livarot-Pays-d’Auge | CA Lisieux Normandie | 49.05417 | 0.29639 | 165 | 4.11 | |
| Valsemé | 14340 | 3 | Mézidon Vallée d’Auge | CC Terre d'Auge | 49.23056 | 0.10194 | 141 | 5.76 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Calvados, imprimable grand format. Voir cette carte