Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Calvados.
NOTE : Le département du Calvados comporte 47 communes nouvelles :
Valambray, Aurseulles, Colomby-Anguerny, Les Monts d'Aunay, Balleroy-sur-Drôme, Malherbe-sur-Ajon, Souleuvre-en-Bocage, Thue et Mue, Cambremer , Caumont-sur-Aure, Cesny-les-Sources , Condé-en-Normandie, Creully sur Seulles, Formigny La Bataille, Isigny-sur-Mer, Dialan sur Chaîne, Laize-Clinchamps, Ponts sur Seulles, Terres de Druance, Livarot-Pays-d'Auge, Moulins en Bessin, Saint-Martin-de-May, Méry-Bissières-en-Auge, Mézidon Vallée d'Auge, Moult-Chicheboville, Notre-Dame-d'Estrées, Val d'Arry, Val d'Arry, Pont-l’Évêque , Belle Vie en Auge, Castine-en-Plaine , Rots, Le Castelet , Valorbiquet, Val-de-Vie, Seulline, Seulline, Aure sur Mer, Saint-Pierre-en-Auge, Noues de Sienne, Val de Drôme, Le Hom, Montillières-sur-Orne , Valdallière, La Vespière-Friardel, Victot-en-Auge et Vire-Normandie.
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maisoncelles-sur-Ajon | 14210 | 4 | Les Monts d’Aunay | CC Pré-Bocage Intercom | 49.05361 | -0.54000 | 122 | 4.31 | |
| Maisons | 14400 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.31389 | -0.75111 | 21 | 6.68 | |
| Maizet | 14210 | 2 | Évrecy | CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | 49.07944 | -0.47139 | 90 | 5.73 | |
| Maizières | 14190 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 49.01639 | -0.15750 | 50 | 7.11 | |
| Malherbe-sur-Ajon | 14260 | 4 | Les Monts d’Aunay | CC Pré-Bocage Intercom | 49.06250 | -0.56972 | 141 | 5.60 | |
| Maltot | 14930 | 2 | Évrecy | CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | 49.12806 | -0.42250 | 64 | 4.27 | |
| Mandeville-en-Bessin | 14710 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.30167 | -0.87889 | 49 | 8.86 | |
| Manerbe | 14340 | 3 | Mézidon Vallée d’Auge | CC Terre d'Auge | 49.18555 | 0.17222 | 58 | 18.43 | |
| Manneville-la-Pipard | 14130 | 3 | Pont-l'Évêque | CC Terre d'Auge | 49.25889 | 0.22167 | 30 | 6.32 | |
| Manvieux | 14117 | 1 | Bayeux | CC de Bayeux Intercom | 49.33722 | -0.65611 | 55 | 2.91 | |
| Marolles | 14100 | 3 | Lisieux | CA Lisieux Normandie | 49.13917 | 0.37278 | 167 | 12.40 | |
| Martainville | 14220 | 2 | Le Hom | CC Cingal-Suisse Normande | 48.95333 | -0.34194 | 181 | 5.88 | |
| Martigny-sur-l'Ante | 14700 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.90111 | -0.28306 | 220 | 9.62 | |
| Mathieu | 14920 | 2 | Ouistreham | CU Caen la Mer | 49.25555 | -0.37250 | 41 | 9.43 | |
| Merville-Franceville-Plage | 14810 | 3 | Cabourg | CC Normandie-Cabourg-Pays d'Auge | 49.27972 | -0.20083 | 5 | 10.65 | |
| Méry-Bissières-en-Auge | 14370 | 3 | Mézidon Vallée d’Auge | CA Lisieux Normandie | 49.13556 | -0.08222 | 12 | 7.38 | |
| Meslay | 14220 | 2 | Le Hom | CC Cingal-Suisse Normande | 48.96417 | -0.39639 | 180 | 5.81 | |
| Meuvaines | 14960 | 1 | Courseulles-sur-Mer | CC Seulles Terre et Mer | 49.32639 | -0.56500 | 15 | 7.43 | |
| Mézidon Vallée d'Auge | 14270 | 3 | Mézidon Vallée d’Auge | CA Lisieux Normandie | 49.07861 | -0.06361 | 20 | 10.93 | |
| Monceaux-en-Bessin | 14400 | 1 | Bayeux | CC de Bayeux Intercom | 49.24778 | -0.69250 | 70 | 4.76 | |
| Mondeville | 14120 | 2 | Ifs | CU Caen la Mer | 49.17472 | -0.31806 | 20 | 9.05 | |
| Mondrainville | 14210 | 2 | Évrecy | CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | 49.13889 | -0.51333 | 89 | 3.08 | |
| Monfréville | 14230 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.30917 | -1.03278 | 30 | 7.29 | |
| Montfiquet | 14490 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.16889 | -0.89250 | 120 | 20.30 | |
| Montigny | 14210 | 2 | Évrecy | CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | 49.04445 | -0.53222 | 146 | 3.88 | |
| Montillières-sur-Orne | 14210 | 2 | Le Hom | CC Cingal-Suisse Normande | 49.04833 | -0.48500 | 130 | 7.14 | |
| Montreuil-en-Auge | 14340 | 3 | Mézidon Vallée d’Auge | CA Lisieux Normandie | 49.17028 | 0.05611 | 60 | 3.39 | |
| Monts-en-Bessin | 14310 | 4 | Les Monts d’Aunay | CC Pré-Bocage Intercom | 49.11639 | -0.60611 | 130 | 7.25 | |
| Morteaux-Coulibœuf | 14620 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.92361 | -0.06722 | 46 | 11.96 | |
| Mosles | 14400 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.30972 | -0.81861 | 30 | 6.57 | |
| Mouen | 14790 | 2 | Caen-1 | CU Caen la Mer | 49.15111 | -0.48444 | 70 | 4.24 | |
| Moulines | 14220 | 2 | Le Hom | CC Cingal-Suisse Normande | 48.99028 | -0.33806 | 130 | 9.47 | |
| Moulins en Bessin | 14740 | 1 | Thue-et-Mue | CC Seulles Terre et Mer | 49.25083 | -0.59556 | 60 | 3.78 | |
| Moult-Chicheboville | 14370 | 2 | Troarn | CC Val ès Dunes | 49.11639 | -0.16417 | 22 | 10.23 | |
| Moyaux | 14590 | 3 | Pont-l'Évêque | CA Lisieux Normandie | 49.19444 | 0.35750 | 155 | 16.66 | |
| Mutrécy | 14220 | 2 | Le Hom | CC Cingal-Suisse Normande | 49.06417 | -0.42417 | 85 | 6.77 | |
| Nonant | 14400 | 1 | Bayeux | CC de Bayeux Intercom | 49.24250 | -0.63861 | 50 | 6.91 | |
| Norolles | 14100 | 3 | Pont-l'Évêque | CC Terre d'Auge | 49.19833 | 0.24000 | 130 | 6.51 | |
| Noron-l'Abbaye | 14700 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.89444 | -0.24583 | 180 | 7.60 | |
| Noron-la-Poterie | 14490 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.22361 | -0.77000 | 54 | 2.98 | |
| Norrey-en-Auge | 14620 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.91306 | -0.01556 | 90 | 8.86 | |
| Notre-Dame-d'Estrées | 14340 | 3 | Mézidon Vallée d’Auge | CA Lisieux Normandie | 49.14333 | 0.01222 | 40 | 7.59 | |
| Notre-Dame-de-Livaye | 14340 | 3 | Mézidon Vallée d’Auge | CA Lisieux Normandie | 49.11555 | 0.04611 | 40 | 2.69 | |
| Noues de Sienne | 14380 | 4 | Vire-Normandie | CC Intercom de la Vire au Noireau | 48.84083 | -1.04778 | 210 | 28.47 | |
| Olendon | 14170 | 2 | Falaise | CC du Pays de Falaise | 48.96889 | -0.17083 | 110 | 7.51 | |
| Orbec | 14290 | 3 | Livarot-Pays-d’Auge | CA Lisieux Normandie | 49.02167 | 0.40611 | 120 | 10.15 | |
| Osmanville | 14230 | 1 | Trévières | CC Isigny-Omaha Intercom | 49.33000 | -1.08194 | 16 | 11.87 | |
| Ouézy | 14270 | 2 | Troarn | CC Val ès Dunes | 49.08391 | -0.10387 | 0 | 0.00 | |
| Ouffières | 14220 | 2 | Le Hom | CC Cingal-Suisse Normande | 49.02389 | -0.49139 | 116 | 4.24 | |
| Ouilly-du-Houley | 14590 | 3 | Pont-l'Évêque | CA Lisieux Normandie | 49.16583 | 0.33194 | 80 | 9.05 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Calvados, imprimable grand format. Voir cette carte