Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Bretagne.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Bretagne comporte 45 communes nouvelles :
Le Mené, Dinan, Binic-Étables-sur-Mer, Jugon-les-Lacs, Lamballe-Armor , Bon Repos sur Blavet, Merdrignac, Guerlédan, Les Moulins, Plœuc-l'Hermitage, Châtelaudren-Plouagat , Beaussais-sur-Mer, Beaussais-sur-Mer, Plouguenast-Langast , Val-d'Arguenon, Plumieux, Pordic, La Roche-Jaudy , Audierne, Plounéour-Brignogan-Plages, Milizac-Guipronvel, Plouigneau , Poullaouen , Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner, La Chapelle-du-Lou-du-Lac, La Chapelle-Fleurigné, Châteaugiron, Luitré-Dompierre , Val d'Anast, Guipry-Messac, Montauban-de-Bretagne , Piré-Chancé , Maen-Roch, Rives-du-Couesnon , Saint-Marc-le-Blanc , Mesnil-Roc'h , Carentoir, la Gacilly, Forges de Lanouée , Évellys, Ploërmel , Pluméliau-Bieuzy , Val d'Oust, Saint-Gérand-Croixanvec et Theix-Noyalo.
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moulins | 35680 | 1 | La Guerche-de-Bretagne | CA Vitré Communauté | 716 | 48.00167 | -1.37083 | 56 | 15.43 |
| Moussé | 35130 | 1 | La Guerche-de-Bretagne | CA Vitré Communauté | 310 | 47.92500 | -1.26972 | 60 | 3.45 |
| Moutiers | 35130 | 1 | La Guerche-de-Bretagne | CA Vitré Communauté | 905 | 47.96750 | -1.21056 | 70 | 17.85 |
| la Trinité-sur-Mer | 56470 | 1 | Quiberon | CC Auray Quiberon Terre Atlantique | 1837 | 47.58639 | -3.02806 | 28 | 6.42 |
| Guilers | 29820 | 1 | Brest-4 | Brest Métropole | 8221 | 48.42611 | -4.55667 | 95 | 18.90 |
| Noyal-sous-Bazouges | 35560 | 1 | Val-Couesnon | CC Couesnon Marches de Bretagne | 382 | 48.41389 | -1.62556 | 70 | 15.01 |
| la Vicomté-sur-Rance | 22690 | 1 | Pleslin-Trigavou | CA Dinan Agglomération | 1142 | 48.48806 | -1.98028 | 40 | 4.66 |
| Parcé | 35210 | 1 | Fougères-1 | CA Fougères Agglomération | 652 | 48.27389 | -1.19944 | 110 | 17.22 |
| Parigné | 35133 | 1 | Fougères-2 | CA Fougères Agglomération | 1301 | 48.42917 | -1.18944 | 150 | 20.19 |
| le Pertre | 35370 | 1 | La Guerche-de-Bretagne | CA Vitré Communauté | 1372 | 48.03417 | -1.03583 | 150 | 43.59 |
| Nostang | 56690 | 1 | Pluvigner | CC de Blavet Bellevue Océan | 1650 | 47.75083 | -3.18528 | 10 | 17.27 |
| la Martyre | 29800 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 756 | 48.44889 | -4.16028 | 185 | 18.36 |
| le Relecq-Kerhuon | 29480 | 1 | Guipavas | Brest Métropole | 11837 | 48.40500 | -4.38667 | 41 | 6.50 |
| Groix | 56590 | 1 | Lorient-2 | CA Lorient Agglomération | 2308 | 47.63972 | -3.45361 | 30 | 15.38 |
| Mégrit | 22270 | 1 | Broons | CA Dinan Agglomération | 809 | 48.37528 | -2.24778 | 90 | 21.20 |
| Guipavas | 29490 | 1 | Guipavas | Brest Métropole | 15401 | 48.43611 | -4.39806 | 99 | 43.92 |
| Matignon | 22550 | 1 | Pléneuf-Val-André | CA Dinan Agglomération | 1738 | 48.59528 | -2.28889 | 70 | 14.75 |
| Guissény | 29880 | 1 | Lesneven | CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 1974 | 48.63417 | -4.40778 | 22 | 25.32 |
| Hanvec | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 2035 | 48.32667 | -4.15778 | 100 | 59.82 |
| Pocé-les-Bois | 35500 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 1317 | 48.11555 | -1.24972 | 65 | 14.96 |
| Locmariaquer | 56740 | 1 | Auray | CC Auray Quiberon Terre Atlantique | 1567 | 47.56667 | -2.93694 | 8 | 11.09 |
| Lancieux | 22770 | 1 | Pleslin-Trigavou | CC Côte d'Emeraude | 1602 | 48.60944 | -2.14944 | 21 | 6.54 |
| Landébia | 22130 | 1 | Plancoët | CA Dinan Agglomération | 442 | 48.51528 | -2.33556 | 60 | 3.54 |
| la Landec | 22980 | 1 | Plancoët | CA Dinan Agglomération | 749 | 48.43472 | -2.17667 | 100 | 7.76 |
| Saint-Hilaire-des-Landes | 35140 | 1 | Val-Couesnon | CC Couesnon Marches de Bretagne | 1032 | 48.35111 | -1.35806 | 110 | 18.54 |
| Maen-Roch | 35460 | 1 | Val-Couesnon | CC Couesnon Marches de Bretagne | 5093 | 48.41139 | -1.36556 | 110 | 16.60 |
| Langrolay-sur-Rance | 22490 | 1 | Pleslin-Trigavou | CA Dinan Agglomération | 992 | 48.55528 | -2.00333 | 50 | 5.32 |
| Languédias | 22980 | 1 | Plancoët | CA Dinan Agglomération | 558 | 48.38861 | -2.21028 | 95 | 8.77 |
| Languenan | 22130 | 1 | Plancoët | CA Dinan Agglomération | 1160 | 48.51139 | -2.12528 | 101 | 16.08 |
| Les Portes du Coglais | 35460 | 1 | Val-Couesnon | CC Couesnon Marches de Bretagne | 2235 | 48.44278 | -1.30889 | 152 | 15.56 |
| Saint-Germain-en-Coglès | 35133 | 1 | Val-Couesnon | CC Couesnon Marches de Bretagne | 2091 | 48.40611 | -1.26306 | 124 | 32.65 |
| Saint-Germain-du-Pinel | 35370 | 1 | La Guerche-de-Bretagne | CA Vitré Communauté | 1007 | 48.01139 | -1.16417 | 94 | 11.29 |
| Saint-Georges-de-Reintembault | 35420 | 1 | Fougères-2 | CA Fougères Agglomération | 1524 | 48.50917 | -1.24194 | 135 | 31.62 |
| Irvillac | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 1427 | 48.37000 | -4.21000 | 95 | 29.69 |
| Ploemel | 56400 | 1 | Quiberon | CC Auray Quiberon Terre Atlantique | 3109 | 47.65111 | -3.07028 | 30 | 25.38 |
| Île-Molène | 29259 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 166 | 48.39556 | -4.95639 | 20 | 0.00 |
| Saint-Didier | 35220 | 1 | Châteaugiron | CA Vitré Communauté | 2030 | 48.09472 | -1.37111 | 70 | 14.24 |
| Saint-Christophe-des-Bois | 35210 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 562 | 48.22611 | -1.24472 | 129 | 9.28 |
| Saint-Christophe-de-Valains | 35140 | 1 | Fougères-1 | CA Fougères Agglomération | 230 | 48.34306 | -1.44611 | 73 | 3.29 |
| Lanvallay | 22100 | 1 | Lanvallay | CA Dinan Agglomération | 4235 | 48.45639 | -2.02667 | 67 | 14.82 |
| Poilley | 35420 | 1 | Fougères-2 | CA Fougères Agglomération | 380 | 48.46611 | -1.26167 | 170 | 10.78 |
| Princé | 35210 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 398 | 48.21639 | -1.08889 | 150 | 12.31 |
| Gestel | 56530 | 1 | Guidel | CA Lorient Agglomération | 2569 | 47.80528 | -3.43944 | 50 | 6.21 |
| Rannée | 35130 | 1 | La Guerche-de-Bretagne | CA Vitré Communauté | 1081 | 47.92500 | -1.23972 | 75 | 52.62 |
| Hôpital-Camfrout | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 2220 | 48.32833 | -4.23861 | 10 | 13.23 |
| Vildé-Guingalan | 22980 | 1 | Dinan | CA Dinan Agglomération | 1294 | 48.43889 | -2.15556 | 93 | 7.57 |
| Retiers | 35240 | 1 | La Guerche-de-Bretagne | Roche aux Fées Communauté | 4553 | 47.91472 | -1.37944 | 59 | 42.16 |
| Gâvres | 56680 | 1 | Pluvigner | CA Lorient Agglomération | 685 | 47.68972 | -3.35417 | 10 | 1.83 |
| Rimou | 35560 | 1 | Val-Couesnon | CC Couesnon Marches de Bretagne | 350 | 48.39861 | -1.51056 | 30 | 13.58 |
| Étel | 56410 | 1 | Quiberon | CC Auray Quiberon Terre Atlantique | 2058 | 47.66000 | -3.19806 | 10 | 2.03 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Bretagne, imprimable grand format. Voir cette carte