Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Bretagne.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Bretagne comporte 45 communes nouvelles :
Le Mené, Dinan, Binic-Étables-sur-Mer, Jugon-les-Lacs, Lamballe-Armor , Bon Repos sur Blavet, Merdrignac, Guerlédan, Les Moulins, Plœuc-l'Hermitage, Châtelaudren-Plouagat , Beaussais-sur-Mer, Beaussais-sur-Mer, Plouguenast-Langast , Val-d'Arguenon, Plumieux, Pordic, La Roche-Jaudy , Audierne, Plounéour-Brignogan-Plages, Milizac-Guipronvel, Plouigneau , Poullaouen , Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner, La Chapelle-du-Lou-du-Lac, La Chapelle-Fleurigné, Châteaugiron, Luitré-Dompierre , Val d'Anast, Guipry-Messac, Montauban-de-Bretagne , Piré-Chancé , Maen-Roch, Rives-du-Couesnon , Saint-Marc-le-Blanc , Mesnil-Roc'h , Carentoir, la Gacilly, Forges de Lanouée , Évellys, Ploërmel , Pluméliau-Bieuzy , Val d'Oust, Saint-Gérand-Croixanvec et Theix-Noyalo.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tréguier | 22220 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 2349 | 48.78472 | -3.23000 | 45 | 1.68 |
| Trézény | 22450 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 355 | 48.75611 | -3.36667 | 100 | 3.28 |
| Troguéry | 22450 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 219 | 48.75444 | -3.22556 | 40 | 3.65 |
| Brélès | 29810 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 867 | 48.47778 | -4.71222 | 50 | 13.92 |
| le Conquet | 29217 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 2814 | 48.36000 | -4.77306 | 29 | 8.86 |
| Île-Molène | 29259 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 166 | 48.39556 | -4.95639 | 20 | 0.00 |
| Lampaul-Plouarzel | 29810 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 2176 | 48.44778 | -4.75806 | 60 | 4.05 |
| Lanildut | 29840 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 987 | 48.47500 | -4.75139 | 20 | 5.88 |
| Lanrivoaré | 29290 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 1539 | 48.47333 | -4.63806 | 100 | 15.46 |
| Locmaria-Plouzané | 29280 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 5160 | 48.37389 | -4.64333 | 50 | 23.16 |
| Ouessant | 29242 | 1 | Saint-Renan | 854 | 48.45861 | -5.09389 | 20 | 0.00 | |
| Plouarzel | 29810 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 3987 | 48.43306 | -4.73000 | 76 | 42.72 |
| Plougonvelin | 29217 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 4520 | 48.34000 | -4.71722 | 50 | 19.00 |
| Ploumoguer | 29810 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 2097 | 48.40139 | -4.72111 | 85 | 38.91 |
| Plourin | 29830 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 1263 | 48.50945 | -4.68750 | 60 | 25.67 |
| Porspoder | 29840 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 1761 | 48.51028 | -4.76278 | 20 | 11.55 |
| Saint-Renan | 29290 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 8454 | 48.43083 | -4.62306 | 60 | 13.05 |
| Trébabu | 29217 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 365 | 48.37250 | -4.73667 | 38 | 4.41 |
| Tréouergat | 29290 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 325 | 48.49611 | -4.60028 | 35 | 6.17 |
| Balazé | 35500 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 2181 | 48.16861 | -1.19000 | 90 | 36.47 |
| Bréal-sous-Vitré | 35370 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 614 | 48.10389 | -1.06056 | 120 | 5.76 |
| Champeaux | 35500 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 504 | 48.14750 | -1.31056 | 90 | 10.37 |
| la Chapelle-Erbrée | 35500 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 723 | 48.14139 | -1.10111 | 70 | 11.87 |
| Châtillon-en-Vendelais | 35210 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 1738 | 48.22500 | -1.17722 | 139 | 32.21 |
| Cornillé | 35500 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 967 | 48.07972 | -1.30500 | 92 | 12.59 |
| Erbrée | 35500 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 1713 | 48.09889 | -1.12278 | 121 | 35.92 |
| Landavran | 35450 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 682 | 48.15805 | -1.28861 | 110 | 5.20 |
| Marpiré | 35220 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 1013 | 48.14167 | -1.33944 | 108 | 11.30 |
| Mecé | 35450 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 613 | 48.23583 | -1.30083 | 119 | 16.24 |
| Mondevert | 35370 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 806 | 48.08417 | -1.09750 | 120 | 5.11 |
| Montautour | 35210 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 268 | 48.20500 | -1.14639 | 180 | 6.91 |
| Montreuil-des-Landes | 35210 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 235 | 48.24750 | -1.22444 | 110 | 9.39 |
| Montreuil-sous-Pérouse | 35500 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 1041 | 48.14944 | -1.23444 | 70 | 16.17 |
| Pocé-les-Bois | 35500 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 1317 | 48.11555 | -1.24972 | 65 | 14.96 |
| Princé | 35210 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 398 | 48.21639 | -1.08889 | 150 | 12.31 |
| Saint-Aubin-des-Landes | 35500 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 923 | 48.09389 | -1.29583 | 60 | 10.33 |
| Saint-Christophe-des-Bois | 35210 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 562 | 48.22611 | -1.24472 | 129 | 9.28 |
| Saint-M'Hervé | 35500 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 1357 | 48.17750 | -1.11722 | 116 | 31.22 |
| Taillis | 35500 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 1036 | 48.18972 | -1.23722 | 110 | 13.11 |
| Val-d'Izé | 35450 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 2601 | 48.17556 | -1.30250 | 90 | 45.73 |
| Vitré | 35500 | 1 | Vitré | CA Vitré Communauté | 18892 | 48.12611 | -1.21167 | 112 | 38.65 |
| Milizac-Guipronvel | 29290 | 1 | Saint-Renan | CC du Pays d'Iroise | 4733 | 48.49139 | -4.57444 | 65 | 8.46 |
| La Roche-Jaudy | 22450 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 2643 | 48.74639 | -3.26111 | 40 | 1.82 |
| Saint-Brieuc [3] | 22000 | 4 | Saint-Brieuc | CA Saint-Brieuc Armor Agglomération | 44607 | 48.51417 | -2.77306 | 100 | 19.47 |
| Brest | 29200 | 1 | Brest | Brest Métropole | 140993 | 48.38778 | -4.49028 | 50 | 49.12 |
| Quimper [3] | 29000 | 4 | Quimper | CA Quimper Bretagne Occidentale | 64530 | 47.99500 | -4.10917 | 30 | 84.46 |
| Fougères | 35133 | 1 | Fougères | CA Fougères Agglomération | 20602 | 48.35278 | -1.20139 | 90 | 10.44 |
| Rennes [4] | 35000 | 3 | Rennes | Rennes Métropole | 227830 | 48.10778 | -1.68028 | 35 | 50.48 |
| Saint-Malo | 35400 | 4 | Saint-Malo | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 47255 | 48.63472 | -2.01167 | 30 | 36.57 |
| Lorient | 56100 | 1 | Lorient | CA Lorient Agglomération | 58202 | 47.74528 | -3.36361 | 5 | 14.79 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Bretagne, imprimable grand format. Voir cette carte