Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Bretagne.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Bretagne comporte 45 communes nouvelles :
Le Mené, Dinan, Binic-Étables-sur-Mer, Jugon-les-Lacs, Lamballe-Armor , Bon Repos sur Blavet, Merdrignac, Guerlédan, Les Moulins, Plœuc-l'Hermitage, Châtelaudren-Plouagat , Beaussais-sur-Mer, Beaussais-sur-Mer, Plouguenast-Langast , Val-d'Arguenon, Plumieux, Pordic, La Roche-Jaudy , Audierne, Plounéour-Brignogan-Plages, Milizac-Guipronvel, Plouigneau , Poullaouen , Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner, La Chapelle-du-Lou-du-Lac, La Chapelle-Fleurigné, Châteaugiron, Luitré-Dompierre , Val d'Anast, Guipry-Messac, Montauban-de-Bretagne , Piré-Chancé , Maen-Roch, Rives-du-Couesnon , Saint-Marc-le-Blanc , Mesnil-Roc'h , Carentoir, la Gacilly, Forges de Lanouée , Évellys, Ploërmel , Pluméliau-Bieuzy , Val d'Oust, Saint-Gérand-Croixanvec et Theix-Noyalo.
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner | 29410 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 3118 | 48.52139 | -3.94417 | 83 | 41.85 |
| Plounéour-Ménez | 29410 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 1298 | 48.43889 | -3.89028 | 230 | 51.88 |
| Guiclan | 29410 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 2564 | 48.55167 | -3.96167 | 100 | 42.98 |
| Pleyber-Christ | 29410 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 3175 | 48.50555 | -3.87472 | 130 | 45.83 |
| Plouvorn | 29420 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 2932 | 48.57806 | -4.03694 | 100 | 35.41 |
| Plouénan | 29420 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 2588 | 48.62778 | -3.98806 | 60 | 30.75 |
| Mespaul | 29420 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 935 | 48.61833 | -4.02222 | 70 | 11.60 |
| Plounévez-Lochrist | 29430 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 2285 | 48.61778 | -4.21028 | 69 | 39.70 |
| Plouescat | 29430 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 3549 | 48.65667 | -4.17167 | 23 | 14.98 |
| Tréflez | 29430 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 984 | 48.62389 | -4.25861 | 40 | 16.05 |
| Lanhouarneau | 29430 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 1294 | 48.57917 | -4.20917 | 94 | 18.04 |
| Saint-Derrien | 29440 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 846 | 48.54667 | -4.17972 | 80 | 12.32 |
| Plouzévédé | 29440 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 1856 | 48.59528 | -4.11000 | 73 | 18.24 |
| Plougar | 29440 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 790 | 48.56167 | -4.13917 | 90 | 17.60 |
| Saint-Vougay | 29440 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 879 | 48.59333 | -4.13750 | 86 | 14.81 |
| Tréflaouénan | 29440 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 523 | 48.62750 | -4.09583 | 50 | 8.19 |
| Trézilidé | 29440 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 403 | 48.60806 | -4.08611 | 80 | 4.60 |
| Sizun | 29450 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 2334 | 48.40445 | -4.07722 | 105 | 59.07 |
| le Tréhou | 29450 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 636 | 48.39361 | -4.13056 | 87 | 23.23 |
| Commana | 29450 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 994 | 48.41361 | -3.95667 | 250 | 40.28 |
| Irvillac | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 1427 | 48.37000 | -4.21000 | 95 | 29.69 |
| Saint-Eloy | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 221 | 48.35944 | -4.12222 | 155 | 12.55 |
| Logonna-Daoulas | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 2127 | 48.32028 | -4.29694 | 46 | 12.54 |
| Hôpital-Camfrout | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 2220 | 48.32833 | -4.23861 | 10 | 13.23 |
| Hanvec | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 2035 | 48.32667 | -4.15778 | 100 | 59.82 |
| Daoulas | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 1835 | 48.36167 | -4.25889 | 10 | 5.69 |
| Dirinon | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 2195 | 48.39694 | -4.26778 | 130 | 32.93 |
| Loperhet | 29470 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 3952 | 48.37333 | -4.30444 | 62 | 20.63 |
| Plougastel-Daoulas | 29470 | 1 | Guipavas | Brest Métropole | 13431 | 48.37389 | -4.36778 | 110 | 47.29 |
| le Relecq-Kerhuon | 29480 | 1 | Guipavas | Brest Métropole | 11837 | 48.40500 | -4.38667 | 41 | 6.50 |
| Guipavas | 29490 | 1 | Guipavas | Brest Métropole | 15401 | 48.43611 | -4.39806 | 99 | 43.92 |
| Ergué-Gabéric | 29500 | 4 | Fouesnant | CA Quimper Bretagne Occidentale | 8576 | 47.99667 | -4.02556 | 60 | 39.70 |
| Edern | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 2199 | 48.10194 | -3.97833 | 138 | 40.22 |
| Landrévarzec | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 1874 | 48.09139 | -4.05528 | 100 | 20.55 |
| Landudal | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 910 | 48.06111 | -3.97861 | 115 | 16.95 |
| Briec | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 5815 | 48.10194 | -4.00083 | 140 | 67.59 |
| Langolen | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 839 | 48.06611 | -3.91139 | 140 | 17.09 |
| Saint-Goazec | 29520 | 2 | Briec | CC de Haute Cornouaille | 730 | 48.16278 | -3.78306 | 116 | 33.42 |
| Laz | 29520 | 2 | Briec | CC de Haute Cornouaille | 684 | 48.13778 | -3.83417 | 230 | 34.09 |
| Châteauneuf-du-Faou | 29520 | 2 | Briec | CC de Haute Cornouaille | 3646 | 48.18945 | -3.81389 | 100 | 42.12 |
| Saint-Thois | 29520 | 2 | Briec | CC de Haute Cornouaille | 709 | 48.16472 | -3.88333 | 80 | 17.88 |
| Landeleau | 29530 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC de Haute Cornouaille | 982 | 48.22667 | -3.73000 | 105 | 30.29 |
| Loqueffret | 29530 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Monts d'Arrée Communauté | 338 | 48.32083 | -3.85806 | 210 | 27.76 |
| Collorec | 29530 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC de Haute Cornouaille | 592 | 48.28556 | -3.77361 | 137 | 28.16 |
| Plonévez-du-Faou | 29530 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC de Haute Cornouaille | 2174 | 48.25250 | -3.82389 | 151 | 80.92 |
| Spézet | 29540 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC de Haute Cornouaille | 1743 | 48.19250 | -3.71444 | 110 | 61.45 |
| Plomodiern | 29550 | 2 | Crozon | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 2254 | 48.18083 | -4.23000 | 101 | 46.82 |
| Plonévez-Porzay | 29550 | 2 | Crozon | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 1783 | 48.12417 | -4.21667 | 80 | 29.23 |
| Saint-Nic | 29550 | 2 | Crozon | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 756 | 48.20139 | -4.28250 | 60 | 18.01 |
| Ploéven | 29550 | 2 | Crozon | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 534 | 48.15805 | -4.23222 | 60 | 13.06 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Bretagne, imprimable grand format. Voir cette carte