Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Bretagne.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Bretagne comporte 45 communes nouvelles :
Le Mené, Dinan, Binic-Étables-sur-Mer, Jugon-les-Lacs, Lamballe-Armor , Bon Repos sur Blavet, Merdrignac, Guerlédan, Les Moulins, Plœuc-l'Hermitage, Châtelaudren-Plouagat , Beaussais-sur-Mer, Beaussais-sur-Mer, Plouguenast-Langast , Val-d'Arguenon, Plumieux, Pordic, La Roche-Jaudy , Audierne, Plounéour-Brignogan-Plages, Milizac-Guipronvel, Plouigneau , Poullaouen , Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner, La Chapelle-du-Lou-du-Lac, La Chapelle-Fleurigné, Châteaugiron, Luitré-Dompierre , Val d'Anast, Guipry-Messac, Montauban-de-Bretagne , Piré-Chancé , Maen-Roch, Rives-du-Couesnon , Saint-Marc-le-Blanc , Mesnil-Roc'h , Carentoir, la Gacilly, Forges de Lanouée , Évellys, Ploërmel , Pluméliau-Bieuzy , Val d'Oust, Saint-Gérand-Croixanvec et Theix-Noyalo.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trédrez-Locquémeau | 22300 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 1468 | 48.69944 | -3.56528 | 90 | 10.75 |
| Tréduder | 22310 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 201 | 48.65055 | -3.56278 | 90 | 4.82 |
| Trégastel | 22730 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 2532 | 48.80944 | -3.49778 | 50 | 7.18 |
| Trégrom | 22420 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 447 | 48.60028 | -3.40528 | 110 | 16.83 |
| Tréguier | 22220 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 2349 | 48.78472 | -3.23000 | 45 | 1.68 |
| Trélévern | 22660 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 1240 | 48.80889 | -3.37194 | 76 | 7.08 |
| Trémel | 22310 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 406 | 48.60250 | -3.61028 | 120 | 11.88 |
| Trévou-Tréguignec | 22660 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 1581 | 48.81222 | -3.35583 | 50 | 6.69 |
| Trézény | 22450 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 355 | 48.75611 | -3.36667 | 100 | 3.28 |
| Troguéry | 22450 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 219 | 48.75444 | -3.22556 | 40 | 3.65 |
| le Vieux-Marché | 22420 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 1276 | 48.60639 | -3.44667 | 120 | 22.37 |
| Rospez | 22300 | 3 | Lannion | CA Lannion-Trégor Communauté | 1790 | 48.72833 | -3.38389 | 80 | 13.43 |
| Quemperven | 22450 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 416 | 48.72445 | -3.32028 | 60 | 7.98 |
| Prat | 22140 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 1090 | 48.67639 | -3.29694 | 80 | 22.30 |
| Pluzunet | 22140 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 984 | 48.64139 | -3.36917 | 110 | 23.54 |
| Plufur | 22310 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 533 | 48.60861 | -3.57500 | 130 | 17.48 |
| Plouzélambre | 22420 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 202 | 48.64472 | -3.54306 | 100 | 7.81 |
| Plounévez-Moëdec | 22810 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 1473 | 48.55611 | -3.44389 | 210 | 41.14 |
| Plounérin | 22780 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 799 | 48.56583 | -3.54139 | 200 | 26.36 |
| Ploumilliau | 22300 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 2460 | 48.67944 | -3.52333 | 119 | 35.07 |
| Ploulec'h | 22300 | 3 | Lannion | CA Lannion-Trégor Communauté | 1591 | 48.71806 | -3.50278 | 98 | 10.21 |
| Plouguiel | 22220 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 1745 | 48.79639 | -3.23750 | 60 | 19.82 |
| Plougrescant | 22820 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 1198 | 48.84472 | -3.23000 | 53 | 16.40 |
| Plougras | 22780 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 428 | 48.50972 | -3.56222 | 220 | 26.95 |
| Plouaret | 22420 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 2230 | 48.61167 | -3.47194 | 120 | 30.68 |
| Berhet | 22140 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 272 | 48.69611 | -3.30306 | 80 | 3.37 |
| Camlez | 22450 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 832 | 48.77667 | -3.30167 | 70 | 11.73 |
| Caouënnec-Lanvézéac | 22300 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 904 | 48.70333 | -3.37500 | 90 | 7.22 |
| Cavan | 22140 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 1548 | 48.67139 | -3.34528 | 96 | 16.82 |
| Coatascorn | 22140 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 251 | 48.67444 | -3.24917 | 73 | 8.13 |
| Coatréven | 22450 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 493 | 48.76778 | -3.34194 | 100 | 9.37 |
| Kerbors | 22610 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 286 | 48.82806 | -3.18500 | 40 | 7.04 |
| Kermaria-Sulard | 22450 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 1106 | 48.77083 | -3.37056 | 90 | 9.27 |
| Langoat | 22450 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 1161 | 48.75083 | -3.27972 | 30 | 18.79 |
| Lanmérin | 22300 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 573 | 48.74000 | -3.35000 | 40 | 4.23 |
| Lanmodez | 22610 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 400 | 48.84000 | -3.10500 | 50 | 4.25 |
| Lannion | 22300 | 3 | Lannion | CA Lannion-Trégor Communauté | 20525 | 48.73389 | -3.45667 | 10 | 47.99 |
| Lanvellec | 22420 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 602 | 48.61945 | -3.53806 | 108 | 18.88 |
| Lézardrieux | 22740 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 1632 | 48.78500 | -3.10639 | 30 | 12.21 |
| Loguivy-Plougras | 22780 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 788 | 48.52056 | -3.48833 | 160 | 49.04 |
| Louannec | 22700 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 3053 | 48.79333 | -3.41194 | 60 | 14.37 |
| Mantallot | 22450 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 234 | 48.70972 | -3.29722 | 78 | 2.85 |
| Minihy-Tréguier | 22220 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 1263 | 48.77500 | -3.22694 | 33 | 12.84 |
| La Roche-Jaudy | 22450 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 2643 | 48.74639 | -3.26111 | 40 | 1.82 |
| Pleudaniel | 22740 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 925 | 48.76778 | -3.14000 | 48 | 18.82 |
| Pleumeur-Gautier | 22740 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 1186 | 48.80305 | -3.15833 | 80 | 19.37 |
| Pleumeur-Bodou | 22560 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 3828 | 48.77333 | -3.51667 | 90 | 27.53 |
| Ploubezre | 22300 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 3741 | 48.70444 | -3.44778 | 89 | 31.09 |
| Perros-Guirec | 22700 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 7260 | 48.81278 | -3.44833 | 50 | 14.97 |
| Penvénan | 22710 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 2548 | 48.81139 | -3.29528 | 70 | 20.42 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Bretagne, imprimable grand format. Voir cette carte