Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puyméras | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 584 | 44.26917 | 5.12917 | 364 | 14.84 |
| Rasteau | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 791 | 44.23195 | 4.98694 | 230 | 19.08 |
| Richerenches | 84600 | 3 | Valréas | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | 539 | 44.36028 | 4.91278 | 150 | 11.05 |
| Roaix | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 622 | 44.24667 | 5.01361 | 180 | 5.85 |
| la Roque-Alric | 84190 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 51 | 44.14305 | 5.06639 | 365 | 4.90 |
| la Roque-sur-Pernes | 84210 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 431 | 43.97972 | 5.10694 | 300 | 11.11 |
| Sablet | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 1433 | 44.19333 | 5.00750 | 160 | 11.02 |
| Saint-Christol | 84390 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 1416 | 44.02917 | 5.49278 | 860 | 46.52 |
| Saint-Didier | 84210 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 2192 | 44.00611 | 5.11056 | 160 | 3.66 |
| Saint-Hippolyte-le-Graveyron | 84330 | 3 | Monteux | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 170 | 44.12333 | 5.07444 | 160 | 4.94 |
| Saint-Léger-du-Ventoux | 84390 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 27 | 44.21250 | 5.27694 | 420 | 19.50 |
| Saint-Marcellin-lès-Vaison | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 335 | 44.23139 | 5.09750 | 234 | 3.54 |
| Saint-Pierre-de-Vassols | 84330 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 504 | 44.10083 | 5.13778 | 212 | 4.98 |
| Saint-Romain-en-Viennois | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 860 | 44.25694 | 5.11139 | 260 | 9.10 |
| Saint-Roman-de-Malegarde | 84290 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 339 | 44.27083 | 4.96528 | 160 | 8.70 |
| Saint-Trinit | 84390 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 120 | 44.10278 | 5.46611 | 840 | 16.86 |
| Sainte-Cécile-les-Vignes | 84290 | 3 | Bollène | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 2639 | 44.24722 | 4.88722 | 105 | 19.99 |
| Sarrians | 84260 | 3 | Monteux | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 5834 | 44.08278 | 4.97167 | 35 | 37.74 |
| Sault | 84390 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 1348 | 44.09222 | 5.40917 | 750 | 112.28 |
| Savoillan | 84390 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 74 | 44.18028 | 5.37361 | 520 | 8.89 |
| Séguret | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 773 | 44.20722 | 5.02278 | 240 | 21.12 |
| Sérignan-du-Comtat | 84830 | 3 | Bollène | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 2896 | 44.18972 | 4.84472 | 76 | 20.41 |
| Suzette | 84190 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 111 | 44.16833 | 5.06972 | 419 | 6.75 |
| Travaillan | 84850 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 721 | 44.18250 | 4.90111 | 86 | 17.89 |
| Uchaux | 84100 | 3 | Bollène | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 1702 | 44.20972 | 4.80139 | 90 | 18.73 |
| Vacqueyras | 84190 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 1192 | 44.13944 | 4.98556 | 120 | 9.01 |
| Vaison-la-Romaine | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 5920 | 44.24306 | 5.07083 | 200 | 27.14 |
| Valréas | 84600 | 3 | Valréas | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | 9285 | 44.38472 | 4.99222 | 240 | 58.92 |
| Venasque | 84210 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 1069 | 43.99667 | 5.14861 | 268 | 35.11 |
| Villedieu | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 480 | 44.28444 | 5.03472 | 250 | 11.52 |
| Villes-sur-Auzon | 84570 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 1292 | 44.05917 | 5.23444 | 290 | 27.18 |
| Violès | 84150 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 1745 | 44.16306 | 4.95556 | 96 | 14.75 |
| Visan | 84820 | 3 | Valréas | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | 1875 | 44.31528 | 4.95139 | 190 | 42.29 |
| Marseille 3e arrondissement | 13003 | 3 | Marseille | 55653 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.60 | |
| Allemagne-en-Provence | 04500 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 539 | 43.78305 | 6.00750 | 420 | 33.18 |
| Aubenas-les-Alpes | 04110 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 85 | 43.93111 | 5.68194 | 580 | 8.01 |
| Aubignosc | 04200 | 4 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 624 | 44.13028 | 5.96917 | 480 | 15.03 |
| Authon | 04200 | 4 | Sisteron | CC du Sisteronais-Buëch | 59 | 44.23861 | 6.12667 | 1140 | 40.33 |
| Banon | 04150 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 1070 | 44.04000 | 5.62833 | 770 | 40.09 |
| Bayons | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 202 | 44.33861 | 6.16361 | 880 | 126.86 |
| Bellaffaire | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 158 | 44.42000 | 6.17778 | 860 | 13.15 |
| Bevons | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 256 | 44.18222 | 5.88250 | 640 | 11.38 |
| la Brillanne | 04700 | 4 | Forcalquier | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1114 | 43.92639 | 5.89167 | 380 | 6.98 |
| Brunet | 04210 | 4 | Valensole | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 293 | 43.89111 | 6.02944 | 480 | 28.81 |
| le Caire | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 77 | 44.37028 | 6.05972 | 786 | 17.71 |
| le Castellet | 04700 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 300 | 43.93833 | 5.98222 | 480 | 19.00 |
| Céreste | 04280 | 4 | Reillanne | CC Pays d'Apt-Luberon | 1195 | 43.85750 | 5.59111 | 400 | 32.77 |
| Châteaufort | 04250 | 4 | Seyne | CC du Sisteronais-Buëch | 25 | 44.27500 | 6.01778 | 620 | 13.81 |
| Châteauneuf-Miravail | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 75 | 44.16306 | 5.72611 | 670 | 19.65 |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 04200 | 4 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 529 | 44.09500 | 5.94833 | 560 | 21.15 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte