Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Bretagne.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Bretagne comporte 45 communes nouvelles :
Le Mené, Dinan, Binic-Étables-sur-Mer, Jugon-les-Lacs, Lamballe-Armor , Bon Repos sur Blavet, Merdrignac, Guerlédan, Les Moulins, Plœuc-l'Hermitage, Châtelaudren-Plouagat , Beaussais-sur-Mer, Beaussais-sur-Mer, Plouguenast-Langast , Val-d'Arguenon, Plumieux, Pordic, La Roche-Jaudy , Audierne, Plounéour-Brignogan-Plages, Milizac-Guipronvel, Plouigneau , Poullaouen , Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner, La Chapelle-du-Lou-du-Lac, La Chapelle-Fleurigné, Châteaugiron, Luitré-Dompierre , Val d'Anast, Guipry-Messac, Montauban-de-Bretagne , Piré-Chancé , Maen-Roch, Rives-du-Couesnon , Saint-Marc-le-Blanc , Mesnil-Roc'h , Carentoir, la Gacilly, Forges de Lanouée , Évellys, Ploërmel , Pluméliau-Bieuzy , Val d'Oust, Saint-Gérand-Croixanvec et Theix-Noyalo.
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séglien | 56160 | 2 | Gourin | CC Pontivy Communauté | 656 | 48.10806 | -3.15694 | 223 | 38.39 |
| Silfiac | 56480 | 2 | Gourin | CC Pontivy Communauté | 488 | 48.14972 | -3.15750 | 270 | 22.52 |
| le Sourn | 56300 | 2 | Pontivy | CC Pontivy Communauté | 2128 | 48.04361 | -2.99000 | 106 | 16.11 |
| Taupont | 56800 | 2 | Ploërmel | Ploërmel Communauté | 2400 | 47.95944 | -2.43667 | 78 | 30.56 |
| Tréhorenteuc | 56430 | 2 | Ploërmel | Ploërmel Communauté | 112 | 48.00889 | -2.28194 | 92 | 5.40 |
| la Trinité-Porhoët | 56490 | 2 | Ploërmel | Ploërmel Communauté | 667 | 48.09917 | -2.54333 | 80 | 12.76 |
| Guipry-Messac | 35480 | 2 | Redon | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 7243 | 47.82528 | -1.84167 | 40 | 50.72 |
| Évellys | 56500 | 2 | Grand-Champ | CC Centre Morbihan Communauté | 3384 | 47.98944 | -2.82889 | 121 | 41.33 |
| Val d'Oust | 56460 | 2 | Moréac | Ploërmel Communauté | 2808 | 47.86389 | -2.44833 | 35 | 9.97 |
| Val d'Anast | 35330 | 2 | Guichen | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 3925 | 47.89111 | -1.98972 | 40 | 65.48 |
| Bon Repos sur Blavet | 22570 | 2 | Rostrenen | CC du Kreiz-Breizh (CCKB) | 1237 | 48.24222 | -3.12194 | 200 | 24.91 |
| Châtelaudren-Plouagat | 22170 | 2 | Plélo | CC Leff Armor Communauté | 3968 | 48.53556 | -2.99861 | 140 | 32.44 |
| Poullaouen | 29246 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Poher Communauté | 1466 | 48.33917 | -3.63917 | 140 | 72.16 |
| Forges de Lanouée | 56120 | 2 | Ploërmel | Ploërmel Communauté | 2190 | 48.00306 | -2.58056 | 90 | 44.55 |
| Ploërmel | 56800 | 2 | Ploërmel | Ploërmel Communauté | 10021 | 47.93083 | -2.39444 | 80 | 51.44 |
| Pluméliau-Bieuzy | 56930 | 2 | Pontivy | CC Baud Communauté | 4535 | 47.95750 | -2.97250 | 110 | 68.66 |
| Berhet | 22140 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 272 | 48.69611 | -3.30306 | 80 | 3.37 |
| Camlez | 22450 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 832 | 48.77667 | -3.30167 | 70 | 11.73 |
| Caouënnec-Lanvézéac | 22300 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 904 | 48.70333 | -3.37500 | 90 | 7.22 |
| Cavan | 22140 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 1548 | 48.67139 | -3.34528 | 96 | 16.82 |
| Coatascorn | 22140 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 251 | 48.67444 | -3.24917 | 73 | 8.13 |
| Coatréven | 22450 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 493 | 48.76778 | -3.34194 | 100 | 9.37 |
| Kerbors | 22610 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 286 | 48.82806 | -3.18500 | 40 | 7.04 |
| Kermaria-Sulard | 22450 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 1106 | 48.77083 | -3.37056 | 90 | 9.27 |
| Langoat | 22450 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 1161 | 48.75083 | -3.27972 | 30 | 18.79 |
| Lanmérin | 22300 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 573 | 48.74000 | -3.35000 | 40 | 4.23 |
| Lanmodez | 22610 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 400 | 48.84000 | -3.10500 | 50 | 4.25 |
| Lannion | 22300 | 3 | Lannion | CA Lannion-Trégor Communauté | 20525 | 48.73389 | -3.45667 | 10 | 47.99 |
| Lanvellec | 22420 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 602 | 48.61945 | -3.53806 | 108 | 18.88 |
| Lézardrieux | 22740 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 1632 | 48.78500 | -3.10639 | 30 | 12.21 |
| Loguivy-Plougras | 22780 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 788 | 48.52056 | -3.48833 | 160 | 49.04 |
| Louannec | 22700 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 3053 | 48.79333 | -3.41194 | 60 | 14.37 |
| Mantallot | 22450 | 3 | Bégard | CA Lannion-Trégor Communauté | 234 | 48.70972 | -3.29722 | 78 | 2.85 |
| Minihy-Tréguier | 22220 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 1263 | 48.77500 | -3.22694 | 33 | 12.84 |
| Penvénan | 22710 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 2548 | 48.81139 | -3.29528 | 70 | 20.42 |
| Perros-Guirec | 22700 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 7260 | 48.81278 | -3.44833 | 50 | 14.97 |
| Plestin-les-Grèves | 22310 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 3649 | 48.65639 | -3.62944 | 40 | 34.52 |
| Pleubian | 22610 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 2334 | 48.84028 | -3.13639 | 40 | 20.26 |
| Pleudaniel | 22740 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 925 | 48.76778 | -3.14000 | 48 | 18.82 |
| Pleumeur-Bodou | 22560 | 3 | Perros-Guirec | CA Lannion-Trégor Communauté | 3828 | 48.77333 | -3.51667 | 90 | 27.53 |
| Pleumeur-Gautier | 22740 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 1186 | 48.80305 | -3.15833 | 80 | 19.37 |
| Plouaret | 22420 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 2230 | 48.61167 | -3.47194 | 120 | 30.68 |
| Ploubezre | 22300 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 3741 | 48.70444 | -3.44778 | 89 | 31.09 |
| Plougras | 22780 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 428 | 48.50972 | -3.56222 | 220 | 26.95 |
| Plougrescant | 22820 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 1198 | 48.84472 | -3.23000 | 53 | 16.40 |
| Plouguiel | 22220 | 3 | Tréguier | CA Lannion-Trégor Communauté | 1745 | 48.79639 | -3.23750 | 60 | 19.82 |
| Ploulec'h | 22300 | 3 | Lannion | CA Lannion-Trégor Communauté | 1591 | 48.71806 | -3.50278 | 98 | 10.21 |
| Ploumilliau | 22300 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 2460 | 48.67944 | -3.52333 | 119 | 35.07 |
| Plounérin | 22780 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 799 | 48.56583 | -3.54139 | 200 | 26.36 |
| Plounévez-Moëdec | 22810 | 3 | Plestin-les-Grèves | CA Lannion-Trégor Communauté | 1473 | 48.55611 | -3.44389 | 210 | 41.14 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Bretagne, imprimable grand format. Voir cette carte