Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de la Haute-Savoie.
NOTE : Le département de la Haute-Savoie comporte 8 communes nouvelles :
Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publier | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance | 46.38722 | 6.54361 | 500 | 9.06 | |
| Quintal | 74600 | 1 | Annecy-4 | CA du Grand Annecy | 45.83861 | 6.08583 | 760 | 9.19 | |
| Reignier-Esery | 74930 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC Arve et Salève | 46.13556 | 6.26889 | 483 | 25.05 | |
| Reyvroz | 74200 | 4 | Thonon-les-Bains | CC du Haut-Chablais | 46.32556 | 6.56083 | 840 | 9.82 | |
| Rumilly | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie | 45.86611 | 5.94278 | 327 | 17.00 | |
| Saint-André-de-Boëge | 74420 | 4 | Sciez | CC de la Vallée Verte | 46.18972 | 6.39556 | 720 | 12.55 | |
| Saint-Blaise | 74350 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays de Cruseilles | 46.06445 | 6.08806 | 860 | 2.47 | |
| Saint-Cergues | 74140 | 3 | Gaillard | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 46.23611 | 6.32194 | 560 | 12.52 | |
| Saint-Eusèbe | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie | 45.93139 | 5.97222 | 566 | 6.91 | |
| Saint-Eustache | 74410 | 1 | Annecy-4 | CA du Grand Annecy | 45.79500 | 6.14778 | 740 | 10.44 | |
| Saint-Félix | 74540 | 1 | Rumilly | CA du Grand Annecy | 45.79917 | 5.97139 | 390 | 6.58 | |
| Saint-Ferréol | 74210 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des sources du lac d'Annecy | 45.76583 | 6.30500 | 540 | 16.76 | |
| Saint-Germain-sur-Rhône | 74910 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône | 46.06055 | 5.81583 | 450 | 7.84 | |
| Saint-Gervais-les-Bains | 74170 | 2 | Le Mont-Blanc | CC Pays du Mont-Blanc | 45.89444 | 6.71417 | 800 | 86.35 | |
| Saint-Gingolph | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance | 46.39417 | 6.80111 | 390 | 7.31 | |
| Saint-Jean-d'Aulps | 74430 | 4 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais | 46.23472 | 6.65667 | 800 | 40.56 | |
| Saint-Jean-de-Sixt | 74450 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 45.92278 | 6.41028 | 960 | 12.28 | |
| Saint-Jean-de-Tholome | 74250 | 2 | Bonneville | CC des Quatre Rivières | 46.11111 | 6.39889 | 700 | 12.32 | |
| Saint-Jeoire | 74490 | 2 | Bonneville | CC des Quatre Rivières | 46.13806 | 6.46056 | 580 | 22.71 | |
| Saint-Jorioz | 74410 | 1 | Annecy-4 | CA du Grand Annecy | 45.83306 | 6.16694 | 480 | 23.00 | |
| Saint-Julien-en-Genevois | 74160 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC du Genevois | 46.14333 | 6.08194 | 450 | 10.63 | |
| Saint-Laurent | 74800 | 2 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays Rochois | 46.04750 | 6.35944 | 659 | 10.99 | |
| Saint-Paul-en-Chablais | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance | 46.37861 | 6.62833 | 820 | 14.41 | |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 74800 | 2 | Bonneville | CC du Pays Rochois | 46.06028 | 6.37333 | 471 | 14.83 | |
| Saint-Sigismond | 74300 | 2 | Cluses | CC Cluses-Arve et Montagnes | 46.07056 | 6.61722 | 950 | 7.83 | |
| Saint-Sixt | 74800 | 2 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays Rochois | 46.05305 | 6.32972 | 610 | 5.17 | |
| Saint-Sylvestre | 74540 | 1 | Rumilly | CA du Grand Annecy | 45.83694 | 6.01917 | 650 | 5.36 | |
| Sales | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie | 45.87472 | 5.96111 | 410 | 9.16 | |
| Sallanches | 74700 | 2 | Sallanches | CC Pays du Mont-Blanc | 45.93472 | 6.63194 | 550 | 65.61 | |
| Sallenôves | 74270 | 1 | Annecy-1 | CC Fier et Usses | 46.00694 | 5.99472 | 460 | 3.69 | |
| Samoëns | 74340 | 2 | Cluses | CC des Montagnes du Giffre | 46.08278 | 6.72389 | 710 | 97.34 | |
| Savigny | 74520 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC du Genevois | 46.06833 | 5.95806 | 568 | 10.07 | |
| Saxel | 74420 | 4 | Sciez | CC de la Vallée Verte | 46.24333 | 6.39417 | 890 | 5.61 | |
| Scientrier | 74930 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC Arve et Salève | 46.11194 | 6.33167 | 440 | 7.23 | |
| Sciez | 74140 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération | 46.32944 | 6.37806 | 410 | 20.43 | |
| Scionzier | 74950 | 2 | Cluses | CC Cluses-Arve et Montagnes | 46.05472 | 6.54972 | 505 | 10.57 | |
| Serraval | 74230 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 45.80333 | 6.33972 | 760 | 19.71 | |
| Servoz | 74310 | 2 | Le Mont-Blanc | CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc | 45.93111 | 6.76500 | 814 | 13.47 | |
| Sévrier | 74320 | 1 | Annecy-2 | CA du Grand Annecy | 45.86333 | 6.13972 | 452 | 18.26 | |
| Seyssel | 74910 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône | 45.95806 | 5.83583 | 260 | 16.91 | |
| Seytroux | 74430 | 4 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais | 46.24917 | 6.61833 | 860 | 18.51 | |
| Sillingy | 74330 | 1 | Annecy-1 | CC Fier et Usses | 45.94472 | 6.03472 | 500 | 14.75 | |
| Sixt-Fer-à-Cheval | 74740 | 2 | Cluses | CC des Montagnes du Giffre | 46.05500 | 6.77750 | 756 | 118.91 | |
| Talloires-Montmin | 74290 | 1 | Faverges-Seythenex | CA du Grand Annecy | 45.84028 | 6.21417 | 480 | 25.68 | |
| Taninges | 74440 | 2 | Cluses | CC des Montagnes du Giffre | 46.10722 | 6.59361 | 640 | 42.56 | |
| Thollon-les-Mémises | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance | 46.39056 | 6.69806 | 923 | 13.95 | |
| Thônes | 74230 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 45.87917 | 6.32500 | 627 | 52.39 | |
| Thonon-les-Bains | 74200 | 4 | Thonon-les-Bains | CA Thonon Agglomération | 46.36917 | 6.48444 | 431 | 16.40 | |
| Thusy | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie | 45.94722 | 5.94889 | 580 | 10.79 | |
| Thyez | 74300 | 2 | Cluses | CC Cluses-Arve et Montagnes | 46.07806 | 6.52583 | 468 | 9.71 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de la Haute-Savoie, imprimable grand format. Voir cette carte