Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de la Haute-Savoie.
NOTE : Le département de la Haute-Savoie comporte 8 communes nouvelles :
Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fillière | 74570 | 1 | Annecy-3 | CA du Grand Annecy | 45.99583 | 6.24694 | 670 | 63.11 | |
| Fillinges | 74250 | 3 | Bonneville | CC des Quatre Rivières | 46.15833 | 6.34139 | 570 | 11.68 | |
| Franclens | 74910 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône | 46.04389 | 5.82667 | 490 | 5.29 | |
| Frangy | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône | 46.02056 | 5.92889 | 320 | 9.77 | |
| Gaillard | 74240 | 3 | Gaillard | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 46.18361 | 6.20861 | 410 | 3.88 | |
| Giez | 74210 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des sources du lac d'Annecy | 45.75278 | 6.24556 | 520 | 12.72 | |
| Glières-Val-de-Borne | 74130 | 2 | Bonneville | CC Faucigny-Glières | 46.00444 | 6.39806 | 715 | 53.45 | |
| Groisy | 74570 | 1 | Annecy-3 | CA du Grand Annecy | 46.01805 | 6.17194 | 740 | 21.36 | |
| Gruffy | 74540 | 1 | Rumilly | CA du Grand Annecy | 45.78778 | 6.05389 | 580 | 14.42 | |
| Habère-Lullin | 74420 | 4 | Sciez | CC de la Vallée Verte | 46.23417 | 6.45250 | 840 | 8.83 | |
| Habère-Poche | 74420 | 4 | Sciez | CC de la Vallée Verte | 46.24861 | 6.47278 | 950 | 11.97 | |
| Hauteville-sur-Fier | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie | 45.90417 | 5.97500 | 370 | 5.09 | |
| Héry-sur-Alby | 74540 | 1 | Rumilly | CA du Grand Annecy | 45.79722 | 6.01500 | 600 | 7.34 | |
| Jonzier-Épagny | 74520 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC du Genevois | 46.06972 | 5.98694 | 621 | 7.06 | |
| Juvigny | 74100 | 3 | Gaillard | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 46.21444 | 6.28083 | 480 | 2.69 | |
| la Balme-de-Sillingy | 74330 | 1 | Annecy-1 | CC Fier et Usses | 45.96000 | 6.04056 | 483 | 16.37 | |
| la Balme-de-Thuy | 74230 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 45.90083 | 6.27583 | 620 | 17.82 | |
| la Baume | 74430 | 4 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais | 46.28250 | 6.61361 | 740 | 17.01 | |
| la Chapelle-d'Abondance | 74360 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance | 46.29639 | 6.78917 | 1020 | 37.86 | |
| la Chapelle-Rambaud | 74800 | 2 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays Rochois | 46.07083 | 6.24000 | 940 | 4.29 | |
| la Chapelle-Saint-Maurice | 74410 | 1 | Annecy-4 | CA du Grand Annecy | 45.77917 | 6.15083 | 940 | 6.40 | |
| la Clusaz | 74220 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 45.90389 | 6.42389 | 1060 | 40.76 | |
| la Côte-d'Arbroz | 74110 | 2 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais | 46.18750 | 6.66694 | 1160 | 12.21 | |
| la Forclaz | 74200 | 4 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais | 46.32139 | 6.61556 | 851 | 3.92 | |
| la Muraz | 74560 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC Arve et Salève | 46.12222 | 6.20639 | 642 | 14.27 | |
| la Rivière-Enverse | 74440 | 2 | Cluses | CC des Montagnes du Giffre | 46.09083 | 6.63556 | 680 | 7.99 | |
| la Roche-sur-Foron | 74800 | 2 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays Rochois | 46.06556 | 6.31111 | 580 | 17.93 | |
| la Tour | 74250 | 2 | Bonneville | CC des Quatre Rivières | 46.13306 | 6.43028 | 632 | 7.74 | |
| la Vernaz | 74200 | 4 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais | 46.31500 | 6.59500 | 800 | 7.80 | |
| Larringes | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance | 46.36945 | 6.57222 | 790 | 7.97 | |
| Lathuile | 74210 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des sources du lac d'Annecy | 45.78250 | 6.20278 | 500 | 8.96 | |
| le Biot | 74430 | 4 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais | 46.26194 | 6.63306 | 840 | 13.09 | |
| Le Bouchet-Mont-Charvin | 74230 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 45.79750 | 6.36222 | 960 | 18.40 | |
| le Grand-Bornand | 74450 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 45.94222 | 6.42694 | 940 | 61.07 | |
| le Reposoir | 74950 | 2 | Cluses | CC Cluses-Arve et Montagnes | 46.01139 | 6.53667 | 980 | 37.28 | |
| le Sappey | 74350 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays de Cruseilles | 46.08889 | 6.16694 | 900 | 13.61 | |
| les Clefs | 74230 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 45.86111 | 6.32972 | 670 | 18.48 | |
| les Contamines-Montjoie | 74170 | 2 | Le Mont-Blanc | CC Pays du Mont-Blanc | 45.82139 | 6.72889 | 1180 | 81.68 | |
| les Gets | 74260 | 2 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais | 46.15889 | 6.66972 | 1163 | 30.08 | |
| les Houches | 74310 | 2 | Le Mont-Blanc | CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc | 45.88917 | 6.79806 | 1000 | 47.18 | |
| les Villards-sur-Thônes | 74230 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 45.90556 | 6.36167 | 764 | 13.23 | |
| Leschaux | 74320 | 1 | Annecy-4 | CA du Grand Annecy | 45.76833 | 6.12194 | 920 | 12.25 | |
| Loisin | 74140 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération | 46.29111 | 6.31000 | 460 | 7.84 | |
| Lornay | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie | 45.91667 | 5.90056 | 330 | 9.62 | |
| Lovagny | 74330 | 1 | Annecy-1 | CC Fier et Usses | 45.90361 | 6.03111 | 530 | 5.51 | |
| Lucinges | 74380 | 3 | Gaillard | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 46.19083 | 6.31917 | 710 | 7.67 | |
| Lugrin | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance | 46.40111 | 6.66472 | 400 | 13.40 | |
| Lullin | 74470 | 4 | Thonon-les-Bains | CC du Haut-Chablais | 46.28444 | 6.52194 | 860 | 13.24 | |
| Lully | 74890 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération | 46.28389 | 6.41556 | 560 | 4.84 | |
| Lyaud | 74200 | 4 | Thonon-les-Bains | CA Thonon Agglomération | 46.33694 | 6.52222 | 660 | 9.19 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de la Haute-Savoie, imprimable grand format. Voir cette carte