Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Pyrénées-Atlantiques.
NOTE : Le département des Pyrénées-Atlantiques comporte 2 communes nouvelles :
Voir les communes nouvelles des Pyrénées-Atlantiques
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidos | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 43.17667 | -0.60583 | 250 | 1.35 | |
| Montaut | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.13055 | -0.20167 | 311 | 15.41 | |
| Ayherre | 64240 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.39444 | -1.25333 | 80 | 28.00 | |
| Lagor | 64150 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 43.39528 | -0.65167 | 150 | 20.98 | |
| Mont | 64300 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.43806 | -0.65333 | 100 | 18.46 | |
| Sendets | 64320 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.29815 | -0.25965 | 0 | 0.00 | |
| Laruns | 64440 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 42.98778 | -0.42500 | 530 | 249.44 | |
| Mazerolles | 64230 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 43.45056 | -0.46917 | 140 | 11.87 | |
| Espoey | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.24333 | -0.16500 | 299 | 13.57 | |
| Arbus | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.33472 | -0.50444 | 150 | 13.86 | |
| Mirepeix | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.19000 | -0.25028 | 261 | 3.33 | |
| Jatxou | 64480 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 43.38861 | -1.43000 | 60 | 14.05 | |
| Biriatou | 64700 | 1 | Hendaye-Côte Basque-Sud | CA du Pays Basque | 43.33444 | -1.74250 | 60 | 11.19 | |
| Lée | 64320 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.28806 | -0.29028 | 220 | 2.91 | |
| Ogeu-les-Bains | 64680 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.14861 | -0.50333 | 320 | 23.19 | |
| Guéthary | 64210 | 1 | Saint-Jean-de-Luz | CA du Pays Basque | 43.42528 | -1.60694 | 40 | 1.68 | |
| Uzein | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.40111 | -0.43111 | 170 | 16.23 | |
| Boeil-Bezing | 64510 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.22278 | -0.26583 | 237 | 8.52 | |
| Garlin | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.56111 | -0.27194 | 203 | 18.26 | |
| Bidache | 64520 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.48528 | -1.14139 | 45 | 30.24 | |
| Sauveterre-de-Béarn | 64390 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 43.40028 | -0.94306 | 70 | 14.58 | |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.16361 | -1.23611 | 200 | 2.74 | |
| Souraïde | 64250 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 43.34306 | -1.47167 | 80 | 16.91 | |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 64430 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.17583 | -1.34583 | 160 | 70.31 | |
| Navailles-Angos | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.41361 | -0.34056 | 283 | 14.35 | |
| Soumoulou | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.26556 | -0.18750 | 290 | 2.83 | |
| Nousty | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.26694 | -0.21139 | 267 | 9.91 | |
| Ousse | 64320 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.28300 | -0.26800 | 0 | 0.00 | |
| Lasseube | 64290 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.22222 | -0.47806 | 180 | 48.94 | |
| Denguin | 64230 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.36361 | -0.50667 | 131 | 11.91 | |
| Arthez-de-Béarn | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.46695 | -0.61472 | 211 | 27.82 | |
| Mazères-Lezons | 64110 | 3 | Pau-3 | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.27722 | -0.35111 | 187 | 3.99 | |
| Poey-de-Lescar | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.35167 | -0.46722 | 150 | 6.84 | |
| Bardos | 64520 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 43.47583 | -1.20472 | 128 | 43.48 | |
| Bénéjacq | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.19222 | -0.21333 | 260 | 17.11 | |
| Buros | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.35306 | -0.30917 | 300 | 13.94 | |
| Asson | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.14083 | -0.25556 | 320 | 83.67 | |
| Artiguelouve | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.31861 | -0.47417 | 150 | 10.67 | |
| Assat | 64510 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.25083 | -0.29861 | 210 | 9.54 | |
| Ahetze | 64210 | 1 | Ustaritz-Vallées de Nive et Nivelle | CA du Pays Basque | 43.40611 | -1.57000 | 30 | 10.75 | |
| Espelette | 64250 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 43.34139 | -1.44778 | 60 | 27.33 | |
| Ger | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.23722 | -0.06861 | 400 | 31.71 | |
| Larressore | 64480 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 43.36889 | -1.43972 | 60 | 10.94 | |
| Saint-Palais | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.32972 | -1.03361 | 46 | 7.51 | |
| Coarraze | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.17167 | -0.22889 | 272 | 15.03 | |
| Itxassou | 64250 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 43.32861 | -1.40389 | 60 | 39.34 | |
| Arudy | 64260 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 43.10667 | -0.42722 | 404 | 28.39 | |
| Urt | 64240 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 43.49389 | -1.29167 | 40 | 18.85 | |
| Arbonne | 64210 | 1 | Ustaritz-Vallées de Nive et Nivelle | CA du Pays Basque | 43.43250 | -1.55139 | 30 | 10.57 | |
| Montardon | 64121 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.37611 | -0.34194 | 240 | 8.27 |
Plus d'information sur le département des Pyrénées-Atlantiques - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Pyrénées-Atlantiques, imprimable grand format. Voir cette carte