Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Pyrénées-Atlantiques.
NOTE : Le département des Pyrénées-Atlantiques comporte 2 communes nouvelles :
Voir les communes nouvelles des Pyrénées-Atlantiques
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrère | 64680 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.16917 | -0.54083 | 310 | 8.94 | |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | 64330 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.54278 | -0.31222 | 247 | 17.53 | |
| Sedzère | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.34111 | -0.17111 | 359 | 12.72 | |
| Armendarits | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.30278 | -1.17306 | 144 | 17.56 | |
| Saint-Vincent | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.16278 | -0.14972 | 493 | 16.90 | |
| Luxe-Sumberraute | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.34806 | -1.07722 | 120 | 8.43 | |
| Précilhon | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.19611 | -0.57972 | 250 | 6.49 | |
| Lourenties | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.28944 | -0.15944 | 360 | 9.09 | |
| Montaner | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 43.34500 | -0.00861 | 260 | 19.31 | |
| Gurs | 64190 | 2 | Le Cœur de Béarn | CC du Béarn des Gaves | 43.28917 | -0.75583 | 177 | 10.99 | |
| Simacourbe | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 43.44305 | -0.16417 | 316 | 11.11 | |
| Bérenx | 64300 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 43.50167 | -0.85889 | 50 | 13.72 | |
| Escoubès | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.42000 | -0.24222 | 276 | 6.58 | |
| Escout | 64870 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.18694 | -0.55417 | 273 | 9.55 | |
| Laà-Mondrans | 64300 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 43.45444 | -0.77556 | 80 | 6.16 | |
| Escou | 64870 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.18278 | -0.53667 | 275 | 6.27 | |
| Arraute-Charritte | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.40222 | -1.10861 | 109 | 23.02 | |
| Izeste | 64260 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 43.09333 | -0.42639 | 420 | 6.91 | |
| Saint-Esteben | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.33944 | -1.20833 | 140 | 13.78 | |
| Malaussanne | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 43.56083 | -0.47111 | 155 | 17.70 | |
| Saint-Laurent-Bretagne | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.38361 | -0.19944 | 330 | 10.72 | |
| Larceveau-Arros-Cibits | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.23250 | -1.09333 | 147 | 18.39 | |
| Pardies-Piétat | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.21500 | -0.29833 | 230 | 7.59 | |
| Castetnau-Camblong | 64190 | 2 | Le Cœur de Béarn | CC du Béarn des Gaves | 43.32917 | -0.78222 | 140 | 11.47 | |
| Vignes | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 43.52111 | -0.42556 | 230 | 8.02 | |
| Arthez-d'Asson | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.09028 | -0.25444 | 380 | 7.35 | |
| Garindein | 64130 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.21028 | -0.90389 | 160 | 7.08 | |
| Accous | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 42.97472 | -0.59778 | 490 | 60.90 | |
| Amendeuix-Oneix | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.35500 | -1.04417 | 110 | 7.63 | |
| Domezain-Berraute | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.32778 | -0.96472 | 130 | 21.67 | |
| Lagos | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.21000 | -0.22389 | 244 | 4.43 | |
| Gotein-Libarrenx | 64130 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.18917 | -0.90056 | 180 | 12.01 | |
| Buziet | 64680 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.13889 | -0.47556 | 346 | 8.24 | |
| Lanne-en-Barétous | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 43.11389 | -0.75944 | 320 | 41.53 | |
| Ramous | 64270 | 3 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC de Lacq-Orthez | 43.52111 | -0.89639 | 40 | 7.73 | |
| Estos | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.21000 | -0.60917 | 225 | 3.19 | |
| Géronce | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 43.24111 | -0.68861 | 184 | 16.30 | |
| Asasp-Arros | 64660 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 43.12444 | -0.61583 | 290 | 23.92 | |
| Loubieng | 64300 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 43.43361 | -0.75972 | 100 | 23.51 | |
| Espès-Undurein | 64130 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.26917 | -0.87972 | 120 | 9.83 | |
| Baliros | 64510 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.22889 | -0.30306 | 220 | 3.68 | |
| Béhasque-Lapiste | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.32722 | -1.00833 | 100 | 5.67 | |
| Bourdettes | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.19800 | -0.27390 | 250 | 2.26 | |
| Orègue | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.39556 | -1.13528 | 120 | 36.74 | |
| Abos | 64360 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 43.35889 | -0.56222 | 116 | 8.55 | |
| Esquiule | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 43.19528 | -0.70917 | 280 | 28.97 | |
| Lahontan | 64270 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 43.53139 | -0.96806 | 30 | 14.79 | |
| Isturits | 64240 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.36722 | -1.20278 | 120 | 13.76 | |
| Beyrie-sur-Joyeuse | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.31500 | -1.08000 | 160 | 24.79 | |
| Goès | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.20000 | -0.59333 | 239 | 4.79 |
Plus d'information sur le département des Pyrénées-Atlantiques - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Pyrénées-Atlantiques, imprimable grand format. Voir cette carte