Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Pyrénées-Atlantiques.
NOTE : Le département des Pyrénées-Atlantiques comporte 2 communes nouvelles :
Voir les communes nouvelles des Pyrénées-Atlantiques
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iholdy | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.28361 | -1.18139 | 153 | 22.10 | |
| Tarsacq | 64360 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 43.35889 | -0.53861 | 124 | 4.34 | |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 64780 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.23833 | -1.31250 | 140 | 18.46 | |
| Os-Marsillon | 64150 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 43.39111 | -0.61306 | 100 | 5.41 | |
| Ordiarp | 64130 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.19167 | -0.94139 | 180 | 31.08 | |
| Ouillon | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.32111 | -0.22639 | 320 | 6.47 | |
| Maucor | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.35500 | -0.28250 | 330 | 5.02 | |
| Hagetaubin | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.52111 | -0.62333 | 110 | 18.78 | |
| Sévignacq-Meyracq | 64260 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 43.11528 | -0.41278 | 469 | 14.96 | |
| Bedous | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 42.99750 | -0.59694 | 410 | 11.69 | |
| Tardets-Sorholus | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.11833 | -0.86333 | 220 | 14.99 | |
| Labastide-Cézéracq | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.37833 | -0.53778 | 120 | 5.18 | |
| Barinque | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.40722 | -0.27250 | 260 | 9.19 | |
| Baudreix | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.20667 | -0.25778 | 245 | 1.98 | |
| Sallespisse | 64300 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.52528 | -0.71306 | 150 | 15.24 | |
| Bernadets | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.37556 | -0.28694 | 314 | 3.75 | |
| Labastide-Monréjeau | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.39500 | -0.52333 | 160 | 8.37 | |
| Macaye | 64240 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 43.33472 | -1.31778 | 240 | 19.75 | |
| Serres-Sainte-Marie | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.41583 | -0.55139 | 187 | 9.74 | |
| Halsou | 64480 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 43.37722 | -1.42278 | 20 | 5.65 | |
| Biron | 64300 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 43.46444 | -0.74083 | 62 | 4.03 | |
| Momas | 64230 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 43.45194 | -0.44139 | 190 | 14.61 | |
| Morlanne | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 43.51417 | -0.53333 | 170 | 13.14 | |
| Saint-Armou | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.41028 | -0.30639 | 264 | 12.58 | |
| Eysus | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 43.14056 | -0.58972 | 280 | 6.77 | |
| Ance Féas | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 43.15750 | -0.68778 | 260 | 13.75 | |
| Cescau | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.41250 | -0.49917 | 263 | 8.03 | |
| Barzun | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.21500 | -0.12861 | 330 | 8.25 | |
| Saint-Jammes | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.35944 | -0.24361 | 300 | 4.13 | |
| Rébénacq | 64260 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 43.16111 | -0.39417 | 300 | 10.60 | |
| Castétis | 64300 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.46972 | -0.71139 | 91 | 9.03 | |
| Barcus | 64130 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.19056 | -0.77000 | 220 | 47.71 | |
| Aramits | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 43.12250 | -0.72583 | 281 | 29.83 | |
| Aubertin | 64290 | 3 | Billère et Coteaux de Jurançon | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.27500 | -0.48306 | 253 | 17.41 | |
| Carresse-Cassaber | 64270 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 43.48028 | -0.99889 | 30 | 13.74 | |
| Ainhoa | 64250 | 1 | Ustaritz-Vallées de Nive et Nivelle | CA du Pays Basque | 43.30778 | -1.49750 | 120 | 16.36 | |
| Ispoure | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.17083 | -1.23417 | 160 | 7.95 | |
| Beuste | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.21917 | -0.23139 | 240 | 5.89 | |
| Bidarray | 64780 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.26667 | -1.34556 | 153 | 39.35 | |
| Caubios-Loos | 64230 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.41722 | -0.40528 | 200 | 7.26 | |
| Bordères | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.20389 | -0.22361 | 250 | 4.58 | |
| Gabaston | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.36056 | -0.20611 | 305 | 12.72 | |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.34111 | -1.02139 | 60 | 9.56 | |
| Argagnon | 64300 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.45833 | -0.68167 | 90 | 9.38 | |
| Sames | 64520 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 43.52500 | -1.15750 | 42 | 13.14 | |
| Limendous | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.27750 | -0.18056 | 369 | 7.62 | |
| Lahourcade | 64150 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 43.35583 | -0.61639 | 124 | 10.93 | |
| Andoins | 64420 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.30500 | -0.22778 | 326 | 12.20 | |
| Saint-Faust | 64110 | 3 | Billère et Coteaux de Jurançon | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.27028 | -0.45111 | 290 | 13.21 | |
| Viodos-Abense-de-Bas | 64130 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.24278 | -0.88056 | 130 | 12.84 |
Plus d'information sur le département des Pyrénées-Atlantiques - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Pyrénées-Atlantiques, imprimable grand format. Voir cette carte