Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Finistère.
NOTE : Le département du Finistère comporte 6 communes nouvelles :
Audierne, Plounéour-Brignogan-Plages, Milizac-Guipronvel, Plouigneau , Poullaouen et Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner.
Voir les communes nouvelles du Finistère
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locmélar | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.45306 | -4.06278 | 110 | 16.01 | |
| Plougourvest | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.55278 | -4.08444 | 107 | 14.20 | |
| Plounéventer | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.51278 | -4.21111 | 105 | 27.43 | |
| Saint-Sauveur | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.44667 | -4.00583 | 180 | 13.31 | |
| Saint-Servais | 29400 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.51111 | -4.15361 | 89 | 10.44 | |
| le Cloître-Saint-Thégonnec | 29410 | 3 | Plouigneau | CA Morlaix Communauté | 48.48056 | -3.79278 | 213 | 28.64 | |
| Guiclan | 29410 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.55167 | -3.96167 | 100 | 42.98 | |
| Pleyber-Christ | 29410 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 48.50555 | -3.87472 | 130 | 45.83 | |
| Plounéour-Ménez | 29410 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 48.43889 | -3.89028 | 230 | 51.88 | |
| Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner | 29410 | 3 | Morlaix | CA Morlaix Communauté | 48.52139 | -3.94417 | 83 | 41.85 | |
| Mespaul | 29420 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 48.61833 | -4.02222 | 70 | 11.60 | |
| Plouénan | 29420 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 48.62778 | -3.98806 | 60 | 30.75 | |
| Plouvorn | 29420 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.57806 | -4.03694 | 100 | 35.41 | |
| Lanhouarneau | 29430 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 48.57917 | -4.20917 | 94 | 18.04 | |
| Plouescat | 29430 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 48.65667 | -4.17167 | 23 | 14.98 | |
| Plounévez-Lochrist | 29430 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 48.61778 | -4.21028 | 69 | 39.70 | |
| Tréflez | 29430 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 48.62389 | -4.25861 | 40 | 16.05 | |
| Plougar | 29440 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.56167 | -4.13917 | 90 | 17.60 | |
| Plouzévédé | 29440 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.59528 | -4.11000 | 73 | 18.24 | |
| Saint-Derrien | 29440 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.54667 | -4.17972 | 80 | 12.32 | |
| Saint-Vougay | 29440 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.59333 | -4.13750 | 86 | 14.81 | |
| Tréflaouénan | 29440 | 3 | Saint-Pol-de-Léon | CC Haut-Léon Communauté | 48.62750 | -4.09583 | 50 | 8.19 | |
| Trézilidé | 29440 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.60806 | -4.08611 | 80 | 4.60 | |
| Commana | 29450 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.41361 | -3.95667 | 250 | 40.28 | |
| Sizun | 29450 | 3 | Landivisiau | CC du Pays de Landivisiau | 48.40445 | -4.07722 | 105 | 59.07 | |
| le Tréhou | 29450 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 48.39361 | -4.13056 | 87 | 23.23 | |
| Daoulas | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 48.36167 | -4.25889 | 10 | 5.69 | |
| Dirinon | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 48.39694 | -4.26778 | 130 | 32.93 | |
| Hanvec | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 48.32667 | -4.15778 | 100 | 59.82 | |
| Hôpital-Camfrout | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 48.32833 | -4.23861 | 10 | 13.23 | |
| Irvillac | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 48.37000 | -4.21000 | 95 | 29.69 | |
| Logonna-Daoulas | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 48.32028 | -4.29694 | 46 | 12.54 | |
| Saint-Eloy | 29460 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 48.35944 | -4.12222 | 155 | 12.55 | |
| Loperhet | 29470 | 1 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 48.37333 | -4.30444 | 62 | 20.63 | |
| Plougastel-Daoulas | 29470 | 1 | Guipavas | Brest Métropole | 48.37389 | -4.36778 | 110 | 47.29 | |
| le Relecq-Kerhuon | 29480 | 1 | Guipavas | Brest Métropole | 48.40500 | -4.38667 | 41 | 6.50 | |
| Guipavas | 29490 | 1 | Guipavas | Brest Métropole | 48.43611 | -4.39806 | 99 | 43.92 | |
| Ergué-Gabéric | 29500 | 4 | Fouesnant | CA Quimper Bretagne Occidentale | 47.99667 | -4.02556 | 60 | 39.70 | |
| Briec | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.10194 | -4.00083 | 140 | 67.59 | |
| Edern | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.10194 | -3.97833 | 138 | 40.22 | |
| Landrévarzec | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.09139 | -4.05528 | 100 | 20.55 | |
| Landudal | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.06111 | -3.97861 | 115 | 16.95 | |
| Langolen | 29510 | 4 | Briec | CA Quimper Bretagne Occidentale | 48.06611 | -3.91139 | 140 | 17.09 | |
| Châteauneuf-du-Faou | 29520 | 2 | Briec | CC de Haute Cornouaille | 48.18945 | -3.81389 | 100 | 42.12 | |
| Laz | 29520 | 2 | Briec | CC de Haute Cornouaille | 48.13778 | -3.83417 | 230 | 34.09 | |
| Saint-Goazec | 29520 | 2 | Briec | CC de Haute Cornouaille | 48.16278 | -3.78306 | 116 | 33.42 | |
| Saint-Thois | 29520 | 2 | Briec | CC de Haute Cornouaille | 48.16472 | -3.88333 | 80 | 17.88 | |
| Collorec | 29530 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC de Haute Cornouaille | 48.28556 | -3.77361 | 137 | 28.16 | |
| Landeleau | 29530 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC de Haute Cornouaille | 48.22667 | -3.73000 | 105 | 30.29 | |
| Loqueffret | 29530 | 2 | Carhaix-Plouguer | CC Monts d'Arrée Communauté | 48.32083 | -3.85806 | 210 | 27.76 |
Plus d'information sur le département du Finistère - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Finistère, imprimable grand format. Voir cette carte