Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Bouches-du-Rhône.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allauch | 13190 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.33500 | 5.48083 | 191 | 50.46 | |
| Saint-Savournin | 13119 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.40694 | 5.52861 | 440 | 5.94 | |
| Cadolive | 13950 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.39611 | 5.54472 | 360 | 4.24 | |
| la Bouilladisse | 13720 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.39250 | 5.59667 | 221 | 12.73 | |
| la Destrousse | 13112 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.37722 | 5.60583 | 193 | 2.97 | |
| Plan-de-Cuques | 13380 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.34833 | 5.46278 | 133 | 8.63 | |
| Belcodène | 13720 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.42667 | 5.58778 | 390 | 13.17 | |
| Gréasque | 13850 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.43306 | 5.54472 | 320 | 6.22 | |
| Auriol | 13390 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.37000 | 5.63278 | 230 | 44.72 | |
| Peypin | 13124 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.38528 | 5.57722 | 300 | 13.44 | |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13230 | 2 | Arles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.38889 | 4.80833 | 7 | 72.78 | |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 13460 | 2 | Arles | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 43.45083 | 4.42944 | 2 | 373.22 | |
| Arles | 13200 | 2 | Arles | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 43.67861 | 4.63028 | 5 | 770.00 | |
| la Penne-sur-Huveaune | 13821 | 3 | Aubagne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.27806 | 5.51861 | 111 | 3.69 | |
| Aubagne | 13400 | 3 | Aubagne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.29278 | 5.56806 | 110 | 54.76 | |
| Roquevaire | 13360 | 3 | Aubagne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.34917 | 5.60500 | 162 | 24.00 | |
| la Fare-les-Oliviers | 13580 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.55083 | 5.19361 | 55 | 14.31 | |
| Coudoux | 13111 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.55917 | 5.25028 | 103 | 12.61 | |
| Cornillon-Confoux | 13250 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.56333 | 5.07333 | 110 | 14.96 | |
| Rognac | 13340 | 4 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48972 | 5.23333 | 20 | 17.72 | |
| Ventabren | 13122 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.53917 | 5.29361 | 210 | 26.47 | |
| Saint-Chamas | 13250 | 4 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.55000 | 5.03528 | 30 | 26.94 | |
| Lançon-Provence | 13680 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.59139 | 5.12528 | 80 | 69.26 | |
| Velaux | 13880 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.52194 | 5.25306 | 130 | 25.19 | |
| Berre-l'Étang | 13130 | 4 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48083 | 5.16861 | 1 | 44.00 | |
| Maillane | 13910 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.83250 | 4.78333 | 14 | 16.89 | |
| Rognonas | 13870 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.89917 | 4.80222 | 21 | 8.38 | |
| Tarascon | 13150 | 2 | Châteaurenard | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 43.80500 | 4.66806 | 10 | 74.27 | |
| Plan-d'Orgon | 13750 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.80806 | 4.99667 | 70 | 15.00 | |
| Eyragues | 13630 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.84056 | 4.84167 | 20 | 20.82 | |
| Mollégès | 13940 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.80667 | 4.95056 | 55 | 14.25 | |
| Noves | 13550 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.87750 | 4.90222 | 41 | 26.50 | |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues | 13150 | 2 | Châteaurenard | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 43.85944 | 4.64833 | 11 | 4.27 | |
| Barbentane | 13570 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.90000 | 4.74722 | 40 | 27.30 | |
| Boulbon | 13150 | 2 | Châteaurenard | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 43.86333 | 4.69222 | 20 | 19.37 | |
| Cabannes | 13440 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.86056 | 4.95056 | 50 | 15.50 | |
| Verquières | 13670 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.84056 | 4.92000 | 48 | 4.60 | |
| Châteaurenard | 13160 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.88472 | 4.85778 | 40 | 35.06 | |
| Graveson | 13690 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.85222 | 4.77417 | 15 | 23.78 | |
| Saint-Andiol | 13670 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.83805 | 4.94778 | 53 | 16.07 | |
| Gémenos | 13420 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.29806 | 5.62917 | 133 | 33.03 | |
| Ceyreste | 13600 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.21417 | 5.63194 | 71 | 23.19 | |
| Roquefort-la-Bédoule | 13830 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.25222 | 5.62472 | 274 | 31.25 | |
| Cuges-les-Pins | 13780 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.27639 | 5.70139 | 191 | 39.83 | |
| la Ciotat | 13600 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.17722 | 5.60417 | 20 | 32.15 | |
| Carnoux-en-Provence | 13470 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.25750 | 5.56889 | 245 | 3.82 | |
| Cassis | 13260 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.21695 | 5.53917 | 23 | 26.19 | |
| Gardanne | 13120 | 1 | Gardanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.45639 | 5.46889 | 200 | 27.25 | |
| Septèmes-les-Vallons | 13240 | 1 | Gardanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.39972 | 5.36917 | 200 | 17.81 | |
| les Pennes-Mirabeau | 13170 | 1 | Gardanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.41222 | 5.30694 | 110 | 33.69 |
Plus d'information sur le département des Bouches-du-Rhône - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Bouches-du-Rhône, imprimable grand format. Voir cette carte