Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Bouches-du-Rhône.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Châteauneuf-le-Rouge | 13790 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48778 | 5.56806 | 230 | 13.37 | |
| Fuveau | 13710 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.45555 | 5.56167 | 250 | 30.21 | |
| Jouques | 13490 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.63806 | 5.64000 | 270 | 80.57 | |
| Meyrargues | 13650 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.63556 | 5.52917 | 240 | 41.88 | |
| Meyreuil | 13590 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48694 | 5.49417 | 270 | 20.21 | |
| Peynier | 13790 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.44917 | 5.64111 | 270 | 24.76 | |
| Peyrolles-en-Provence | 13860 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.64639 | 5.58333 | 215 | 35.08 | |
| le Puy-Sainte-Réparade | 13610 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.66333 | 5.43306 | 200 | 45.05 | |
| Puyloubier | 13114 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.52667 | 5.67500 | 360 | 41.02 | |
| Rousset | 13790 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48167 | 5.62194 | 230 | 19.58 | |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | 13100 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.52028 | 5.58528 | 416 | 17.53 | |
| Saint-Marc-Jaumegarde | 13100 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.54722 | 5.52306 | 389 | 23.40 | |
| Saint-Paul-lès-Durance | 13115 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.68667 | 5.71111 | 250 | 45.99 | |
| le Tholonet | 13100 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.52306 | 5.51306 | 180 | 10.88 | |
| Trets | 13530 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.44917 | 5.68611 | 250 | 70.17 | |
| Vauvenargues | 13126 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.55639 | 5.60083 | 410 | 54.30 | |
| Venelles | 13770 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.60028 | 5.48167 | 400 | 20.61 | |
| Bouc-Bel-Air | 13320 | 1 | Vitrolles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.45278 | 5.41139 | 260 | 21.94 | |
| Cabriès | 13480 | 1 | Vitrolles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.44111 | 5.37917 | 180 | 36.94 | |
| Saint-Victoret | 13730 | 4 | Vitrolles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.41945 | 5.23417 | 26 | 4.76 | |
| Vitrolles | 13127 | 4 | Vitrolles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.45917 | 5.25028 | 120 | 36.87 | |
| Aix-en-Provence | 13090 | 1 | Aix-en-Provence | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.52750 | 5.44750 | 200 | 187.53 | |
| Salon-de-Provence | 13300 | 1 | Salon-de-Provence | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.64167 | 5.09556 | 82 | 70.78 | |
| Marseille 3e arrondissement | 13003 | 3 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.60 | ||
| Marseille 4e arrondissement | 13004 | 4 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.90 | ||
| Marseille 5e arrondissement | 13005 | 5 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.24 | ||
| Marseille 6e arrondissement | 13006 | 6 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.10 | ||
| Marseille 8e arrondissement | 13008 | 8 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 18.55 | ||
| Marseille 9e arrondissement | 13009 | 9 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 63.24 | ||
| Marseille 10e arrondissement | 13010 | 10 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 10.84 | ||
| Marseille 11e arrondissement | 13011 | 11 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 29.86 | ||
| Marseille 12e arrondissement | 13012 | 12 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 14.00 | ||
| Marseille 13e arrondissement | 13013 | 13 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 28.08 | ||
| Marseille 14e arrondissement | 13014 | 14 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 16.39 | ||
| Marseille 15e arrondissement | 13015 | 15 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 16.90 |
Plus d'information sur le département des Bouches-du-Rhône - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Bouches-du-Rhône, imprimable grand format. Voir cette carte