Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Rhône-Alpes.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Rhône-Alpes comporte 89 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont, Arvière-en-Valromey , Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, Saint-Julien-d'Intres, Belsentes , Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle, Solaure-en-Diois, Châtillon-en-Diois , Mercurol-Veaunes, Valherbasse , Saint-Jean-de-Galaure, Saillans, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Chantepérier , Eclose-Badinières, Le Haut-Bréda , Autrans-Méaudre-en-Vercors, Les Deux Alpes, Ornacieux-Balbins , Villages du Lac de Paladru, Arandon-Passins, Saint-Antoine-l'Abbaye, Plateau-des-Petites-Roches , La Sure en Chartreuse, Crêts-en-Belledonne, Châtel-en-Trièves, Porte des Bonnevaux , Val-de-Virieu , Chalmazel-Jeansagnière, Solore-en-Forez, La Côte-Saint-Didier, Vêtre-sur-Anzon , Vézelin-sur-Loire , Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs, Vaugneray, Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine, Val-Cenis, Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse [3] | 01000 | 2 | Bourg-en-Bresse | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 42065 | 46.20528 | 5.22639 | 230 | 24.09 |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 01000 | 2 | Bourg-en-Bresse-2 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 6078 | 46.20361 | 5.18778 | 230 | 12.61 |
| Genouilleux | 01090 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 675 | 46.11972 | 4.78528 | 180 | 4.09 |
| Guéreins | 01090 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 1503 | 46.10583 | 4.77806 | 180 | 4.41 |
| Francheleins | 01090 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Val de Saône Centre | 1593 | 46.07444 | 4.80806 | 216 | 13.56 |
| Lurcy | 01090 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Val de Saône Centre | 404 | 46.06445 | 4.78333 | 208 | 4.84 |
| Montceaux | 01090 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 1202 | 46.09806 | 4.79639 | 216 | 10.12 |
| Montmerle-sur-Saône | 01090 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 3798 | 46.08278 | 4.75750 | 180 | 4.06 |
| Géovreisset | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 843 | 46.25611 | 5.61583 | 650 | 3.47 |
| Oyonnax | 01100 | 4 | Oyonnax | Haut - Bugey Agglomération | 22378 | 46.26083 | 5.65472 | 540 | 35.80 |
| Martignat | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 1667 | 46.20889 | 5.60833 | 510 | 13.06 |
| Groissiat | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 1216 | 46.22139 | 5.60611 | 550 | 6.20 |
| Bellignat | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 3581 | 46.24250 | 5.62722 | 526 | 7.79 |
| Arbent | 01100 | 4 | Oyonnax | Haut - Bugey Agglomération | 3482 | 46.29556 | 5.67861 | 560 | 23.78 |
| Apremont | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 399 | 46.21000 | 5.66361 | 900 | 15.09 |
| Aranc | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 329 | 46.00528 | 5.50750 | 781 | 21.76 |
| Plateau d'Hauteville | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 4790 | 45.97917 | 5.60528 | 800 | 50.76 |
| Corlier | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 116 | 46.03167 | 5.49694 | 780 | 5.57 |
| Prémillieu | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 47 | 45.87444 | 5.57167 | 896 | 8.50 |
| Brénod | 01110 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 547 | 46.06139 | 5.60611 | 840 | 24.03 |
| Champdor-Corcelles | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 655 | 46.01861 | 5.59556 | 826 | 17.36 |
| Sainte-Croix | 01120 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 548 | 45.89389 | 5.05361 | 250 | 10.70 |
| Niévroz | 01120 | 2 | Miribel | CC de la Côtière à Montluel | 1648 | 45.82694 | 5.06472 | 184 | 10.52 |
| la Boisse | 01120 | 2 | Miribel | CC de la Côtière à Montluel | 3401 | 45.84195 | 5.03167 | 205 | 9.38 |
| Dagneux | 01120 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 4741 | 45.85139 | 5.07778 | 195 | 6.86 |
| Pizay | 01120 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 922 | 45.88806 | 5.09028 | 285 | 11.22 |
| Thil | 01120 | 2 | Miribel | CC de Miribel et du Plateau | 1208 | 45.81556 | 5.02194 | 178 | 5.12 |
| Montluel | 01120 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 6879 | 45.85194 | 5.05778 | 199 | 40.05 |
| Saint-Germain-de-Joux | 01130 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 505 | 46.17972 | 5.73528 | 530 | 11.41 |
| Giron | 01130 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 174 | 46.22583 | 5.77194 | 1000 | 9.42 |
| Belleydoux | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 306 | 46.25278 | 5.77472 | 850 | 17.93 |
| Plagne | 01130 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 166 | 46.19361 | 5.72667 | 770 | 6.07 |
| Nantua | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 3431 | 46.15528 | 5.60528 | 478 | 14.45 |
| Échallon | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 774 | 46.21083 | 5.73833 | 750 | 28.10 |
| Le Poizat-Lalleyriat | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 740 | 46.15361 | 5.71306 | 820 | 15.22 |
| Charix | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 280 | 46.18389 | 5.68194 | 780 | 18.61 |
| les Neyrolles | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 623 | 46.13944 | 5.63778 | 510 | 9.58 |
| Valeins | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 131 | 46.11333 | 4.87028 | 260 | 4.34 |
| Illiat | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 696 | 46.19028 | 4.88944 | 217 | 20.45 |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 1625 | 46.14750 | 4.86444 | 195 | 21.10 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 2969 | 46.17889 | 4.81778 | 179 | 25.17 |
| Garnerans | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 685 | 46.20583 | 4.84028 | 205 | 8.65 |
| Mogneneins | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 824 | 46.14167 | 4.81111 | 210 | 8.50 |
| Peyzieux-sur-Saône | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 656 | 46.12861 | 4.81694 | 228 | 8.76 |
| Thoissey | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 1644 | 46.17361 | 4.80167 | 177 | 1.36 |
| Blyes | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 1351 | 45.84667 | 5.24972 | 210 | 9.29 |
| Leyment | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 1417 | 45.92194 | 5.29778 | 260 | 14.33 |
| Lagnieu | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 7321 | 45.90306 | 5.34778 | 220 | 27.39 |
| Chazey-sur-Ain | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 1613 | 45.89333 | 5.25583 | 230 | 22.22 |
| Sainte-Julie | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 1092 | 45.89056 | 5.27944 | 225 | 11.45 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Rhône-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte