Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Nouvelle-Aquitaine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Nouvelle-Aquitaine comporte 122 communes nouvelles :
Aigre , Aunac-sur-Charente, Coteaux-du-Blanzacais , Coteaux-du-Blanzacais , Coteaux-du-Blanzacais , Boisné-la-Tude, Val-de-Cognac, Confolens, Courcôme , Genac-Bignac, Mainxe-Gondeville , Val-des-Vignes, Lignières-Ambleville, Terres-de-Haute-Charente , Magnac-lès-Gardes, Bellevigne, Mansle-les-Fontaines, Montmérac, Montmoreau, Mosnac-Saint-Simeux, La Rochefoucauld-en-Angoumois , Rouillac , Val-de-Bonnieure, Val-d'Auge , La Boixe, Moulins-sur-Tardoire , Floirac, Marennes-Hiers-Brouage , Rives-de-Boutonne, Essouvert, Réaux-sur-Trèfle, Saint-Pierre-la-Noue, Saint-Hilaire-de-Villefranche , La Devise, Argentat-sur-Dordogne, Beaulieu-sur-Dordogne , Lagarde-Marc-la-Tour , Laguenne-sur-Avalouze , Malemort, Montaignac-sur-Doustre, Les Trois-Saints, Sarroux-Saint-Julien, Linard-Malval , Parsac, Parsac, Saint-Dizier-Masbaraud , Fursac, Bassillac et Auberoche, Beaumontois-en-Périgord, Pays-de-Belvès, Boulazac-Isle-Manoire, Brantôme en Périgord , Brantôme en Périgord , Castels et Bézenac, Les Coteaux Périgourdins, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, Les Eyzies , la Jemaye-Ponteyraud, Mareuil en Périgord, Eyraud-Crempse-Maurens , Sanilhac, Parcoul-Chenaud, Pechs-de-l'Espérance, Val de Louyre et Caudeau, Coly-Saint-Amand , Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Julien-Innocence-Eulalie , Saint-Privat-en-Périgord, Sigoulès-et-Flaugeac , Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, la Tour-Blanche Cercles, Porte-de-Benauge , Val-de-Virvée, Blaignan-Prignac , Castets et Castillon, Margaux-Cantenac, Val-de-Livenne , Morcenx-la-Nouvelle , Rion-des-Landes, Ance Féas, Lacq, Airvault , Argentonnay, Argentonnay, Argentonnay, Loretz-d'Argenton , Beaussais-Vitré, Celles-sur-Belle , Val en Vignes, Fontivillié , Beugnon-Thireuil , Plaine-d'Argenson, Chef-Boutonne , Les Châteliers , Alloinay, Valdelaume , Melle , Moncoutant-sur-Sèvre , Aigondigné , Aigondigné , Plaine-et-Vallées , Prailles-La Couarde , Voulmentin, Marcillé , Saint-Maurice-Étusson, Saint-Pardoux-Soutiers , Sauzé-entre-Bois, Thouars , Val-du-Mignon , Beaumont Saint-Cyr, Champigny en Rochereau, Valence-en-Poitou , Jaunay-Marigny, Boivre-la-Vallée , Senillé-Saint-Sauveur, Val-de-Comporté, Saint Martin la Pallu , Saint Martin la Pallu , Val-d'Oire-et-Gartempe, Val-d'Issoire et Saint-Pardoux-le-Lac .
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captieux | 33840 | 3 | Le Sud-Gironde | CC du Bazadais | 1382 | 44.29194 | -0.25806 | 95 | 120.23 |
| Saint-Clément | 19700 | 2 | Seilhac-Monédières | CA Tulle Agglo | 1383 | 45.34056 | 1.68639 | 450 | 26.85 |
| le Verdon-sur-Mer | 33123 | 4 | Le Nord-Médoc | CC Médoc Atlantique | 1389 | 45.54472 | -1.06306 | 4 | 20.64 |
| Lugon-et-l'Île-du-Carnay | 33240 | 5 | Le Libournais-Fronsadais | CC du Fronsadais | 1391 | 44.95417 | -0.34444 | 40 | 10.77 |
| Saint-Laurent-sur-Gorre | 87310 | 3 | Rochechouart | CC Ouest Limousin | 1391 | 45.77056 | 0.95778 | 260 | 39.72 |
| Boutiers-Saint-Trojan | 16100 | 2 | Cognac-1 | CA du Grand Cognac | 1393 | 45.71250 | -0.29778 | 45 | 7.07 |
| Heugas | 40180 | 1 | Dax-2 | CA du Grand Dax | 1395 | 43.64500 | -1.08028 | 50 | 19.03 |
| Labatut | 40300 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 1396 | 43.55194 | -0.98333 | 50 | 21.22 |
| Saint-Pierre-des-Échaubrognes | 79700 | 1 | Mauléon | CA du Bocage Bressuirais | 1396 | 46.98972 | -0.74444 | 150 | 29.33 |
| Thénezay | 79390 | 3 | La Gâtine | CC de Parthenay-Gâtine | 1398 | 46.72028 | -0.02750 | 150 | 48.41 |
| Balzac | 16430 | 1 | Gond-Pontouvre | CA du Grand Angoulême | 1401 | 45.70917 | 0.11083 | 70 | 9.65 |
| Ayguemorte-les-Graves | 33640 | 2 | La Brède | CC de Montesquieu | 1402 | 44.71000 | -0.48056 | 10 | 6.44 |
| Illats | 33720 | 3 | Les Landes des Graves | CC Convergence Garonne | 1403 | 44.59806 | -0.37000 | 30 | 29.24 |
| Sainte-Verge | 79100 | 1 | Thouars | CC du Thouarsais | 1404 | 47.00861 | -0.20972 | 66 | 12.84 |
| Saint-Christophe | 17220 | 3 | La Jarrie | CA de La Rochelle | 1405 | 46.14583 | -0.94750 | 16 | 13.71 |
| Montcaret | 24230 | 1 | Pays de Montaigne et Gurson | CC de Montaigne Montravel et Gurson | 1405 | 44.85972 | 0.06361 | 34 | 17.71 |
| Saint-Vivien | 17220 | 3 | Châtelaillon-Plage | CA de La Rochelle | 1411 | 46.07889 | -1.05333 | 5 | 8.29 |
| Sablonceaux | 17600 | 4 | Saujon | CA Royan Atlantique | 1413 | 45.72028 | -0.88806 | 31 | 22.19 |
| le Pizou | 24700 | 3 | Montpon-Ménestérol | CC Isle Double Landais | 1416 | 45.02472 | 0.06139 | 30 | 17.19 |
| Colombiers | 86490 | 1 | Châtellerault-1 | CA Grand Châtellerault | 1418 | 46.77250 | 0.42917 | 100 | 21.05 |
| Saint-Amand-sur-Sèvre | 79700 | 1 | Mauléon | CA du Bocage Bressuirais | 1421 | 46.86833 | -0.79306 | 147 | 32.69 |
| Chamberet | 19370 | 2 | Seilhac-Monédières | CC Vézère-Monédières-Millesources | 1422 | 45.58222 | 1.72222 | 470 | 70.75 |
| Clavette | 17220 | 3 | La Jarrie | CA de La Rochelle | 1423 | 46.14083 | -1.02833 | 21 | 6.30 |
| Rivière-Saas-et-Gourby | 40180 | 1 | Dax-1 | CA du Grand Dax | 1425 | 43.68083 | -1.15361 | 16 | 27.60 |
| Lamothe-Montravel | 24230 | 1 | Pays de Montaigne et Gurson | CC de Montaigne Montravel et Gurson | 1430 | 44.85278 | 0.02417 | 21 | 12.73 |
| Lédat | 47300 | 3 | Villeneuve-sur-Lot-1 | CA du Grand Villeneuvois | 1430 | 44.45361 | 0.66806 | 59 | 12.49 |
| Saint-Aulaye-Puymangou | 24410 | 3 | Montpon-Ménestérol | CC du Pays de Saint Aulaye | 1432 | 45.20167 | 0.13389 | 61 | 34.65 |
| Fursac | 23290 | 2 | Le Grand-Bourg | CC de Bénévent Grand Bourg | 1433 | 46.14305 | 1.51528 | 340 | 31.75 |
| Brioux-sur-Boutonne | 79170 | 2 | Mignon-et-Boutonne | CC Mellois en Poitou | 1434 | 46.14333 | -0.21861 | 61 | 15.58 |
| Bourgneuf | 17220 | 3 | La Jarrie | CA de La Rochelle | 1441 | 46.16833 | -1.02444 | 31 | 2.59 |
| Ahun | 23150 | 2 | Ahun | CC Creuse Sud Ouest | 1442 | 46.08639 | 2.04639 | 460 | 34.02 |
| Vielle-Saint-Girons | 40560 | 1 | Côte d'Argent | CC Côte Landes Nature | 1451 | 43.91667 | -1.30444 | 14 | 74.24 |
| Mézin | 47170 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 1455 | 44.05556 | 0.25889 | 110 | 31.94 |
| Prignac-et-Marcamps | 33710 | 1 | L'Estuaire | CC du Grand Cubzaguais | 1457 | 45.03361 | -0.49306 | 30 | 10.26 |
| Sainte-Eulalie-en-Born | 40200 | 2 | Grands Lacs | CC des Grands Lacs | 1457 | 44.27278 | -1.18194 | 23 | 71.27 |
| Ferrières | 17170 | 3 | Marans | CC Aunis Atlantique | 1459 | 46.22778 | -0.85944 | 26 | 7.60 |
| Habas | 40290 | 1 | Orthe et Arrigans | CC Pays d'Orthe et Arrigans | 1464 | 43.57167 | -0.93000 | 104 | 18.99 |
| Cabariot | 17430 | 2 | Tonnay-Charente | CA Rochefort Océan | 1470 | 45.92694 | -0.85667 | 10 | 15.24 |
| Annesse-et-Beaulieu | 24430 | 3 | Saint-Astier | CA Le Grand Périgueux | 1478 | 45.16417 | 0.57306 | 87 | 12.95 |
| Rions | 33410 | 3 | L'Entre-Deux-Mers | CC Convergence Garonne | 1483 | 44.66389 | -0.34917 | 21 | 10.81 |
| Pissos | 40410 | 2 | Grands Lacs | CC Coeur Haute Lande | 1483 | 44.30917 | -0.77861 | 55 | 141.67 |
| Latillé | 86190 | 3 | Vouneuil-sous-Biard | CC du Haut-Poitou | 1483 | 46.62167 | 0.07750 | 122 | 25.28 |
| Saint-Avit-Saint-Nazaire | 33220 | 5 | Le Réolais et Les Bastides | CC du Pays Foyen | 1484 | 44.85194 | 0.25889 | 23 | 18.77 |
| Saint-Hippolyte | 17430 | 2 | Tonnay-Charente | CA Rochefort Océan | 1485 | 45.91917 | -0.88833 | 5 | 23.53 |
| le Mas-d'Agenais | 47430 | 2 | Les Forêts de Gascogne | CA Val de Garonne Agglomération | 1486 | 44.40944 | 0.21778 | 40 | 21.17 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 1487 | 43.16361 | -1.23611 | 200 | 2.74 |
| Souraïde | 64250 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 1489 | 43.34306 | -1.47167 | 80 | 16.91 |
| Chameyrat | 19330 | 2 | Naves | CA Tulle Agglo | 1492 | 45.23472 | 1.69972 | 352 | 19.28 |
| le Fleix | 24130 | 1 | Pays de la Force | CA Bergeracoise | 1498 | 44.87472 | 0.24500 | 20 | 18.02 |
| Oeyreluy | 40180 | 1 | Dax-2 | CA du Grand Dax | 1498 | 43.67417 | -1.07972 | 14 | 5.60 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Nouvelle-Aquitaine, imprimable grand format. Voir cette carte