Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Rhône-Alpes.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Rhône-Alpes comporte 89 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont, Arvière-en-Valromey , Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, Saint-Julien-d'Intres, Belsentes , Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle, Solaure-en-Diois, Châtillon-en-Diois , Mercurol-Veaunes, Valherbasse , Saint-Jean-de-Galaure, Saillans, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Chantepérier , Eclose-Badinières, Le Haut-Bréda , Autrans-Méaudre-en-Vercors, Les Deux Alpes, Ornacieux-Balbins , Villages du Lac de Paladru, Arandon-Passins, Saint-Antoine-l'Abbaye, Plateau-des-Petites-Roches , La Sure en Chartreuse, Crêts-en-Belledonne, Châtel-en-Trièves, Porte des Bonnevaux , Val-de-Virieu , Chalmazel-Jeansagnière, Solore-en-Forez, La Côte-Saint-Didier, Vêtre-sur-Anzon , Vézelin-sur-Loire , Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs, Vaugneray, Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine, Val-Cenis, Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| nom |
cp | arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonthonnax-la-Montagne | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 287 | 46.23417 | 5.52389 | 670 | 14.27 |
| Souclin | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 263 | 45.87695 | 5.41806 | 600 | 13.32 |
| Sulignat | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 605 | 46.17833 | 4.96417 | 260 | 10.77 |
| Talissieu | 01510 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 514 | 45.87083 | 5.71167 | 250 | 4.96 |
| Tenay | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC de la Plaine de l'Ain | 1024 | 45.91861 | 5.51056 | 327 | 13.21 |
| Thil | 01120 | 2 | Miribel | CC de Miribel et du Plateau | 1208 | 45.81556 | 5.02194 | 178 | 5.12 |
| Thoiry | 01710 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 6356 | 46.23639 | 5.97806 | 480 | 28.91 |
| Thoissey | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 1644 | 46.17361 | 4.80167 | 177 | 1.36 |
| Torcieu | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 744 | 45.92139 | 5.39611 | 262 | 10.89 |
| Tossiat | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1389 | 46.14194 | 5.31528 | 267 | 10.19 |
| Toussieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 1228 | 45.96111 | 4.82806 | 238 | 4.73 |
| Tramoyes | 01390 | 2 | Miribel | CC de Miribel et du Plateau | 1845 | 45.87833 | 4.96806 | 300 | 13.08 |
| la Tranclière | 01160 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 288 | 46.11194 | 5.25972 | 275 | 14.75 |
| Val-Revermont | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 2494 | 46.27250 | 5.36833 | 300 | 39.77 |
| Trévoux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 6931 | 45.94194 | 4.77472 | 170 | 5.65 |
| Valeins | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 131 | 46.11333 | 4.87028 | 260 | 4.34 |
| Vandeins | 01660 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 725 | 46.21750 | 5.07806 | 240 | 9.30 |
| Varambon | 01160 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 664 | 46.04250 | 5.31472 | 250 | 7.98 |
| Vaux-en-Bugey | 01150 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 1218 | 45.92805 | 5.35583 | 277 | 8.28 |
| Verjon | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 343 | 46.34611 | 5.35056 | 230 | 5.13 |
| Vernoux | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 296 | 46.48000 | 5.10917 | 212 | 10.22 |
| Versailleux | 01330 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 500 | 45.98028 | 5.10528 | 296 | 19.42 |
| Versonnex | 01210 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 2222 | 46.30305 | 6.09750 | 479 | 5.85 |
| Vesancy | 01170 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 513 | 46.34806 | 6.09028 | 660 | 10.74 |
| Vescours | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 215 | 46.47250 | 5.02472 | 208 | 12.49 |
| Vésines | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 97 | 46.36000 | 4.86611 | 172 | 3.90 |
| Vieu-d'Izenave | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 727 | 46.08250 | 5.52917 | 650 | 20.04 |
| Villars-les-Dombes | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 5059 | 46.00417 | 5.02917 | 278 | 24.72 |
| Villebois | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 1200 | 45.84722 | 5.43556 | 240 | 14.09 |
| Villemotier | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 607 | 46.34472 | 5.32056 | 238 | 13.90 |
| Villeneuve | 01480 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 1603 | 46.02333 | 4.83639 | 270 | 26.91 |
| Villereversure | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1391 | 46.18555 | 5.38139 | 290 | 17.50 |
| Villes | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 390 | 46.09028 | 5.78472 | 547 | 9.06 |
| Villette-sur-Ain | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 763 | 45.99055 | 5.26944 | 250 | 19.85 |
| Villieu-Loyes-Mollon | 01800 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 3831 | 45.91945 | 5.22361 | 226 | 15.85 |
| Viriat | 01440 | 2 | Bourg-en-Bresse-1 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 6955 | 46.25417 | 5.21583 | 227 | 45.34 |
| Virieu-le-Grand | 01510 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 1110 | 45.84945 | 5.65167 | 270 | 12.67 |
| Arvière-en-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 715 | 45.90833 | 5.72556 | 635 | 16.46 |
| Virignin | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 1122 | 45.71722 | 5.71250 | 225 | 7.84 |
| Vongnes | 01350 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 71 | 45.81556 | 5.72528 | 320 | 2.07 |
| Vonnas | 01540 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 3233 | 46.21944 | 4.99194 | 192 | 18.11 |
| Accons | 07160 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | 365 | 44.88611 | 4.38778 | 620 | 10.01 |
| Ailhon | 07200 | 1 | Aubenas-2 | CC du Bassin d'Aubenas | 553 | 44.59778 | 4.34194 | 450 | 7.92 |
| Aizac | 07530 | 1 | Aubenas-1 | CC du Bassin d'Aubenas | 172 | 44.71972 | 4.33472 | 680 | 6.47 |
| Ajoux | 07000 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 78 | 44.76528 | 4.50056 | 716 | 12.35 |
| Alba-la-Romaine | 07400 | 2 | Berg-Helvie | CC Ardèche Rhône Coiron | 1538 | 44.55556 | 4.59583 | 190 | 31.04 |
| Albon-d'Ardèche | 07190 | 3 | Haut-Eyrieux | CC Val Eyrieux | 158 | 44.82222 | 4.42833 | 630 | 9.19 |
| Alboussière | 07440 | 3 | Haut-Vivarais | CC Rhône Crussol | 1026 | 44.94389 | 4.72917 | 546 | 18.34 |
| Alissas | 07210 | 2 | Privas | CA Privas Centre Ardèche | 1485 | 44.71333 | 4.63028 | 240 | 12.47 |
| Andance | 07340 | 3 | Sarras | CC Porte de Dromardèche | 1193 | 45.24139 | 4.79972 | 149 | 6.58 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Rhône-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte