Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Nouvelle-Aquitaine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Nouvelle-Aquitaine comporte 122 communes nouvelles :
Aigre , Aunac-sur-Charente, Coteaux-du-Blanzacais , Coteaux-du-Blanzacais , Coteaux-du-Blanzacais , Boisné-la-Tude, Val-de-Cognac, Confolens, Courcôme , Genac-Bignac, Mainxe-Gondeville , Val-des-Vignes, Lignières-Ambleville, Terres-de-Haute-Charente , Magnac-lès-Gardes, Bellevigne, Mansle-les-Fontaines, Montmérac, Montmoreau, Mosnac-Saint-Simeux, La Rochefoucauld-en-Angoumois , Rouillac , Val-de-Bonnieure, Val-d'Auge , La Boixe, Moulins-sur-Tardoire , Floirac, Marennes-Hiers-Brouage , Rives-de-Boutonne, Essouvert, Réaux-sur-Trèfle, Saint-Pierre-la-Noue, Saint-Hilaire-de-Villefranche , La Devise, Argentat-sur-Dordogne, Beaulieu-sur-Dordogne , Lagarde-Marc-la-Tour , Laguenne-sur-Avalouze , Malemort, Montaignac-sur-Doustre, Les Trois-Saints, Sarroux-Saint-Julien, Linard-Malval , Parsac, Parsac, Saint-Dizier-Masbaraud , Fursac, Bassillac et Auberoche, Beaumontois-en-Périgord, Pays-de-Belvès, Boulazac-Isle-Manoire, Brantôme en Périgord , Brantôme en Périgord , Castels et Bézenac, Les Coteaux Périgourdins, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, Les Eyzies , la Jemaye-Ponteyraud, Mareuil en Périgord, Eyraud-Crempse-Maurens , Sanilhac, Parcoul-Chenaud, Pechs-de-l'Espérance, Val de Louyre et Caudeau, Coly-Saint-Amand , Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Julien-Innocence-Eulalie , Saint-Privat-en-Périgord, Sigoulès-et-Flaugeac , Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, la Tour-Blanche Cercles, Porte-de-Benauge , Val-de-Virvée, Blaignan-Prignac , Castets et Castillon, Margaux-Cantenac, Val-de-Livenne , Morcenx-la-Nouvelle , Rion-des-Landes, Ance Féas, Lacq, Airvault , Argentonnay, Argentonnay, Argentonnay, Loretz-d'Argenton , Beaussais-Vitré, Celles-sur-Belle , Val en Vignes, Fontivillié , Beugnon-Thireuil , Plaine-d'Argenson, Chef-Boutonne , Les Châteliers , Alloinay, Valdelaume , Melle , Moncoutant-sur-Sèvre , Aigondigné , Aigondigné , Plaine-et-Vallées , Prailles-La Couarde , Voulmentin, Marcillé , Saint-Maurice-Étusson, Saint-Pardoux-Soutiers , Sauzé-entre-Bois, Thouars , Val-du-Mignon , Beaumont Saint-Cyr, Champigny en Rochereau, Valence-en-Poitou , Jaunay-Marigny, Boivre-la-Vallée , Senillé-Saint-Sauveur, Val-de-Comporté, Saint Martin la Pallu , Saint Martin la Pallu , Val-d'Oire-et-Gartempe, Val-d'Issoire et Saint-Pardoux-le-Lac .
| nom | cp | arrdt |
canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerderest | 64160 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 140 | 43.41000 | -0.17556 | 327 | 6.67 |
| Géus-d'Arzacq | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 218 | 43.48306 | -0.51917 | 130 | 4.12 |
| Gomer | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 302 | 43.25000 | -0.18861 | 290 | 3.26 |
| Hagetaubin | 64370 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 570 | 43.52111 | -0.62333 | 110 | 18.78 |
| Haut-de-Bosdarros | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 325 | 43.17194 | -0.33222 | 340 | 12.37 |
| Higuères-Souye | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 276 | 43.37750 | -0.25861 | 280 | 7.43 |
| Hours | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 230 | 43.22861 | -0.16889 | 322 | 5.84 |
| Idron | 64320 | 3 | Pau-2 | CA Pau Béarn Pyrénées | 5134 | 43.28944 | -0.31194 | 210 | 20.34 |
| Igon | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 1008 | 43.16167 | -0.23361 | 285 | 5.34 |
| Jurançon | 64110 | 3 | Billère et Coteaux de Jurançon | CA Pau Béarn Pyrénées | 7063 | 43.28722 | -0.38778 | 178 | 18.81 |
| Laà-Mondrans | 64300 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 428 | 43.45444 | -0.77556 | 80 | 6.16 |
| Labastide-Cézéracq | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 582 | 43.37833 | -0.53778 | 120 | 5.18 |
| Labastide-Monréjeau | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 594 | 43.39500 | -0.52333 | 160 | 8.37 |
| Labatmale | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 258 | 43.18361 | -0.15194 | 380 | 3.32 |
| Labatut | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 170 | 43.42111 | -0.01889 | 308 | 8.55 |
| Labeyrie | 64300 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 106 | 43.54278 | -0.62194 | 120 | 3.71 |
| Lacadée | 64300 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 145 | 43.53861 | -0.65167 | 70 | 4.86 |
| Lacommande | 64360 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 175 | 43.27917 | -0.50667 | 159 | 3.34 |
| Lacq | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 1034 | 43.41667 | -0.62083 | 117 | 17.27 |
| Lagor | 64150 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 1134 | 43.39528 | -0.65167 | 150 | 20.98 |
| Lagos | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 468 | 43.21000 | -0.22389 | 244 | 4.43 |
| Lahourcade | 64150 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 710 | 43.35583 | -0.61639 | 124 | 10.93 |
| Lalongue | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 199 | 43.47917 | -0.18889 | 295 | 8.02 |
| Lalonquette | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 251 | 43.48861 | -0.31944 | 220 | 5.31 |
| Lamayou | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 211 | 43.38250 | -0.02667 | 330 | 9.82 |
| Lannecaube | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 144 | 43.48472 | -0.21222 | 170 | 8.69 |
| Lanneplaà | 64300 | 3 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC de Lacq-Orthez | 303 | 43.46222 | -0.81972 | 110 | 7.27 |
| Laroin | 64110 | 3 | Billère et Coteaux de Jurançon | CA Pau Béarn Pyrénées | 1035 | 43.30583 | -0.44000 | 170 | 7.27 |
| Larreule | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 192 | 43.47778 | -0.47083 | 140 | 10.16 |
| Lasclaveries | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 248 | 43.42972 | -0.28306 | 250 | 6.10 |
| Lasserre | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 114 | 43.51472 | -0.08361 | 240 | 4.32 |
| Lée | 64320 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CA Pau Béarn Pyrénées | 1266 | 43.28806 | -0.29028 | 220 | 2.91 |
| Lembeye | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 804 | 43.44972 | -0.10750 | 308 | 8.51 |
| Lème | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 168 | 43.49306 | -0.36556 | 246 | 6.64 |
| Lescar | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 9540 | 43.33361 | -0.43611 | 179 | 26.60 |
| Lespielle | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 152 | 43.47278 | -0.14306 | 170 | 7.18 |
| Lespourcy | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 183 | 43.36083 | -0.14944 | 359 | 7.15 |
| Lestelle-Bétharram | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 795 | 43.13028 | -0.20944 | 299 | 8.75 |
| Limendous | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 706 | 43.27750 | -0.18056 | 369 | 7.62 |
| Livron | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 364 | 43.22639 | -0.14083 | 320 | 7.63 |
| Lombia | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 208 | 43.33111 | -0.13278 | 371 | 7.74 |
| Lonçon | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 222 | 43.47861 | -0.41889 | 160 | 5.44 |
| Lons | 64140 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 13708 | 43.31472 | -0.40972 | 165 | 11.39 |
| Loubieng | 64300 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 493 | 43.43361 | -0.75972 | 100 | 23.51 |
| Lourenties | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 415 | 43.28944 | -0.15944 | 360 | 9.09 |
| Louvigny | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 136 | 43.51028 | -0.45222 | 110 | 7.23 |
| Luc-Armau | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 106 | 43.42167 | -0.06389 | 290 | 5.87 |
| Lucarré | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 64 | 43.40361 | -0.08500 | 269 | 3.31 |
| Lucgarier | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 265 | 43.23667 | -0.19167 | 313 | 5.72 |
| Lucq-de-Béarn | 64360 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 926 | 43.28917 | -0.65889 | 190 | 48.91 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Nouvelle-Aquitaine, imprimable grand format. Voir cette carte