Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Rhône-Alpes.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Rhône-Alpes comporte 89 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont, Arvière-en-Valromey , Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, Saint-Julien-d'Intres, Belsentes , Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle, Solaure-en-Diois, Châtillon-en-Diois , Mercurol-Veaunes, Valherbasse , Saint-Jean-de-Galaure, Saillans, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Chantepérier , Eclose-Badinières, Le Haut-Bréda , Autrans-Méaudre-en-Vercors, Les Deux Alpes, Ornacieux-Balbins , Villages du Lac de Paladru, Arandon-Passins, Saint-Antoine-l'Abbaye, Plateau-des-Petites-Roches , La Sure en Chartreuse, Crêts-en-Belledonne, Châtel-en-Trièves, Porte des Bonnevaux , Val-de-Virieu , Chalmazel-Jeansagnière, Solore-en-Forez, La Côte-Saint-Didier, Vêtre-sur-Anzon , Vézelin-sur-Loire , Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs, Vaugneray, Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine, Val-Cenis, Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambutrix | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 764 | 45.93945 | 5.34222 | 270 | 5.19 |
| Bettant | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 762 | 45.94250 | 5.36583 | 260 | 3.47 |
| Saint-Denis-en-Bugey | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 2258 | 45.94944 | 5.32889 | 245 | 2.60 |
| Saint-Maurice-de-Rémens | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 758 | 45.95778 | 5.27722 | 234 | 10.39 |
| Virieu-le-Grand | 01510 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 1110 | 45.84945 | 5.65167 | 270 | 12.67 |
| Talissieu | 01510 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 514 | 45.87083 | 5.71167 | 250 | 4.96 |
| Armix | 01510 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 25 | 45.84945 | 5.58639 | 721 | 6.95 |
| Artemare | 01510 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 1141 | 45.87417 | 5.69444 | 260 | 3.34 |
| Saint-Martin-de-Bavel | 01510 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 431 | 45.84945 | 5.67750 | 323 | 8.63 |
| Cheignieu-la-Balme | 01510 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 130 | 45.82722 | 5.60861 | 343 | 5.97 |
| la Burbanche | 01510 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 97 | 45.84667 | 5.56222 | 340 | 11.09 |
| Ordonnaz | 01510 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 146 | 45.83694 | 5.53889 | 800 | 14.74 |
| Rossillon | 01510 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 164 | 45.83194 | 5.59583 | 360 | 8.08 |
| Saint-Julien-sur-Veyle | 01540 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 853 | 46.20278 | 4.95444 | 210 | 9.88 |
| Vonnas | 01540 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 3233 | 46.21944 | 4.99194 | 192 | 18.11 |
| Perrex | 01540 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 861 | 46.24445 | 4.97861 | 200 | 11.18 |
| Farges | 01550 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 1065 | 46.17056 | 5.90528 | 510 | 14.31 |
| Collonges | 01550 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 2260 | 46.13889 | 5.90194 | 500 | 16.26 |
| Pougny | 01550 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 792 | 46.13806 | 5.95000 | 410 | 7.69 |
| Vernoux | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 296 | 46.48000 | 5.10917 | 212 | 10.22 |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 589 | 46.45944 | 5.14861 | 210 | 28.18 |
| Curciat-Dongalon | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 462 | 46.47361 | 5.15500 | 216 | 23.97 |
| Cormoz | 01560 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 704 | 46.44833 | 5.23028 | 210 | 19.65 |
| Lescheroux | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 720 | 46.40639 | 5.14333 | 220 | 20.14 |
| Mantenay-Montlin | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 320 | 46.42361 | 5.09806 | 200 | 10.84 |
| Servignat | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 180 | 46.43417 | 5.06861 | 210 | 7.94 |
| Courtes | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 293 | 46.46083 | 5.09806 | 210 | 8.95 |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1122 | 46.45944 | 5.08139 | 215 | 16.48 |
| Vescours | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 215 | 46.47250 | 5.02472 | 208 | 12.49 |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 687 | 46.40250 | 5.10778 | 188 | 7.50 |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 764 | 46.39694 | 5.06222 | 207 | 27.47 |
| Vésines | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 97 | 46.36000 | 4.86611 | 172 | 3.90 |
| Asnières-sur-Saône | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 77 | 46.38250 | 4.88250 | 174 | 4.70 |
| Feillens | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 3388 | 46.33611 | 4.88917 | 180 | 14.87 |
| Manziat | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 1985 | 46.36083 | 4.90722 | 200 | 12.72 |
| Sonthonnax-la-Montagne | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 287 | 46.23417 | 5.52389 | 670 | 14.27 |
| Izernore | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 2262 | 46.22028 | 5.55306 | 466 | 21.33 |
| Samognat | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 645 | 46.25833 | 5.57556 | 430 | 14.25 |
| Matafelon-Granges | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 630 | 46.26139 | 5.55306 | 460 | 21.80 |
| Dortan | 01590 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 2013 | 46.32222 | 5.65833 | 310 | 18.69 |
| Reyrieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 5228 | 45.93500 | 4.82556 | 210 | 15.65 |
| Parcieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 1317 | 45.91583 | 4.82583 | 190 | 3.14 |
| Trévoux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 6931 | 45.94194 | 4.77472 | 170 | 5.65 |
| Saint-Bernard | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 1544 | 45.94444 | 4.73417 | 180 | 3.17 |
| Saint-Didier-de-Formans | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 2176 | 45.95528 | 4.78111 | 210 | 6.64 |
| Sainte-Euphémie | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 1741 | 45.97306 | 4.79972 | 210 | 4.62 |
| Massieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 2733 | 45.90972 | 4.83444 | 210 | 3.21 |
| Misérieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 2010 | 45.97389 | 4.81139 | 240 | 7.50 |
| Toussieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 1228 | 45.96111 | 4.82806 | 238 | 4.73 |
| Sergy | 01630 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 2279 | 46.25222 | 5.99333 | 472 | 9.78 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Rhône-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte