Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Midi-Pyrénées.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Midi-Pyrénées comporte 42 communes nouvelles :
Bézac, Bordes-Uchentein, Caychax-et-Senconac, Aulos-Sinsat , Val-de-Sos , Le Bas-Ségala, Conques-en-Rouergue, Druelle Balsac, Laissac-Sévérac-l'Église, Palmas-d'Aveyron, Argence-en-Aubrac, Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac, Sévérac-d'Aveyron, Lasserre-Pradère, Péguilhan, Saint-Béat-Lez , Castelnau-d'Auzan-Labarrère, Riscle , Cap d'Astarac, Porte-du-Quercy , Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie, Cressensac-Sarrazac , Saint-Paul-Flaugnac, Cœur-de-Causse, Bellefont-La Rauze, Pern-Lhospitalet, Montcuq-en-Quercy-Blanc, Le Vignon-en-Quercy , Les Pechs-du-Vers, Lendou-en-Quercy, Barguelonne-en-Quercy , Saint-Géry-Vers, Sousceyrac-en-Quercy, Benqué-Molère, Beyrède-Jumet-Camous, Gavarnie-Gèdre, Loudenvielle, Saligos, Bellegarde-Marsal, Fontrieu, Puygouzon et Terre-de-Bancalié .
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salsein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 46 | 42.91000 | 1.01139 | 705 | 5.80 |
| Saint-Lary | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 147 | 42.92861 | 0.89611 | 675 | 34.36 |
| Saint-Jean-du-Castillonnais | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 28 | 42.93555 | 0.93167 | 700 | 4.77 |
| Sor | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 28 | 42.92000 | 1.01028 | 660 | 1.09 |
| Orgibet | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 164 | 42.93306 | 0.93694 | 660 | 7.64 |
| Illartein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 73 | 42.93555 | 0.96639 | 560 | 3.96 |
| Galey | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 113 | 42.93639 | 0.91556 | 800 | 9.49 |
| Engomer | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 314 | 42.94750 | 1.05861 | 462 | 7.65 |
| Cescau | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 162 | 42.93250 | 1.04056 | 580 | 5.38 |
| Castillon-en-Couserans | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 433 | 42.92111 | 1.03417 | 542 | 5.06 |
| Buzan | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 40 | 42.94222 | 0.96333 | 720 | 8.64 |
| Bonac-Irazein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 125 | 42.87806 | 0.97500 | 712 | 38.32 |
| Bethmale | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 100 | 42.88528 | 1.06111 | 750 | 31.96 |
| Balaguères | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 197 | 42.96556 | 1.02194 | 659 | 18.11 |
| Balacet | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 47 | 42.88417 | 0.98167 | 920 | 2.14 |
| Villeneuve | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42 | 42.93806 | 0.98222 | 600 | 5.12 |
| Augirein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 80 | 42.92972 | 0.91806 | 629 | 9.73 |
| Audressein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 146 | 42.92972 | 1.02278 | 508 | 4.06 |
| Aucazein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 62 | 42.93694 | 0.97611 | 550 | 6.08 |
| Arrout | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 92 | 42.94500 | 1.02833 | 620 | 3.02 |
| Arrien-en-Bethmale | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 123 | 42.89639 | 1.04194 | 680 | 14.47 |
| Argein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 192 | 42.93083 | 0.99361 | 548 | 11.14 |
| Antras | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 74 | 42.88194 | 0.94222 | 940 | 20.24 |
| Bordes-Uchentein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 216 | 42.90000 | 1.03139 | 580 | 49.54 |
| Sentein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 170 | 42.87528 | 0.95333 | 740 | 58.79 |
| le Monastère | 12000 | 2 | Rodez-2 | CA Rodez Agglomération | 2301 | 44.34222 | 2.57806 | 530 | 6.73 |
| Rodez [3] | 12000 | 2 | Rodez | CA Rodez Agglomération | 24136 | 44.35361 | 2.57139 | 618 | 11.32 |
| Millau | 12100 | 1 | Millau | CC de Millau Grands Causses | 21859 | 44.09861 | 3.08222 | 366 | 170.45 |
| la Roque-Sainte-Marguerite | 12100 | 1 | Tarn et Causses | CC de Millau Grands Causses | 178 | 44.12528 | 3.22250 | 420 | 49.68 |
| Saint-Georges-de-Luzençon | 12100 | 1 | Millau-1 | CC de Millau Grands Causses | 1584 | 44.06389 | 2.98778 | 380 | 48.35 |
| Creissels | 12100 | 1 | Millau-1 | CC de Millau Grands Causses | 1564 | 44.08417 | 3.06333 | 374 | 28.68 |
| Comprégnac | 12100 | 1 | Millau-1 | CC de Millau Grands Causses | 217 | 44.08361 | 2.96500 | 340 | 11.27 |
| Aubin | 12110 | 3 | Enne et Alzou | CC Decazeville Communauté | 3465 | 44.52889 | 2.24722 | 240 | 27.13 |
| Cransac | 12110 | 3 | Enne et Alzou | CC Decazeville Communauté | 1464 | 44.52555 | 2.28167 | 280 | 6.95 |
| Viviez | 12110 | 3 | Lot et Dourdou | CC Decazeville Communauté | 1214 | 44.55639 | 2.21556 | 200 | 6.53 |
| Meljac | 12120 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 135 | 44.13889 | 2.43472 | 560 | 9.54 |
| Arvieu | 12120 | 1 | Monts du Réquistanais | CC de Lévézou Pareloup | 765 | 44.18972 | 2.66028 | 720 | 49.81 |
| Auriac-Lagast | 12120 | 1 | Monts du Réquistanais | CC du Réquistanais | 229 | 44.14583 | 2.58139 | 700 | 30.64 |
| Rullac-Saint-Cirq | 12120 | 1 | Monts du Réquistanais | CC du Réquistanais | 342 | 44.12806 | 2.48972 | 620 | 32.88 |
| Comps-la-Grand-Ville | 12120 | 1 | Monts du Réquistanais | CC du Pays de Salars | 637 | 44.23139 | 2.56778 | 700 | 21.86 |
| Sainte-Juliette-sur-Viaur | 12120 | 3 | Monts du Réquistanais | Pays Ségali Communauté | 634 | 44.21389 | 2.52111 | 618 | 16.77 |
| Centrès | 12120 | 3 | Ceor-Ségala | Pays Ségali Communauté | 462 | 44.16278 | 2.40806 | 540 | 36.78 |
| Salmiech | 12120 | 1 | Monts du Réquistanais | CC du Pays de Salars | 764 | 44.18167 | 2.57167 | 600 | 28.27 |
| Cassagnes-Bégonhès | 12120 | 3 | Monts du Réquistanais | Pays Ségali Communauté | 946 | 44.16972 | 2.53000 | 547 | 30.84 |
| la Capelle-Bonance | 12130 | 2 | Tarn et Causses | CC des Causses à l'Aubrac | 91 | 44.44028 | 3.01417 | 640 | 13.87 |
| Pierrefiche | 12130 | 2 | Lot et Palanges | CC des Causses à l'Aubrac | 293 | 44.44167 | 2.94806 | 624 | 17.14 |
| Pomayrols | 12130 | 2 | Lot et Palanges | CC des Causses à l'Aubrac | 118 | 44.46944 | 3.02500 | 560 | 23.24 |
| Saint-Martin-de-Lenne | 12130 | 2 | Tarn et Causses | CC des Causses à l'Aubrac | 334 | 44.43111 | 2.96444 | 623 | 9.50 |
| Sainte-Eulalie-d'Olt | 12130 | 2 | Lot et Palanges | CC des Causses à l'Aubrac | 371 | 44.46444 | 2.94472 | 420 | 17.57 |
| Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac | 12130 | 2 | Lot et Palanges | CC des Causses à l'Aubrac | 2167 | 44.46389 | 2.97472 | 427 | 35.12 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Midi-Pyrénées, imprimable grand format. Voir cette carte