Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Lorraine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Lorraine comporte 16 communes nouvelles :
Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
| nom |
cp | arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantéfontaine | 54150 | 1 | Pays de Briey | CC Orne Lorraine Confluences | 734 | 49.24889 | 5.90444 | 232 | 8.28 |
| Laronxe | 54950 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 365 | 48.54028 | 6.60250 | 252 | 6.78 |
| Laxou | 54520 | 3 | Laxou | Métropole du Grand Nancy | 15126 | 48.68472 | 6.14361 | 266 | 16.06 |
| Lay-Saint-Christophe | 54690 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 2367 | 48.74833 | 6.19917 | 207 | 11.62 |
| Lay-Saint-Remy | 54570 | 4 | Toul | CC Terres Touloises | 339 | 48.68028 | 5.76333 | 257 | 3.89 |
| Lebeuville | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 149 | 48.43472 | 6.24528 | 330 | 6.24 |
| Leintrey | 54450 | 2 | Baccarat | CC de Vezouze en Piémont | 149 | 48.62389 | 6.73861 | 260 | 15.74 |
| Lemainville | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 414 | 48.50444 | 6.19917 | 250 | 4.78 |
| Leménil-Mitry | 54740 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 2 | 48.45278 | 6.25194 | 320 | 3.51 |
| Lenoncourt | 54110 | 3 | Grand Couronné | CC de Seille et Grand Couronné | 592 | 48.66472 | 6.30333 | 240 | 11.62 |
| Lesménils | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 503 | 48.93111 | 6.10194 | 220 | 11.07 |
| Létricourt | 54610 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC de Seille et Grand Couronné | 226 | 48.87611 | 6.29389 | 200 | 7.28 |
| Lexy | 54720 | 1 | Longwy | Grand Longwy Agglomération | 3902 | 49.50139 | 5.73167 | 350 | 5.90 |
| Leyr | 54760 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC de Seille et Grand Couronné | 910 | 48.80222 | 6.26472 | 250 | 10.95 |
| Limey-Remenauville | 54470 | 4 | Le Nord-Toulois | CC Mad et Moselle | 312 | 48.88667 | 5.89528 | 250 | 18.78 |
| Lironville | 54470 | 4 | Le Nord-Toulois | CC Mad et Moselle | 131 | 48.86861 | 5.90778 | 305 | 8.99 |
| Liverdun | 54460 | 4 | Le Nord-Toulois | CC du Bassin de Pompey | 5656 | 48.75111 | 6.06306 | 230 | 25.30 |
| Loisy | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 323 | 48.86611 | 6.09806 | 200 | 5.69 |
| Longlaville | 54810 | 1 | Villerupt | Grand Longwy Agglomération | 2373 | 49.53305 | 5.79528 | 290 | 3.21 |
| Longuyon | 54260 | 1 | Mont-Saint-Martin | CC Terre Lorraine du Longuyonnais | 5141 | 49.44222 | 5.60694 | 220 | 30.18 |
| Longwy | 54400 | 1 | Longwy | Grand Longwy Agglomération | 15492 | 49.52028 | 5.76889 | 300 | 5.43 |
| Lorey | 54290 | 2 | Lunéville-2 | CC Meurthe Mortagne Moselle | 87 | 48.49889 | 6.30556 | 250 | 5.12 |
| Loromontzey | 54290 | 2 | Lunéville-2 | CC Meurthe Mortagne Moselle | 78 | 48.43444 | 6.37611 | 270 | 7.86 |
| Lubey | 54150 | 1 | Pays de Briey | CC Orne Lorraine Confluences | 215 | 49.24361 | 5.85667 | 210 | 3.95 |
| Lucey | 54200 | 4 | Le Nord-Toulois | CC Terres Touloises | 624 | 48.72167 | 5.83722 | 270 | 11.06 |
| Ludres | 54710 | 3 | Jarville-la-Malgrange | Métropole du Grand Nancy | 5899 | 48.62167 | 6.16083 | 293 | 8.38 |
| Lunéville | 54300 | 2 | Lunéville | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 17920 | 48.58917 | 6.49944 | 240 | 16.49 |
| Lupcourt | 54210 | 3 | Jarville-la-Malgrange | CC des Pays du Sel et du Vermois | 416 | 48.61167 | 6.23611 | 245 | 6.91 |
| Magnières | 54129 | 2 | Lunéville-2 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 284 | 48.44500 | 6.56472 | 250 | 11.63 |
| Maidières | 54700 | 3 | Pont-à-Mousson | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 1495 | 48.89833 | 6.03722 | 190 | 1.80 |
| Mailly-sur-Seille | 54610 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC de Seille et Grand Couronné | 244 | 48.91056 | 6.24556 | 190 | 6.27 |
| Mairy-Mainville | 54150 | 1 | Pays de Briey | CC Coeur du Pays Haut | 555 | 49.30333 | 5.85972 | 250 | 12.60 |
| Maixe | 54370 | 2 | Lunéville-1 | CC du Pays du Sanon | 405 | 48.64500 | 6.43972 | 230 | 9.37 |
| Maizières | 54550 | 3 | Neuves-Maisons | CC Moselle et Madon | 917 | 48.58278 | 6.05917 | 246 | 15.98 |
| Malavillers | 54560 | 1 | Pays de Briey | CC Coeur du Pays Haut | 125 | 49.35528 | 5.86944 | 360 | 4.43 |
| Malleloy | 54670 | 3 | Entre Seille et Meurthe | CC du Bassin de Pompey | 986 | 48.79556 | 6.16472 | 210 | 4.16 |
| Malzéville | 54220 | 3 | Saint-Max | Métropole du Grand Nancy | 7818 | 48.71111 | 6.18667 | 214 | 7.67 |
| Mamey | 54470 | 4 | Le Nord-Toulois | CC Mad et Moselle | 335 | 48.87778 | 5.95861 | 320 | 7.60 |
| Mandres-aux-Quatre-Tours | 54470 | 4 | Le Nord-Toulois | CC Mad et Moselle | 201 | 48.84250 | 5.80000 | 250 | 10.37 |
| Mangonville | 54290 | 3 | Meine au Saintois | CC du Pays du Saintois | 209 | 48.45528 | 6.28472 | 253 | 3.87 |
| Manoncourt-en-Vermois | 54210 | 3 | Jarville-la-Malgrange | CC des Pays du Sel et du Vermois | 338 | 48.60139 | 6.26667 | 280 | 6.79 |
| Manoncourt-en-Woëvre | 54385 | 4 | Le Nord-Toulois | CC Terres Touloises | 254 | 48.78417 | 5.92472 | 220 | 10.74 |
| Manonville | 54385 | 4 | Le Nord-Toulois | CC Terres Touloises | 239 | 48.83111 | 5.91222 | 250 | 9.51 |
| Manonviller | 54300 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 171 | 48.58333 | 6.65111 | 250 | 6.89 |
| Marainviller | 54300 | 2 | Baccarat | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 702 | 48.59056 | 6.60056 | 245 | 17.07 |
| Marbache | 54820 | 3 | Val de Lorraine Sud | CC du Bassin de Pompey | 1671 | 48.79667 | 6.09750 | 200 | 10.75 |
| Maron | 54230 | 3 | Neuves-Maisons | CC Moselle et Madon | 837 | 48.63528 | 6.04639 | 230 | 19.20 |
| Mars-la-Tour | 54800 | 1 | Jarny | CC Mad et Moselle | 885 | 49.09778 | 5.88583 | 239 | 12.92 |
| Marthemont | 54330 | 3 | Meine au Saintois | CC Moselle et Madon | 51 | 48.56000 | 6.04000 | 300 | 2.13 |
| Martincourt | 54380 | 4 | Le Nord-Toulois | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 91 | 48.84555 | 5.94667 | 220 | 10.70 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Lorraine, imprimable grand format. Voir cette carte