Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Rhône-Alpes.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Rhône-Alpes comporte 89 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont, Arvière-en-Valromey , Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, Saint-Julien-d'Intres, Belsentes , Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle, Solaure-en-Diois, Châtillon-en-Diois , Mercurol-Veaunes, Valherbasse , Saint-Jean-de-Galaure, Saillans, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Chantepérier , Eclose-Badinières, Le Haut-Bréda , Autrans-Méaudre-en-Vercors, Les Deux Alpes, Ornacieux-Balbins , Villages du Lac de Paladru, Arandon-Passins, Saint-Antoine-l'Abbaye, Plateau-des-Petites-Roches , La Sure en Chartreuse, Crêts-en-Belledonne, Châtel-en-Trièves, Porte des Bonnevaux , Val-de-Virieu , Chalmazel-Jeansagnière, Solore-en-Forez, La Côte-Saint-Didier, Vêtre-sur-Anzon , Vézelin-sur-Loire , Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs, Vaugneray, Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine, Val-Cenis, Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Fons | 69190 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 19549 | 45.71000 | 4.85333 | 170 | 6.08 |
| Albertville | 73200 | 1 | Albertville | CA Arlysère | 19706 | 45.67417 | 6.38639 | 340 | 17.23 |
| Bourg-lès-Valence | 26500 | 3 | Valence-1 | CA Valence Romans Agglo | 19872 | 44.94389 | 4.89167 | 125 | 20.24 |
| Givors | 69700 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 20943 | 45.59167 | 4.76972 | 151 | 17.57 |
| Saint-Genis-Laval | 69230 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 21329 | 45.69639 | 4.79472 | 230 | 12.96 |
| Voiron | 38500 | 1 | Voiron | CA du Pays Voironnais | 21604 | 45.36778 | 5.58972 | 310 | 22.06 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 69110 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 21893 | 45.73667 | 4.80417 | 300 | 6.87 |
| Oyonnax | 01100 | 4 | Oyonnax | Haut - Bugey Agglomération | 22378 | 46.26083 | 5.65472 | 540 | 35.80 |
| Fontaine | 38600 | 1 | Fontaine | Grenoble-Alpes-Métropole | 22471 | 45.19250 | 5.69639 | 206 | 6.72 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 69160 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 22819 | 45.76472 | 4.76500 | 210 | 7.95 |
| Lyon 1er arrondissement | 69001 | 1 | Lyon | 29040 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1.51 | |
| Bourgoin-Jallieu | 38300 | 2 | Bourgoin-Jallieu | CA Porte de l'Isère (CAPI) | 29816 | 45.59083 | 5.27778 | 220 | 24.73 |
| Lyon 2e arrondissement | 69002 | 2 | Lyon | 29880 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 3.41 | |
| Décines-Charpieu | 69150 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 29905 | 45.76889 | 4.96389 | 210 | 17.09 |
| Rillieux-la-Pape | 69140 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 31479 | 45.82444 | 4.89556 | 290 | 14.67 |
| Vienne | 38200 | 3 | Vienne | CA Vienne Condrieu | 31555 | 45.52528 | 4.87583 | 160 | 22.64 |
| Aix-les-Bains | 73100 | 2 | Aix-les-Bains | CA Grand Lac | 32175 | 45.69417 | 5.90944 | 240 | 15.71 |
| Romans-sur-Isère | 26100 | 3 | Romans-sur-Isère | CA Valence Romans Agglo | 33139 | 45.04583 | 5.05250 | 160 | 33.49 |
| Lyon 4e arrondissement | 69004 | 4 | Lyon | 35232 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.93 | |
| Roanne | 42300 | 2 | Roanne | CA Roannais Agglomération | 35364 | 46.03472 | 4.06972 | 278 | 16.10 |
| Saint-Chamond | 42400 | 3 | Saint-Chamond | Saint-Etienne Métropole | 35586 | 45.47278 | 4.50750 | 367 | 55.28 |
| Villefranche-sur-Saône | 69400 | 2 | Villefranche-sur-Saône | CA Villefranche Beaujolais Saône | 36224 | 45.98889 | 4.72389 | 194 | 9.44 |
| Meyzieu | 69330 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 36437 | 45.76556 | 5.00000 | 198 | 23.55 |
| Échirolles | 38130 | 1 | Échirolles | Grenoble-Alpes-Métropole | 36708 | 45.13917 | 5.71972 | 231 | 7.82 |
| Annemasse | 74100 | 3 | Annemasse | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 37595 | 46.19361 | 6.23222 | 437 | 4.92 |
| Thonon-les-Bains | 74200 | 4 | Thonon-les-Bains | CA Thonon Agglomération | 37689 | 46.36917 | 6.48444 | 431 | 16.40 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 69600 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 37928 | 45.71611 | 4.80639 | 190 | 4.28 |
| Saint-Martin-d'Hères | 38400 | 1 | Saint-Martin-d'Hères | Grenoble-Alpes-Métropole | 38022 | 45.16556 | 5.76889 | 220 | 9.49 |
| Montélimar | 26200 | 2 | Montélimar | CA Montélimar Agglomération | 40356 | 44.55750 | 4.74750 | 79 | 46.57 |
| Bourg-en-Bresse [3] | 01000 | 2 | Bourg-en-Bresse | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 42065 | 46.20528 | 5.22639 | 230 | 24.09 |
| Bron | 69500 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 42850 | 45.73333 | 4.90944 | 200 | 10.28 |
| Caluire-et-Cuire | 69300 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 43479 | 45.79806 | 4.85111 | 250 | 10.38 |
| Lyon 5e arrondissement | 69005 | 5 | Lyon | 48277 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 6.23 | |
| Saint-Priest | 69800 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 49193 | 45.69806 | 4.94500 | 220 | 29.67 |
| Lyon 6e arrondissement | 69006 | 6 | Lyon | 50718 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 3.77 | |
| Vaulx-en-Velin | 69120 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 52448 | 45.78667 | 4.92500 | 170 | 21.08 |
| Lyon 9e arrondissement | 69009 | 9 | Lyon | 53657 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 7.25 | |
| Chambéry [3] | 73000 | 2 | Chambéry | CA du Grand Chambéry | 60251 | 45.57139 | 5.91861 | 273 | 21.28 |
| Valence [3] | 26000 | 3 | Valence | CA Valence Romans Agglo | 64288 | 44.92694 | 4.89500 | 126 | 36.81 |
| Vénissieux | 69200 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 66701 | 45.70528 | 4.88306 | 194 | 15.37 |
| Lyon 8e arrondissement | 69008 | 8 | Lyon | 84956 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 6.67 | |
| Lyon 7e arrondissement | 69007 | 7 | Lyon | 87491 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 9.75 | |
| Lyon 3e arrondissement | 69003 | 3 | Lyon | 101523 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 6.35 | |
| Annecy [3] | 74000 | 1 | Annecy | CA du Grand Annecy | 131272 | 45.90694 | 6.12667 | 453 | 16.04 |
| Grenoble [3] | 38000 | 1 | Grenoble | Grenoble-Alpes-Métropole | 156389 | 45.18500 | 5.72278 | 212 | 18.61 |
| Villeurbanne | 69100 | 1 | Lyon | Métropole de Lyon | 162207 | 45.77917 | 4.88194 | 169 | 14.83 |
| Saint-Étienne [3] | 42000 | 3 | Saint-Étienne | Saint-Etienne Métropole | 172569 | 45.44083 | 4.39000 | 515 | 80.16 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Rhône-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte