Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Midi-Pyrénées.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Midi-Pyrénées comporte 42 communes nouvelles :
Bézac, Bordes-Uchentein, Caychax-et-Senconac, Aulos-Sinsat , Val-de-Sos , Le Bas-Ségala, Conques-en-Rouergue, Druelle Balsac, Laissac-Sévérac-l'Église, Palmas-d'Aveyron, Argence-en-Aubrac, Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac, Sévérac-d'Aveyron, Lasserre-Pradère, Péguilhan, Saint-Béat-Lez , Castelnau-d'Auzan-Labarrère, Riscle , Cap d'Astarac, Porte-du-Quercy , Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie, Cressensac-Sarrazac , Saint-Paul-Flaugnac, Cœur-de-Causse, Bellefont-La Rauze, Pern-Lhospitalet, Montcuq-en-Quercy-Blanc, Le Vignon-en-Quercy , Les Pechs-du-Vers, Lendou-en-Quercy, Barguelonne-en-Quercy , Saint-Géry-Vers, Sousceyrac-en-Quercy, Benqué-Molère, Beyrède-Jumet-Camous, Gavarnie-Gèdre, Loudenvielle, Saligos, Bellegarde-Marsal, Fontrieu, Puygouzon et Terre-de-Bancalié .
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portet-d'Aspet | 31160 | 2 | Bagnères-de-Luchon | CC Cagire Garonne Salat | 62 | 42.94083 | 0.86667 | 860 | 14.02 |
| Proupiary | 31360 | 2 | Bagnères-de-Luchon | CC Cagire Garonne Salat | 64 | 43.16028 | 0.86278 | 470 | 4.98 |
| Razecueillé | 31160 | 2 | Bagnères-de-Luchon | CC Cagire Garonne Salat | 31 | 42.96944 | 0.79833 | 620 | 6.52 |
| Roquefort-sur-Garonne | 31360 | 2 | Bagnères-de-Luchon | CC Cagire Garonne Salat | 799 | 43.16417 | 0.97556 | 277 | 13.78 |
| Rouède | 31160 | 2 | Bagnères-de-Luchon | CC Cagire Garonne Salat | 289 | 43.05250 | 0.88361 | 400 | 6.26 |
| Saint-Martory | 31360 | 2 | Bagnères-de-Luchon | CC Cagire Garonne Salat | 1039 | 43.14472 | 0.93000 | 300 | 8.35 |
| Saint-Médard | 31360 | 2 | Bagnères-de-Luchon | CC Cagire Garonne Salat | 224 | 43.12806 | 0.83778 | 400 | 5.35 |
| Saleich | 31260 | 2 | Bagnères-de-Luchon | CC Cagire Garonne Salat | 337 | 43.02583 | 0.97000 | 400 | 14.13 |
| Salies-du-Salat | 31260 | 2 | Bagnères-de-Luchon | CC Cagire Garonne Salat | 1737 | 43.10500 | 0.96000 | 297 | 6.77 |
| Sengouagnet | 31160 | 2 | Bagnères-de-Luchon | CC Cagire Garonne Salat | 225 | 42.98667 | 0.78806 | 520 | 18.96 |
| Sepx | 31360 | 2 | Bagnères-de-Luchon | CC Cagire Garonne Salat | 200 | 43.15500 | 0.84083 | 420 | 12.28 |
| Soueich | 31160 | 2 | Bagnères-de-Luchon | CC Cagire Garonne Salat | 517 | 43.04639 | 0.77972 | 390 | 11.45 |
| Touille | 31260 | 2 | Bagnères-de-Luchon | CC Cagire Garonne Salat | 248 | 43.08083 | 0.97528 | 350 | 6.58 |
| Urau | 31260 | 2 | Bagnères-de-Luchon | CC Cagire Garonne Salat | 116 | 43.01694 | 0.95778 | 460 | 18.69 |
| Alliat | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 56 | 42.81694 | 1.58667 | 580 | 3.45 |
| Arignac | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 722 | 42.87139 | 1.60083 | 500 | 8.68 |
| Arnave | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 214 | 42.85250 | 1.64833 | 560 | 8.39 |
| Bédeilhac-et-Aynat | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 195 | 42.87222 | 1.56500 | 600 | 6.60 |
| Bompas | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 200 | 42.86389 | 1.61833 | 480 | 2.82 |
| Capoulet-et-Junac | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 191 | 42.79472 | 1.58556 | 600 | 2.87 |
| Cazenave-Serres-et-Allens | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 61 | 42.84000 | 1.67250 | 840 | 16.39 |
| Génat | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 24 | 42.82361 | 1.57306 | 960 | 8.26 |
| Gourbit | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 79 | 42.84361 | 1.53278 | 840 | 18.16 |
| Lapège | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 18 | 42.80194 | 1.57306 | 1000 | 8.41 |
| Mercus-Garrabet | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 1226 | 42.87889 | 1.64139 | 500 | 15.10 |
| Miglos | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 132 | 42.79222 | 1.59944 | 759 | 18.83 |
| Niaux | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 151 | 42.81528 | 1.59361 | 547 | 3.96 |
| Ornolac-Ussat-les-Bains | 09400 | 1 | Haute-Ariège | CC du Pays de Tarascon | 248 | 42.82028 | 1.63417 | 500 | 12.16 |
| Quié | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 298 | 42.84639 | 1.59333 | 500 | 2.49 |
| Rabat-les-Trois-Seigneurs | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 368 | 42.85639 | 1.55333 | 600 | 27.07 |
| Saurat | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 697 | 42.87778 | 1.53722 | 673 | 44.80 |
| Surba | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 333 | 42.85639 | 1.58500 | 555 | 2.21 |
| Tarascon-sur-Ariège | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 3060 | 42.84722 | 1.60556 | 480 | 8.62 |
| Ussat | 09400 | 1 | Haute-Ariège | CC du Pays de Tarascon | 308 | 42.83055 | 1.62056 | 520 | 4.37 |
| l'Aiguillon | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 375 | 42.91667 | 1.90389 | 463 | 6.48 |
| Bélesta | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 1085 | 42.90389 | 1.93417 | 490 | 26.91 |
| Bénaix | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 151 | 42.90667 | 1.86083 | 620 | 14.72 |
| Carla-de-Roquefort | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 166 | 42.97445 | 1.76750 | 400 | 9.58 |
| Dreuilhe | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 363 | 42.94833 | 1.86417 | 500 | 7.04 |
| Fougax-et-Barrineuf | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 430 | 42.88611 | 1.90139 | 550 | 31.56 |
| Freychenet | 09300 | 1 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 82 | 42.90861 | 1.72167 | 800 | 25.60 |
| Ilhat | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 124 | 42.95972 | 1.78028 | 530 | 6.84 |
| Laroque-d'Olmes | 09600 | 2 | Mirepoix | CC du Pays d'Olmes | 2414 | 42.97055 | 1.87417 | 450 | 14.35 |
| Lavelanet | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 6018 | 42.93195 | 1.85083 | 536 | 12.78 |
| Lesparrou | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 233 | 42.93083 | 1.90667 | 465 | 16.46 |
| Leychert | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 112 | 42.94556 | 1.72889 | 607 | 5.90 |
| Lieurac | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 180 | 42.98167 | 1.78667 | 365 | 6.45 |
| Montferrier | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 544 | 42.89472 | 1.79417 | 680 | 52.24 |
| Montségur | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 116 | 42.87111 | 1.83500 | 890 | 37.54 |
| Nalzen | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 112 | 42.91722 | 1.75917 | 640 | 5.57 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Midi-Pyrénées, imprimable grand format. Voir cette carte