Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Nouvelle-Aquitaine.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Nouvelle-Aquitaine comporte 122 communes nouvelles :
Aigre , Aunac-sur-Charente, Coteaux-du-Blanzacais , Coteaux-du-Blanzacais , Coteaux-du-Blanzacais , Boisné-la-Tude, Val-de-Cognac, Confolens, Courcôme , Genac-Bignac, Mainxe-Gondeville , Val-des-Vignes, Lignières-Ambleville, Terres-de-Haute-Charente , Magnac-lès-Gardes, Bellevigne, Mansle-les-Fontaines, Montmérac, Montmoreau, Mosnac-Saint-Simeux, La Rochefoucauld-en-Angoumois , Rouillac , Val-de-Bonnieure, Val-d'Auge , La Boixe, Moulins-sur-Tardoire , Floirac, Marennes-Hiers-Brouage , Rives-de-Boutonne, Essouvert, Réaux-sur-Trèfle, Saint-Pierre-la-Noue, Saint-Hilaire-de-Villefranche , La Devise, Argentat-sur-Dordogne, Beaulieu-sur-Dordogne , Lagarde-Marc-la-Tour , Laguenne-sur-Avalouze , Malemort, Montaignac-sur-Doustre, Les Trois-Saints, Sarroux-Saint-Julien, Linard-Malval , Parsac, Parsac, Saint-Dizier-Masbaraud , Fursac, Bassillac et Auberoche, Beaumontois-en-Périgord, Pays-de-Belvès, Boulazac-Isle-Manoire, Brantôme en Périgord , Brantôme en Périgord , Castels et Bézenac, Les Coteaux Périgourdins, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, Les Eyzies , la Jemaye-Ponteyraud, Mareuil en Périgord, Eyraud-Crempse-Maurens , Sanilhac, Parcoul-Chenaud, Pechs-de-l'Espérance, Val de Louyre et Caudeau, Coly-Saint-Amand , Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Julien-Innocence-Eulalie , Saint-Privat-en-Périgord, Sigoulès-et-Flaugeac , Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, la Tour-Blanche Cercles, Porte-de-Benauge , Val-de-Virvée, Blaignan-Prignac , Castets et Castillon, Margaux-Cantenac, Val-de-Livenne , Morcenx-la-Nouvelle , Rion-des-Landes, Ance Féas, Lacq, Airvault , Argentonnay, Argentonnay, Argentonnay, Loretz-d'Argenton , Beaussais-Vitré, Celles-sur-Belle , Val en Vignes, Fontivillié , Beugnon-Thireuil , Plaine-d'Argenson, Chef-Boutonne , Les Châteliers , Alloinay, Valdelaume , Melle , Moncoutant-sur-Sèvre , Aigondigné , Aigondigné , Plaine-et-Vallées , Prailles-La Couarde , Voulmentin, Marcillé , Saint-Maurice-Étusson, Saint-Pardoux-Soutiers , Sauzé-entre-Bois, Thouars , Val-du-Mignon , Beaumont Saint-Cyr, Champigny en Rochereau, Valence-en-Poitou , Jaunay-Marigny, Boivre-la-Vallée , Senillé-Saint-Sauveur, Val-de-Comporté, Saint Martin la Pallu , Saint Martin la Pallu , Val-d'Oire-et-Gartempe, Val-d'Issoire et Saint-Pardoux-le-Lac .
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyrie-en-Béarn | 64230 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CA Pau Béarn Pyrénées | 195 | 43.37389 | -0.46972 | 220 | 2.79 |
| Lée | 64320 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CA Pau Béarn Pyrénées | 1266 | 43.28806 | -0.29028 | 220 | 2.91 |
| Bougarber | 64230 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CA Pau Béarn Pyrénées | 857 | 43.39833 | -0.47167 | 168 | 10.44 |
| Arbus | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 1235 | 43.33472 | -0.50444 | 150 | 13.86 |
| Denguin | 64230 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CA Pau Béarn Pyrénées | 1774 | 43.36361 | -0.50667 | 131 | 11.91 |
| Lescar | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 9540 | 43.33361 | -0.43611 | 179 | 26.60 |
| Aressy | 64320 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CA Pau Béarn Pyrénées | 846 | 43.27750 | -0.32306 | 198 | 2.23 |
| Uzein | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 1320 | 43.40111 | -0.43111 | 170 | 16.23 |
| Uzos | 64110 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CA Pau Béarn Pyrénées | 851 | 43.27139 | -0.34167 | 192 | 3.55 |
| Siros | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 840 | 43.34583 | -0.48167 | 138 | 2.31 |
| Jurançon | 64110 | 3 | Billère et Coteaux de Jurançon | CA Pau Béarn Pyrénées | 7063 | 43.28722 | -0.38778 | 178 | 18.81 |
| Lons | 64140 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 13708 | 43.31472 | -0.40972 | 165 | 11.39 |
| Sendets | 64320 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CA Pau Béarn Pyrénées | 1156 | 43.29815 | -0.25965 | 0 | 0.00 |
| Artigueloutan | 64420 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CA Pau Béarn Pyrénées | 1100 | 43.27555 | -0.24583 | 244 | 8.17 |
| Artiguelouve | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 2025 | 43.31861 | -0.47417 | 150 | 10.67 |
| Aubertin | 64290 | 3 | Billère et Coteaux de Jurançon | CA Pau Béarn Pyrénées | 662 | 43.27500 | -0.48306 | 253 | 17.41 |
| Meillon | 64510 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CA Pau Béarn Pyrénées | 948 | 43.26611 | -0.31361 | 200 | 7.14 |
| Idron | 64320 | 3 | Pau-2 | CA Pau Béarn Pyrénées | 5134 | 43.28944 | -0.31194 | 210 | 20.34 |
| Aussevielle | 64230 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CA Pau Béarn Pyrénées | 833 | 43.35556 | -0.48028 | 138 | 3.50 |
| Mazères-Lezons | 64110 | 3 | Pau-3 | CA Pau Béarn Pyrénées | 1831 | 43.27722 | -0.35111 | 187 | 3.99 |
| Cette-Eygun | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 59 | 42.94111 | -0.58444 | 521 | 19.17 |
| Urdos | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 70 | 42.87194 | -0.55028 | 784 | 36.88 |
| Borce | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 114 | 42.90833 | -0.57194 | 660 | 58.30 |
| Lanne-en-Barétous | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 479 | 43.11389 | -0.75944 | 320 | 41.53 |
| Ance Féas | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 619 | 43.15750 | -0.68778 | 260 | 13.75 |
| Bidos | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 1109 | 43.17667 | -0.60583 | 250 | 1.35 |
| Lasseube | 64290 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 1737 | 43.22222 | -0.47806 | 180 | 48.94 |
| Lasseubetat | 64290 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 195 | 43.17167 | -0.45694 | 340 | 7.15 |
| Ledeuix | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 1028 | 43.21389 | -0.62639 | 205 | 13.51 |
| Lées-Athas | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 232 | 42.97417 | -0.62000 | 440 | 44.22 |
| Lescun | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 167 | 42.93500 | -0.63417 | 900 | 62.07 |
| Verdets | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 304 | 43.22694 | -0.64417 | 200 | 5.59 |
| Bedous | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 574 | 42.99750 | -0.59694 | 410 | 11.69 |
| Buziet | 64680 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 477 | 43.13889 | -0.47556 | 346 | 8.24 |
| Lourdios-Ichère | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 141 | 43.04889 | -0.66611 | 440 | 16.32 |
| Issor | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 248 | 43.10250 | -0.66167 | 320 | 23.01 |
| Lurbe-Saint-Christau | 64660 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 206 | 43.11306 | -0.60944 | 297 | 7.58 |
| Osse-en-Aspe | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 332 | 42.99500 | -0.61556 | 440 | 43.12 |
| Asasp-Arros | 64660 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 492 | 43.12444 | -0.61583 | 290 | 23.92 |
| Estos | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 488 | 43.21000 | -0.60917 | 225 | 3.19 |
| Agnos | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 1042 | 43.16444 | -0.61861 | 250 | 9.18 |
| Saint-Goin | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 224 | 43.24805 | -0.70028 | 180 | 5.62 |
| Gurmençon | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 887 | 43.15639 | -0.59611 | 264 | 3.06 |
| Moumour | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 818 | 43.21472 | -0.65306 | 210 | 8.25 |
| Eysus | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 617 | 43.14056 | -0.58972 | 280 | 6.77 |
| Poey-d'Oloron | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 165 | 43.24972 | -0.66444 | 220 | 4.79 |
| Aramits | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 658 | 43.12250 | -0.72583 | 281 | 29.83 |
| Aren | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 246 | 43.26250 | -0.68694 | 175 | 7.61 |
| Géronce | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 490 | 43.24111 | -0.68861 | 184 | 16.30 |
| Orin | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 266 | 43.23333 | -0.67083 | 186 | 4.33 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Nouvelle-Aquitaine, imprimable grand format. Voir cette carte