Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Rhône-Alpes.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Rhône-Alpes comporte 89 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont, Arvière-en-Valromey , Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, Saint-Julien-d'Intres, Belsentes , Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle, Solaure-en-Diois, Châtillon-en-Diois , Mercurol-Veaunes, Valherbasse , Saint-Jean-de-Galaure, Saillans, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Chantepérier , Eclose-Badinières, Le Haut-Bréda , Autrans-Méaudre-en-Vercors, Les Deux Alpes, Ornacieux-Balbins , Villages du Lac de Paladru, Arandon-Passins, Saint-Antoine-l'Abbaye, Plateau-des-Petites-Roches , La Sure en Chartreuse, Crêts-en-Belledonne, Châtel-en-Trièves, Porte des Bonnevaux , Val-de-Virieu , Chalmazel-Jeansagnière, Solore-en-Forez, La Côte-Saint-Didier, Vêtre-sur-Anzon , Vézelin-sur-Loire , Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs, Vaugneray, Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine, Val-Cenis, Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayres | 07330 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 264 | 44.66556 | 4.11472 | 576 | 29.69 |
| Mazan-l'Abbaye | 07510 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 124 | 44.72806 | 4.08806 | 1120 | 46.33 |
| Meyras | 07380 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 906 | 44.68222 | 4.26722 | 420 | 12.49 |
| Montpezat-sous-Bauzon | 07560 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 756 | 44.71194 | 4.20583 | 600 | 27.29 |
| Péreyres | 07450 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 49 | 44.77722 | 4.25500 | 840 | 12.65 |
| le Plagnal | 07590 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 65 | 44.69944 | 3.94556 | 1170 | 15.59 |
| Pont-de-Labeaume | 07380 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 572 | 44.66556 | 4.28778 | 300 | 4.78 |
| Prades | 07380 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 1184 | 44.63889 | 4.31389 | 321 | 9.94 |
| le Roux | 07560 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 64 | 44.72389 | 4.14639 | 870 | 16.60 |
| Sagnes-et-Goudoulet | 07450 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 119 | 44.78972 | 4.22583 | 1220 | 25.00 |
| Saint-Alban-en-Montagne | 07590 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 65 | 44.70222 | 3.90917 | 1080 | 14.06 |
| Saint-Cirgues-de-Prades | 07380 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 140 | 44.62389 | 4.27056 | 420 | 3.48 |
| Saint-Cirgues-en-Montagne | 07510 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 215 | 44.75555 | 4.09389 | 1060 | 22.00 |
| Saint-Étienne-de-Lugdarès | 07590 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 407 | 44.65167 | 3.95417 | 1030 | 50.77 |
| Saint-Pierre-de-Colombier | 07450 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 443 | 44.70361 | 4.26139 | 404 | 9.47 |
| Sainte-Eulalie | 07510 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 209 | 44.81111 | 4.18917 | 1220 | 22.22 |
| la Souche | 07380 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 384 | 44.62972 | 4.19750 | 544 | 31.86 |
| Thueyts | 07330 | 1 | Haute-Ardèche | CC Ardèche des Sources et Volcans | 1208 | 44.67750 | 4.22028 | 480 | 21.47 |
| Usclades-et-Rieutord | 07510 | 1 | Haute-Ardèche | CC de la Montagne d'Ardèche | 110 | 44.77555 | 4.15806 | 1260 | 12.55 |
| Beaumont-Monteux | 26600 | 3 | Tain-l'Hermitage | CA Arche Agglo | 1379 | 45.01889 | 4.92056 | 134 | 13.46 |
| Chanos-Curson | 26600 | 3 | Tain-l'Hermitage | CA Arche Agglo | 1177 | 45.06139 | 4.91500 | 157 | 8.20 |
| Chantemerle-les-Blés | 26600 | 3 | Tain-l'Hermitage | CA Arche Agglo | 1342 | 45.11139 | 4.89722 | 210 | 15.56 |
| Châteauneuf-sur-Isère | 26300 | 3 | Tain-l'Hermitage | CA Valence Romans Agglo | 4159 | 45.01583 | 4.94056 | 150 | 45.51 |
| Crozes-Hermitage | 26600 | 3 | Tain-l'Hermitage | CA Arche Agglo | 653 | 45.09111 | 4.84778 | 160 | 5.54 |
| Érôme | 26600 | 3 | Tain-l'Hermitage | CA Arche Agglo | 835 | 45.12000 | 4.82083 | 132 | 7.49 |
| Gervans | 26600 | 3 | Tain-l'Hermitage | CA Arche Agglo | 545 | 45.10889 | 4.83417 | 130 | 3.58 |
| Granges-les-Beaumont | 26600 | 3 | Tain-l'Hermitage | CA Valence Romans Agglo | 904 | 45.05111 | 4.98444 | 155 | 7.72 |
| Larnage | 26600 | 3 | Tain-l'Hermitage | CA Arche Agglo | 1029 | 45.09750 | 4.86472 | 200 | 9.21 |
| Pont-de-l'Isère | 26600 | 3 | Tain-l'Hermitage | CA Arche Agglo | 3683 | 45.00500 | 4.87222 | 125 | 10.45 |
| la Roche-de-Glun | 26600 | 3 | Tain-l'Hermitage | CA Arche Agglo | 3579 | 45.01278 | 4.84611 | 118 | 12.58 |
| Serves-sur-Rhône | 26600 | 3 | Tain-l'Hermitage | CA Arche Agglo | 737 | 45.13861 | 4.82056 | 130 | 6.96 |
| Tain-l'Hermitage | 26600 | 3 | Tain-l'Hermitage | CA Arche Agglo | 5890 | 45.07333 | 4.84472 | 125 | 4.70 |
| les Adrets | 38190 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 1072 | 45.27222 | 5.96500 | 740 | 16.30 |
| Allevard | 38580 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 3962 | 45.39305 | 6.07444 | 460 | 35.17 |
| Barraux | 38530 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 2002 | 45.43611 | 5.97917 | 360 | 11.24 |
| la Buissière | 38530 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 791 | 45.40500 | 5.97889 | 260 | 7.53 |
| le Champ-près-Froges | 38190 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 1317 | 45.27972 | 5.94000 | 380 | 4.88 |
| Chapareillan | 38530 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 3049 | 45.46611 | 5.98972 | 280 | 30.15 |
| la Chapelle-du-Bard | 38580 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 536 | 45.42194 | 6.09611 | 420 | 27.10 |
| le Cheylas | 38570 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 2372 | 45.37167 | 5.99333 | 250 | 8.54 |
| la Flachère | 38530 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 456 | 45.40000 | 5.96333 | 410 | 2.92 |
| Froges | 38190 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 3334 | 45.27472 | 5.92611 | 240 | 6.45 |
| Goncelin | 38570 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 2452 | 45.34444 | 5.97861 | 280 | 14.51 |
| Hurtières | 38570 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 220 | 45.28889 | 5.97000 | 740 | 3.41 |
| le Moutaret | 38580 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 254 | 45.43195 | 6.08889 | 559 | 5.24 |
| la Pierre | 38570 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 648 | 45.29361 | 5.94833 | 260 | 3.35 |
| Pontcharra | 38530 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 7373 | 45.43139 | 6.01639 | 271 | 16.07 |
| Saint-Maximin | 38530 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 672 | 45.42000 | 6.03278 | 380 | 10.31 |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 38660 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 1520 | 45.37500 | 5.94972 | 360 | 7.88 |
| Sainte-Marie-d'Alloix | 38660 | 1 | Le Haut-Grésivaudan | CC Le Grésivaudan | 484 | 45.38333 | 5.97056 | 260 | 3.10 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Rhône-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte