Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Rhône-Alpes.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Rhône-Alpes comporte 89 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont, Arvière-en-Valromey , Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, Saint-Julien-d'Intres, Belsentes , Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle, Solaure-en-Diois, Châtillon-en-Diois , Mercurol-Veaunes, Valherbasse , Saint-Jean-de-Galaure, Saillans, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Chantepérier , Eclose-Badinières, Le Haut-Bréda , Autrans-Méaudre-en-Vercors, Les Deux Alpes, Ornacieux-Balbins , Villages du Lac de Paladru, Arandon-Passins, Saint-Antoine-l'Abbaye, Plateau-des-Petites-Roches , La Sure en Chartreuse, Crêts-en-Belledonne, Châtel-en-Trièves, Porte des Bonnevaux , Val-de-Virieu , Chalmazel-Jeansagnière, Solore-en-Forez, La Côte-Saint-Didier, Vêtre-sur-Anzon , Vézelin-sur-Loire , Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs, Vaugneray, Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine, Val-Cenis, Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| nom |
cp | arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorrevod | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 782 | 46.41861 | 4.93972 | 185 | 6.90 |
| Grand-Corent | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 186 | 46.19972 | 5.43194 | 490 | 7.03 |
| Grièges | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 1909 | 46.25528 | 4.85028 | 185 | 14.75 |
| Grilly | 01220 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 873 | 46.33028 | 6.11611 | 510 | 7.51 |
| Groissiat | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 1216 | 46.22139 | 5.60611 | 550 | 6.20 |
| Guéreins | 01090 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 1503 | 46.10583 | 4.77806 | 180 | 4.41 |
| Hautecourt-Romanèche | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 754 | 46.16222 | 5.41778 | 360 | 21.40 |
| Plateau d'Hauteville | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 4790 | 45.97917 | 5.60528 | 800 | 50.76 |
| Haut-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 777 | 45.99750 | 5.69500 | 736 | 28.67 |
| Illiat | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 696 | 46.19028 | 4.88944 | 217 | 20.45 |
| Injoux-Génissiat | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 1123 | 46.05917 | 5.76889 | 550 | 29.61 |
| Innimond | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 92 | 45.78333 | 5.57389 | 880 | 13.28 |
| Izenave | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 159 | 46.03944 | 5.52528 | 690 | 13.09 |
| Izernore | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 2262 | 46.22028 | 5.55306 | 466 | 21.33 |
| Izieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 223 | 45.65361 | 5.64278 | 388 | 7.77 |
| Jassans-Riottier | 01480 | 2 | Trévoux | CA Villefranche Beaujolais Saône | 6315 | 45.98500 | 4.75861 | 173 | 5.02 |
| Jasseron | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1900 | 46.21333 | 5.32639 | 300 | 18.88 |
| Jayat | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1276 | 46.36972 | 5.11917 | 203 | 16.31 |
| Journans | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 384 | 46.14583 | 5.33222 | 300 | 2.42 |
| Joyeux | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 262 | 45.96167 | 5.10000 | 290 | 16.59 |
| Jujurieux | 01640 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 2209 | 46.04194 | 5.40833 | 300 | 15.53 |
| Labalme | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 207 | 46.09555 | 5.48472 | 590 | 9.00 |
| Lagnieu | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 7321 | 45.90306 | 5.34778 | 220 | 27.39 |
| Laiz | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 1292 | 46.24750 | 4.89250 | 185 | 10.31 |
| Le Poizat-Lalleyriat | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 740 | 46.15361 | 5.71306 | 820 | 15.22 |
| Lantenay | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 265 | 46.05861 | 5.54222 | 730 | 6.48 |
| Lapeyrouse | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 337 | 45.98222 | 4.97722 | 290 | 20.20 |
| Lavours | 01350 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 138 | 45.81028 | 5.77000 | 235 | 6.17 |
| Léaz | 01200 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 887 | 46.09917 | 5.88250 | 490 | 11.43 |
| Lélex | 01410 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 236 | 46.30556 | 5.94139 | 889 | 17.72 |
| Lent | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1459 | 46.12056 | 5.19444 | 255 | 31.69 |
| Lescheroux | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 720 | 46.40639 | 5.14333 | 220 | 20.14 |
| Leyment | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 1417 | 45.92194 | 5.29778 | 260 | 14.33 |
| Leyssard | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 163 | 46.15694 | 5.47472 | 570 | 9.35 |
| Surjoux-Lhopital | 01420 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 140 | 46.02278 | 5.77667 | 490 | 3.69 |
| Lhuis | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 891 | 45.74805 | 5.53444 | 400 | 24.68 |
| Lompnas | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 162 | 45.80361 | 5.52028 | 630 | 12.65 |
| Loyettes | 01360 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 3468 | 45.77583 | 5.20750 | 192 | 21.35 |
| Lurcy | 01090 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Val de Saône Centre | 404 | 46.06445 | 4.78333 | 208 | 4.84 |
| Magnieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 651 | 45.77694 | 5.71944 | 274 | 6.25 |
| Maillat | 01430 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 693 | 46.13167 | 5.53694 | 510 | 11.55 |
| Malafretaz | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1235 | 46.32528 | 5.14528 | 219 | 9.29 |
| Mantenay-Montlin | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 320 | 46.42361 | 5.09806 | 200 | 10.84 |
| Manziat | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 1985 | 46.36083 | 4.90722 | 200 | 12.72 |
| Marboz | 01851 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 2262 | 46.34278 | 5.25500 | 233 | 40.46 |
| Marchamp | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 135 | 45.78750 | 5.54222 | 568 | 13.27 |
| Marignieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 164 | 45.79694 | 5.72000 | 351 | 3.55 |
| Marlieux | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 1186 | 46.06639 | 5.06972 | 270 | 17.22 |
| Marsonnas | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1034 | 46.34139 | 5.07056 | 215 | 18.36 |
| Martignat | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 1667 | 46.20889 | 5.60833 | 510 | 13.06 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Rhône-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte