Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Rhône-Alpes.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Rhône-Alpes comporte 89 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont, Arvière-en-Valromey , Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, Saint-Julien-d'Intres, Belsentes , Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle, Solaure-en-Diois, Châtillon-en-Diois , Mercurol-Veaunes, Valherbasse , Saint-Jean-de-Galaure, Saillans, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Chantepérier , Eclose-Badinières, Le Haut-Bréda , Autrans-Méaudre-en-Vercors, Les Deux Alpes, Ornacieux-Balbins , Villages du Lac de Paladru, Arandon-Passins, Saint-Antoine-l'Abbaye, Plateau-des-Petites-Roches , La Sure en Chartreuse, Crêts-en-Belledonne, Châtel-en-Trièves, Porte des Bonnevaux , Val-de-Virieu , Chalmazel-Jeansagnière, Solore-en-Forez, La Côte-Saint-Didier, Vêtre-sur-Anzon , Vézelin-sur-Loire , Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs, Vaugneray, Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine, Val-Cenis, Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genouilleux | 01090 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 675 | 46.11972 | 4.78528 | 180 | 4.09 |
| Burdignes | 42220 | 3 | Le Pilat | CC des Monts du Pilat | 409 | 45.27028 | 4.56528 | 892 | 30.84 |
| Faverges-Seythenex | 74210 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des sources du lac d'Annecy | 7540 | 45.74639 | 6.29528 | 511 | 25.93 |
| Malleval | 42520 | 3 | Le Pilat | CC du Pilat Rhodanien | 619 | 45.38389 | 4.72972 | 250 | 5.13 |
| Dompierre-sur-Chalaronne | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 453 | 46.14361 | 4.90167 | 246 | 4.70 |
| Guéreins | 01090 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 1503 | 46.10583 | 4.77806 | 180 | 4.41 |
| Trèves | 69420 | 2 | Mornant | CA Vienne Condrieu | 723 | 45.53806 | 4.67778 | 340 | 7.75 |
| Alex | 74290 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 1125 | 45.88889 | 6.23722 | 576 | 16.85 |
| Chabanière | 69440 | 2 | Mornant | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 4274 | 45.58306 | 4.63139 | 470 | 16.26 |
| Saint-Genest-Malifaux | 42660 | 3 | Le Pilat | CC des Monts du Pilat | 2912 | 45.34000 | 4.42028 | 960 | 47.16 |
| Illiat | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 696 | 46.19028 | 4.88944 | 217 | 20.45 |
| Saint-Romain-en-Gier | 69700 | 2 | Mornant | CA Vienne Condrieu | 598 | 45.56694 | 4.70667 | 190 | 4.07 |
| Lafarre | 07520 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | 45 | 45.07917 | 4.50889 | 740 | 11.15 |
| Empurany | 07270 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | 573 | 45.02361 | 4.60833 | 493 | 19.33 |
| Saint-Romain-en-Gal | 69560 | 2 | Mornant | CA Vienne Condrieu | 1990 | 45.53472 | 4.85667 | 160 | 13.56 |
| Tupin-et-Semons | 69420 | 2 | Mornant | CA Vienne Condrieu | 650 | 45.48528 | 4.79083 | 150 | 8.23 |
| Saint-Sulpice-des-Rivoires | 38620 | 2 | Le Grand-Lemps | CA du Pays Voironnais | 427 | 45.46917 | 5.61111 | 570 | 7.13 |
| Beauvallon | 69700 | 2 | Mornant | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 4198 | 45.58583 | 4.69722 | 320 | 9.92 |
| Maclas | 42520 | 3 | Le Pilat | CC du Pilat Rhodanien | 1867 | 45.36194 | 4.68528 | 401 | 10.30 |
| Désaignes | 07570 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | 1145 | 44.99389 | 4.51806 | 480 | 51.59 |
| Saint-Alban-d'Ay | 07790 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Val d'Ay | 1396 | 45.18750 | 4.63722 | 480 | 23.61 |
| Saint-Laurent-d'Agny | 69440 | 2 | Mornant | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 2120 | 45.64194 | 4.68611 | 380 | 10.59 |
| la Chapelle-du-Châtelard | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 391 | 46.07056 | 5.02528 | 275 | 13.65 |
| Saint-Julien-Molin-Molette | 42220 | 3 | Le Pilat | CC des Monts du Pilat | 1143 | 45.32222 | 4.61500 | 600 | 9.52 |
| Thônes | 74230 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 6654 | 45.87917 | 6.32500 | 627 | 52.39 |
| Marlhes | 42660 | 3 | Le Pilat | CC des Monts du Pilat | 1338 | 45.28333 | 4.39444 | 940 | 32.63 |
| le Crestet | 07270 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | 522 | 45.01500 | 4.65167 | 460 | 10.04 |
| Lalouvesc | 07520 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Val d'Ay | 383 | 45.11972 | 4.53667 | 1080 | 10.72 |
| Saulce-sur-Rhône | 26270 | 2 | Montélimar-1 | CA Montélimar Agglomération | 1882 | 44.70444 | 4.79861 | 110 | 18.90 |
| Saint-Ondras | 38490 | 2 | Le Grand-Lemps | CC Les Vals du Dauphiné | 661 | 45.52028 | 5.55000 | 450 | 8.16 |
| Savasse | 26740 | 2 | Montélimar-1 | CA Montélimar Agglomération | 1630 | 44.60472 | 4.77889 | 155 | 22.18 |
| Colombier-le-Vieux | 07410 | 3 | Haut-Vivarais | CA Arche Agglo | 677 | 45.06556 | 4.69556 | 420 | 15.78 |
| Planfoy | 42660 | 3 | Le Pilat | CC des Monts du Pilat | 1072 | 45.38278 | 4.44306 | 950 | 12.51 |
| Saint-Basile | 07270 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | 351 | 44.95528 | 4.57222 | 680 | 18.28 |
| la Chapelle-Villars | 42410 | 3 | Le Pilat | CC du Pilat Rhodanien | 533 | 45.47333 | 4.71861 | 420 | 8.34 |
| les Tourrettes | 26740 | 2 | Montélimar-1 | CA Montélimar Agglomération | 1084 | 44.66139 | 4.79444 | 90 | 7.02 |
| Bévenais | 38690 | 2 | Le Grand-Lemps | CC de Bièvre Est | 1042 | 45.39944 | 5.38917 | 470 | 14.27 |
| Riverie | 69440 | 2 | Mornant | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 307 | 45.60139 | 4.59028 | 710 | 0.39 |
| Blandin | 38730 | 2 | Le Grand-Lemps | CC Les Vals du Dauphiné | 156 | 45.47194 | 5.44833 | 410 | 4.33 |
| Bizonnes | 38690 | 2 | Le Grand-Lemps | CC de Bièvre Est | 1028 | 45.45667 | 5.37944 | 560 | 11.12 |
| Biol | 38690 | 2 | Le Grand-Lemps | CC Les Vals du Dauphiné | 1536 | 45.49222 | 5.38806 | 460 | 15.76 |
| Condeissiat | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 815 | 46.15861 | 5.07833 | 240 | 21.74 |
| Bilieu | 38850 | 2 | Le Grand-Lemps | CA du Pays Voironnais | 1601 | 45.45000 | 5.55056 | 640 | 7.56 |
| Val-de-Virieu | 38730 | 2 | Le Grand-Lemps | CC Les Vals du Dauphiné | 1534 | 45.48472 | 5.47528 | 406 | 11.38 |
| Colombier | 42220 | 3 | Le Pilat | CC des Monts du Pilat | 295 | 45.33833 | 4.59917 | 812 | 17.91 |
| Lamastre | 07270 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Pays de Lamastre | 2336 | 44.98361 | 4.57778 | 380 | 25.74 |
| Soucieu-en-Jarrest | 69510 | 2 | Mornant | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 4652 | 45.67917 | 4.70361 | 330 | 14.24 |
| la Terrasse-sur-Dorlay | 42740 | 3 | Le Pilat | Saint-Etienne Métropole | 771 | 45.44750 | 4.58306 | 460 | 8.68 |
| Belmont | 38690 | 2 | Le Grand-Lemps | CC Les Vals du Dauphiné | 624 | 45.47361 | 5.37139 | 500 | 6.53 |
| Saint-Didier-de-Bizonnes | 38690 | 2 | Le Grand-Lemps | CC de Bièvre Est | 330 | 45.46556 | 5.35222 | 550 | 7.24 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Rhône-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte