Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Rhône-Alpes.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Rhône-Alpes comporte 89 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont, Arvière-en-Valromey , Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, Saint-Julien-d'Intres, Belsentes , Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle, Solaure-en-Diois, Châtillon-en-Diois , Mercurol-Veaunes, Valherbasse , Saint-Jean-de-Galaure, Saillans, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Chantepérier , Eclose-Badinières, Le Haut-Bréda , Autrans-Méaudre-en-Vercors, Les Deux Alpes, Ornacieux-Balbins , Villages du Lac de Paladru, Arandon-Passins, Saint-Antoine-l'Abbaye, Plateau-des-Petites-Roches , La Sure en Chartreuse, Crêts-en-Belledonne, Châtel-en-Trièves, Porte des Bonnevaux , Val-de-Virieu , Chalmazel-Jeansagnière, Solore-en-Forez, La Côte-Saint-Didier, Vêtre-sur-Anzon , Vézelin-sur-Loire , Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs, Vaugneray, Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine, Val-Cenis, Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la Tranclière | 01160 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 288 | 46.11194 | 5.25972 | 275 | 14.75 |
| Saint-Paul-d'Uzore | 42600 | 1 | Montbrison | Loire Forez Agglomération (LFA) | 194 | 45.67694 | 4.08083 | 380 | 9.65 |
| Chenereilles | 42560 | 1 | Montbrison | Loire Forez Agglomération (LFA) | 536 | 45.48472 | 4.07806 | 680 | 9.23 |
| la Côte-d'Arbroz | 74110 | 2 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais | 355 | 46.18750 | 6.66694 | 1160 | 12.21 |
| Verrières-en-Forez | 42600 | 1 | Montbrison | Loire Forez Agglomération (LFA) | 727 | 45.57028 | 3.99444 | 833 | 21.11 |
| Corrençon-en-Vercors | 38250 | 1 | Fontaine-Vercors | CC du Massif du Vercors | 368 | 45.03111 | 5.52694 | 1111 | 39.30 |
| Bernex | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance | 1450 | 46.36083 | 6.67583 | 940 | 22.31 |
| Saint-Georges-de-Reneins | 69830 | 2 | Gleizé | CC Saône-Beaujolais | 4533 | 46.06333 | 4.72111 | 189 | 27.38 |
| le Biot | 74430 | 4 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais | 636 | 46.26194 | 6.63306 | 840 | 13.09 |
| Versailleux | 01330 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 500 | 45.98028 | 5.10528 | 296 | 19.42 |
| Limas | 69400 | 2 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 4749 | 45.97445 | 4.70806 | 230 | 5.62 |
| Saint-Romain-le-Puy | 42610 | 1 | Montbrison | Loire Forez Agglomération (LFA) | 4121 | 45.55611 | 4.12222 | 400 | 21.35 |
| Saint-Étienne-des-Oullières | 69460 | 2 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 2236 | 46.06861 | 4.64667 | 280 | 9.66 |
| Bonnevaux | 74360 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance | 282 | 46.29694 | 6.66806 | 920 | 7.77 |
| Saint-Cyr-le-Chatoux | 69870 | 2 | Gleizé | CA Villefranche Beaujolais Saône | 156 | 46.02778 | 4.55500 | 694 | 6.23 |
| Alboussière | 07440 | 3 | Haut-Vivarais | CC Rhône Crussol | 1026 | 44.94389 | 4.72917 | 546 | 18.34 |
| Chuyer | 42410 | 3 | Le Pilat | CC du Pilat Rhodanien | 751 | 45.45778 | 4.69417 | 450 | 11.62 |
| Charavines | 38850 | 2 | Le Grand-Lemps | CA du Pays Voironnais | 2014 | 45.42722 | 5.51750 | 480 | 8.30 |
| Chevaline | 74210 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des sources du lac d'Annecy | 182 | 45.76222 | 6.22028 | 520 | 14.00 |
| Saint-Ferréol | 74210 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des sources du lac d'Annecy | 882 | 45.76583 | 6.30500 | 540 | 16.76 |
| Thélis-la-Combe | 42220 | 3 | Le Pilat | CC des Monts du Pilat | 143 | 45.32778 | 4.55556 | 840 | 14.51 |
| Chassignieu | 38730 | 2 | Le Grand-Lemps | CC Les Vals du Dauphiné | 226 | 45.49972 | 5.50139 | 450 | 5.21 |
| Saint-Jeure-d'Ay | 07290 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Val d'Ay | 497 | 45.14750 | 4.70722 | 470 | 7.07 |
| Chélieu | 38730 | 2 | Le Grand-Lemps | CC Les Vals du Dauphiné | 739 | 45.49833 | 5.48361 | 390 | 10.20 |
| Vaudevant | 07410 | 3 | Haut-Vivarais | CA Arche Agglo | 218 | 45.10361 | 4.61889 | 590 | 12.66 |
| Neuville-les-Dames | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 1540 | 46.16222 | 5.00278 | 228 | 26.19 |
| Chirens | 38850 | 1 | Le Grand-Lemps | CA du Pays Voironnais | 2510 | 45.41444 | 5.55833 | 464 | 17.55 |
| les Clefs | 74230 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 704 | 45.86111 | 6.32972 | 670 | 18.48 |
| la Clusaz | 74220 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 1663 | 45.90389 | 6.42389 | 1060 | 40.76 |
| Graix | 42220 | 3 | Le Pilat | CC des Monts du Pilat | 134 | 45.34833 | 4.56750 | 980 | 8.61 |
| Lathuile | 74210 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des sources du lac d'Annecy | 1076 | 45.78250 | 6.20278 | 500 | 8.96 |
| Saint-Symphorien-de-Mahun | 07290 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Val d'Ay | 117 | 45.16472 | 4.56028 | 720 | 19.55 |
| Izeaux | 38140 | 1 | Le Grand-Lemps | CC de Bièvre Est | 2138 | 45.33500 | 5.42444 | 420 | 15.55 |
| Échalas | 69700 | 2 | Mornant | CA Vienne Condrieu | 1940 | 45.55305 | 4.71528 | 360 | 20.90 |
| Giez | 74210 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des sources du lac d'Annecy | 569 | 45.75278 | 6.24556 | 520 | 12.72 |
| le Grand-Bornand | 74450 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 2054 | 45.94222 | 6.42694 | 940 | 61.07 |
| Saint-Sylvestre | 07440 | 3 | Haut-Vivarais | CC Rhône Crussol | 511 | 44.98917 | 4.74861 | 410 | 15.30 |
| Saint-Paul-de-Varax | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 1637 | 46.09889 | 5.12694 | 260 | 25.87 |
| Longechenal | 38690 | 3 | Le Grand-Lemps | CC Bièvre Isère | 605 | 45.41833 | 5.34806 | 500 | 8.21 |
| Romans | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 628 | 46.12167 | 5.02111 | 265 | 22.11 |
| Saint-Romain-d'Ay | 07290 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Val d'Ay | 1168 | 45.16945 | 4.69528 | 460 | 9.51 |
| Menthon-Saint-Bernard | 74290 | 1 | Faverges-Seythenex | CA du Grand Annecy | 1889 | 45.86000 | 6.19639 | 480 | 6.36 |
| Massieu | 38620 | 2 | Le Grand-Lemps | CA du Pays Voironnais | 757 | 45.44167 | 5.59806 | 470 | 10.56 |
| Montferrat | 38620 | 2 | Le Grand-Lemps | CA du Pays Voironnais | 1839 | 45.48972 | 5.59444 | 540 | 13.49 |
| Manigod | 74230 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes | 1006 | 45.86056 | 6.36778 | 920 | 44.08 |
| Saint-Pierre-sur-Doux | 07520 | 3 | Haut-Vivarais | CC du Val d'Ay | 110 | 45.12000 | 4.46444 | 950 | 21.63 |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 1625 | 46.14750 | 4.86444 | 195 | 21.10 |
| Montrevel | 38690 | 2 | Le Grand-Lemps | CC Les Vals du Dauphiné | 447 | 45.47972 | 5.40472 | 500 | 9.35 |
| Chaussan | 69440 | 2 | Mornant | CC du Pays Mornantais (COPAMO) | 1215 | 45.63445 | 4.63972 | 470 | 7.95 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 2969 | 46.17889 | 4.81778 | 179 | 25.17 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Rhône-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte