Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Rhône-Alpes.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Rhône-Alpes comporte 89 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont, Arvière-en-Valromey , Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, Saint-Julien-d'Intres, Belsentes , Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle, Solaure-en-Diois, Châtillon-en-Diois , Mercurol-Veaunes, Valherbasse , Saint-Jean-de-Galaure, Saillans, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Chantepérier , Eclose-Badinières, Le Haut-Bréda , Autrans-Méaudre-en-Vercors, Les Deux Alpes, Ornacieux-Balbins , Villages du Lac de Paladru, Arandon-Passins, Saint-Antoine-l'Abbaye, Plateau-des-Petites-Roches , La Sure en Chartreuse, Crêts-en-Belledonne, Châtel-en-Trièves, Porte des Bonnevaux , Val-de-Virieu , Chalmazel-Jeansagnière, Solore-en-Forez, La Côte-Saint-Didier, Vêtre-sur-Anzon , Vézelin-sur-Loire , Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs, Vaugneray, Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine, Val-Cenis, Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenay | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC de la Plaine de l'Ain | 1024 | 45.91861 | 5.51056 | 327 | 13.21 |
| Arandas | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 140 | 45.89639 | 5.48889 | 740 | 14.05 |
| Argis | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 420 | 45.93472 | 5.49139 | 320 | 7.90 |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 2179 | 45.94695 | 5.43750 | 300 | 28.73 |
| Oncieu | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 72 | 45.95778 | 5.47333 | 460 | 7.57 |
| Nivollet-Montgriffon | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 119 | 45.99111 | 5.44583 | 598 | 8.45 |
| Chaley | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC de la Plaine de l'Ain | 127 | 45.95444 | 5.53194 | 440 | 4.67 |
| Évosges | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 143 | 45.95972 | 5.50000 | 750 | 11.97 |
| Conand | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 136 | 45.89278 | 5.47333 | 420 | 15.30 |
| Saint-Paul-de-Varax | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 1637 | 46.09889 | 5.12694 | 260 | 25.87 |
| Certines | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1518 | 46.13361 | 5.26444 | 250 | 16.01 |
| Marlieux | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 1186 | 46.06639 | 5.06972 | 270 | 17.22 |
| Lent | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1459 | 46.12056 | 5.19444 | 255 | 31.69 |
| Dompierre-sur-Veyle | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1225 | 46.07361 | 5.20417 | 285 | 29.20 |
| Saint-Germain-sur-Renon | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 262 | 46.08167 | 5.05667 | 270 | 16.42 |
| la Chapelle-du-Châtelard | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 391 | 46.07056 | 5.02528 | 275 | 13.65 |
| Saint-André-le-Bouchoux | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 427 | 46.11806 | 5.07833 | 268 | 9.30 |
| Hautecourt-Romanèche | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 754 | 46.16222 | 5.41778 | 360 | 21.40 |
| Simandre-sur-Suran | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 664 | 46.22556 | 5.41556 | 310 | 16.33 |
| Ceyzériat | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 3306 | 46.17944 | 5.32278 | 300 | 9.22 |
| Montagnat | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 2164 | 46.17167 | 5.28472 | 262 | 13.86 |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 951 | 46.13806 | 5.39028 | 300 | 23.40 |
| Journans | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 384 | 46.14583 | 5.33222 | 300 | 2.42 |
| Jasseron | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1900 | 46.21333 | 5.32639 | 300 | 18.88 |
| Cize | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 175 | 46.20583 | 5.44472 | 321 | 4.51 |
| Tossiat | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1389 | 46.14194 | 5.31528 | 267 | 10.19 |
| Pouillat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 79 | 46.32722 | 5.42750 | 360 | 6.40 |
| Grand-Corent | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 186 | 46.19972 | 5.43194 | 490 | 7.03 |
| Ramasse | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 332 | 46.19528 | 5.35472 | 340 | 9.64 |
| Revonnas | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 905 | 46.16333 | 5.33056 | 320 | 7.76 |
| Villereversure | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1391 | 46.18555 | 5.38139 | 290 | 17.50 |
| Drom | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 215 | 46.21889 | 5.36528 | 325 | 7.81 |
| Corveissiat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 587 | 46.24389 | 5.48139 | 460 | 22.96 |
| Saint-Just | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 953 | 46.19028 | 5.27750 | 255 | 3.41 |
| Nivigne et Suran | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 822 | 46.26417 | 5.42500 | 320 | 21.79 |
| Champagne-en-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 826 | 45.90445 | 5.67944 | 0 | 18.22 |
| Haut-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 777 | 45.99750 | 5.69500 | 736 | 28.67 |
| Arvière-en-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 715 | 45.90833 | 5.72556 | 635 | 16.46 |
| Valromey-sur-Séran | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 1350 | 45.88139 | 5.66222 | 429 | 19.69 |
| Salavre | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 295 | 46.36472 | 5.34694 | 240 | 7.80 |
| Coligny | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1294 | 46.38445 | 5.34472 | 294 | 16.92 |
| Domsure | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 540 | 46.41889 | 5.29417 | 220 | 15.21 |
| Villemotier | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 607 | 46.34472 | 5.32056 | 238 | 13.90 |
| Beaupont | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 717 | 46.41028 | 5.26444 | 210 | 14.06 |
| Pirajoux | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 400 | 46.37222 | 5.29722 | 231 | 13.04 |
| Verjon | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 343 | 46.34611 | 5.35056 | 230 | 5.13 |
| Prévessin-Moëns | 01280 | 3 | Saint-Genis-Pouilly | CA du Pays de Gex | 9081 | 46.25389 | 6.08167 | 470 | 12.06 |
| Cormoranche-sur-Saône | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 1165 | 46.24055 | 4.83000 | 175 | 10.02 |
| Bey | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 290 | 46.21139 | 4.84639 | 210 | 2.80 |
| Pont-de-Veyle | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 1600 | 46.26389 | 4.88778 | 175 | 2.01 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Rhône-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte