Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Rhône-Alpes.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Rhône-Alpes comporte 89 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont, Arvière-en-Valromey , Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, Saint-Julien-d'Intres, Belsentes , Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle, Solaure-en-Diois, Châtillon-en-Diois , Mercurol-Veaunes, Valherbasse , Saint-Jean-de-Galaure, Saillans, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Chantepérier , Eclose-Badinières, Le Haut-Bréda , Autrans-Méaudre-en-Vercors, Les Deux Alpes, Ornacieux-Balbins , Villages du Lac de Paladru, Arandon-Passins, Saint-Antoine-l'Abbaye, Plateau-des-Petites-Roches , La Sure en Chartreuse, Crêts-en-Belledonne, Châtel-en-Trièves, Porte des Bonnevaux , Val-de-Virieu , Chalmazel-Jeansagnière, Solore-en-Forez, La Côte-Saint-Didier, Vêtre-sur-Anzon , Vézelin-sur-Loire , Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs, Vaugneray, Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine, Val-Cenis, Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| nom |
cp | arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condamine | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 477 | 46.11000 | 5.54972 | 580 | 4.55 |
| Condeissiat | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 815 | 46.15861 | 5.07833 | 240 | 21.74 |
| Confort | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 676 | 46.15083 | 5.82111 | 561 | 11.25 |
| Confrançon | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1357 | 46.26805 | 5.06500 | 200 | 18.19 |
| Contrevoz | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 489 | 45.80722 | 5.62917 | 360 | 14.24 |
| Conzieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 148 | 45.72722 | 5.60667 | 350 | 7.09 |
| Corbonod | 01420 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Usses et Rhône | 1315 | 45.97055 | 5.80889 | 351 | 32.09 |
| Corlier | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 116 | 46.03167 | 5.49694 | 780 | 5.57 |
| Cormoranche-sur-Saône | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 1165 | 46.24055 | 4.83000 | 175 | 10.02 |
| Cormoz | 01560 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 704 | 46.44833 | 5.23028 | 210 | 19.65 |
| Corveissiat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 587 | 46.24389 | 5.48139 | 460 | 22.96 |
| Courmangoux | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 513 | 46.33167 | 5.36806 | 290 | 15.05 |
| Courtes | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 293 | 46.46083 | 5.09806 | 210 | 8.95 |
| Crans | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 316 | 45.96111 | 5.21500 | 310 | 13.26 |
| Bresse Vallons | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 2393 | 46.30889 | 5.16472 | 198 | 13.87 |
| Cressin-Rochefort | 01350 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 384 | 45.77806 | 5.76167 | 270 | 7.74 |
| Crottet | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 1844 | 46.27722 | 4.89306 | 200 | 12.17 |
| Crozet | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 2354 | 46.28083 | 6.01250 | 560 | 27.28 |
| Cruzilles-lès-Mépillat | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 951 | 46.22500 | 4.88028 | 215 | 11.90 |
| Culoz-Béon | 01350 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 3416 | 45.85028 | 5.78250 | 255 | 19.15 |
| Curciat-Dongalon | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 462 | 46.47361 | 5.15500 | 216 | 23.97 |
| Curtafond | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 805 | 46.27167 | 5.08861 | 220 | 12.76 |
| Cuzieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 423 | 45.81833 | 5.68528 | 332 | 4.84 |
| Dagneux | 01120 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 4741 | 45.85139 | 5.07778 | 195 | 6.86 |
| Divonne-les-Bains | 01220 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 10300 | 46.37444 | 6.16361 | 490 | 33.80 |
| Dompierre-sur-Veyle | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1225 | 46.07361 | 5.20417 | 285 | 29.20 |
| Dompierre-sur-Chalaronne | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 453 | 46.14361 | 4.90167 | 246 | 4.70 |
| Domsure | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 540 | 46.41889 | 5.29417 | 220 | 15.21 |
| Dortan | 01590 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 2013 | 46.32222 | 5.65833 | 310 | 18.69 |
| Douvres | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 1108 | 45.98722 | 5.37556 | 270 | 5.25 |
| Drom | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 215 | 46.21889 | 5.36528 | 325 | 7.81 |
| Druillat | 01160 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 1144 | 46.06028 | 5.31528 | 270 | 20.83 |
| Échallon | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 774 | 46.21083 | 5.73833 | 750 | 28.10 |
| Échenevex | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 2227 | 46.30917 | 6.04056 | 570 | 16.51 |
| Évosges | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 143 | 45.95972 | 5.50000 | 750 | 11.97 |
| Faramans | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 905 | 45.90306 | 5.12722 | 276 | 11.23 |
| Fareins | 01480 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 2524 | 46.02000 | 4.76111 | 197 | 8.31 |
| Farges | 01550 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 1065 | 46.17056 | 5.90528 | 510 | 14.31 |
| Feillens | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 3388 | 46.33611 | 4.88917 | 180 | 14.87 |
| Ferney-Voltaire | 01210 | 3 | Saint-Genis-Pouilly | CA du Pays de Gex | 11530 | 46.25555 | 6.11111 | 436 | 4.78 |
| Flaxieu | 01350 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 64 | 45.81000 | 5.73528 | 285 | 2.94 |
| Foissiat | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 2024 | 46.36917 | 5.17389 | 221 | 40.29 |
| Francheleins | 01090 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Val de Saône Centre | 1593 | 46.07444 | 4.80806 | 216 | 13.56 |
| Frans | 01480 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 2547 | 45.99111 | 4.77528 | 200 | 8.11 |
| Garnerans | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 685 | 46.20583 | 4.84028 | 205 | 8.65 |
| Genouilleux | 01090 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 675 | 46.11972 | 4.78528 | 180 | 4.09 |
| Béard-Géovreissiat | 01460 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 1048 | 46.19000 | 5.55639 | 550 | 4.67 |
| Géovreisset | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 843 | 46.25611 | 5.61583 | 650 | 3.47 |
| Gex | 01170 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 13455 | 46.33333 | 6.05833 | 610 | 31.92 |
| Giron | 01130 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 174 | 46.22583 | 5.77194 | 1000 | 9.42 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Rhône-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte