Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la Roque-Alric | 84190 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 51 | 44.14305 | 5.06639 | 365 | 4.90 |
| Sablet | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 1433 | 44.19333 | 5.00750 | 160 | 11.02 |
| Saint-Léger-du-Ventoux | 84390 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 27 | 44.21250 | 5.27694 | 420 | 19.50 |
| Saint-Marcellin-lès-Vaison | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 335 | 44.23139 | 5.09750 | 234 | 3.54 |
| Saint-Romain-en-Viennois | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 860 | 44.25694 | 5.11139 | 260 | 9.10 |
| Saint-Roman-de-Malegarde | 84290 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 339 | 44.27083 | 4.96528 | 160 | 8.70 |
| Savoillan | 84390 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 74 | 44.18028 | 5.37361 | 520 | 8.89 |
| Séguret | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 773 | 44.20722 | 5.02278 | 240 | 21.12 |
| Suzette | 84190 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 111 | 44.16833 | 5.06972 | 419 | 6.75 |
| Travaillan | 84850 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 721 | 44.18250 | 4.90111 | 86 | 17.89 |
| Vacqueyras | 84190 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 1192 | 44.13944 | 4.98556 | 120 | 9.01 |
| Vaison-la-Romaine | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 5920 | 44.24306 | 5.07083 | 200 | 27.14 |
| Villedieu | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 480 | 44.28444 | 5.03472 | 250 | 11.52 |
| Violès | 84150 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 1745 | 44.16306 | 4.95556 | 96 | 14.75 |
| le Broc | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 1432 | 43.80833 | 7.16944 | 460 | 18.43 |
| Carros | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 13729 | 43.79222 | 7.18806 | 365 | 15.41 |
| Gattières | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 4345 | 43.76028 | 7.17972 | 263 | 10.15 |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 83430 | 2 | La Seyne-sur-Mer-2 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 6064 | 43.07667 | 5.92778 | 10 | 5.31 |
| Six-Fours-les-Plages | 83140 | 2 | La Seyne-sur-Mer-2 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 36843 | 43.09389 | 5.83667 | 30 | 26.97 |
| Grillon | 84600 | 3 | Valréas | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | 1724 | 44.39556 | 4.93083 | 172 | 15.04 |
| Richerenches | 84600 | 3 | Valréas | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | 539 | 44.36028 | 4.91278 | 150 | 11.05 |
| Valréas | 84600 | 3 | Valréas | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | 9285 | 44.38472 | 4.99222 | 240 | 58.92 |
| Visan | 84820 | 3 | Valréas | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | 1875 | 44.31528 | 4.95139 | 190 | 42.29 |
| Belgentier | 83210 | 2 | Solliès-Pont | CC de la Vallée du Gapeau | 2387 | 43.24333 | 6.00222 | 150 | 13.51 |
| Cuers | 83390 | 2 | Solliès-Pont | CC Méditerranée Porte des Maures | 12841 | 43.23667 | 6.07167 | 139 | 51.34 |
| la Farlède | 83210 | 2 | Solliès-Pont | CC de la Vallée du Gapeau | 9745 | 43.16694 | 6.04333 | 80 | 8.38 |
| Solliès-Pont | 83210 | 2 | Solliès-Pont | CC de la Vallée du Gapeau | 12210 | 43.19083 | 6.04111 | 80 | 17.90 |
| Solliès-Toucas | 83210 | 2 | Solliès-Pont | CC de la Vallée du Gapeau | 6087 | 43.20500 | 6.02417 | 90 | 30.19 |
| Solliès-Ville | 83210 | 2 | Solliès-Pont | CC de la Vallée du Gapeau | 2532 | 43.18083 | 6.03833 | 230 | 14.11 |
| Saint-André-de-la-Roche | 06730 | 2 | Nice-7 | Métropole Nice Côte d'Azur | 5877 | 43.74000 | 7.28833 | 60 | 2.84 |
| la Trinité | 06340 | 2 | Nice-7 | Métropole Nice Côte d'Azur | 10485 | 43.74306 | 7.31639 | 90 | 15.06 |
| le Revest-les-Eaux | 83200 | 2 | Toulon-3 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 4046 | 43.17694 | 5.92444 | 300 | 24.37 |
| la Valette-du-Var | 83160 | 2 | Toulon-3 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 23660 | 43.13917 | 5.98361 | 50 | 15.48 |
| les Arcs | 83460 | 1 | Vidauban | Dracénie Provence Verdon Agglomération | 7844 | 43.46389 | 6.47833 | 60 | 54.71 |
| Lorgues | 83510 | 1 | Vidauban | Dracénie Provence Verdon Agglomération | 9803 | 43.49500 | 6.36028 | 200 | 64.73 |
| le Muy | 83490 | 1 | Vidauban | Dracénie Provence Verdon Agglomération | 9882 | 43.47167 | 6.56639 | 30 | 66.90 |
| Taradeau | 83460 | 1 | Vidauban | Dracénie Provence Verdon Agglomération | 1899 | 43.45389 | 6.42722 | 74 | 17.45 |
| Vidauban | 83550 | 1 | Vidauban | Dracénie Provence Verdon Agglomération | 12712 | 43.42722 | 6.43167 | 60 | 76.58 |
| Marseille 7e arrondissement | 13007 | 7 | Marseille | 34866 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 5.69 | |
| Aspremont | 06790 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 2321 | 43.78500 | 7.24306 | 499 | 9.30 |
| Belvédère | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 595 | 44.01889 | 7.32083 | 760 | 75.45 |
| la Bollène-Vésubie | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 659 | 43.99222 | 7.33333 | 660 | 35.40 |
| Castagniers | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1674 | 43.79083 | 7.22944 | 340 | 7.01 |
| Clans | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 688 | 43.99694 | 7.14889 | 640 | 37.84 |
| Colomars | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 3507 | 43.75945 | 7.21889 | 300 | 6.26 |
| Duranus | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 159 | 43.89472 | 7.25806 | 580 | 16.06 |
| Falicon | 06950 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 2170 | 43.74944 | 7.27833 | 309 | 4.94 |
| Ilonse | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 137 | 44.03361 | 7.09944 | 1160 | 40.64 |
| Isola | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 652 | 44.18750 | 7.05056 | 880 | 99.82 |
| Lantosque | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1197 | 43.97611 | 7.31333 | 480 | 44.75 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte