Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population du Rhône-Alpes.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région du Rhône-Alpes comporte 89 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont, Arvière-en-Valromey , Vallées-d'Antraigues-Asperjoc, Saint-Julien-d'Intres, Belsentes , Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle, Solaure-en-Diois, Châtillon-en-Diois , Mercurol-Veaunes, Valherbasse , Saint-Jean-de-Galaure, Saillans, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Chantepérier , Eclose-Badinières, Le Haut-Bréda , Autrans-Méaudre-en-Vercors, Les Deux Alpes, Ornacieux-Balbins , Villages du Lac de Paladru, Arandon-Passins, Saint-Antoine-l'Abbaye, Plateau-des-Petites-Roches , La Sure en Chartreuse, Crêts-en-Belledonne, Châtel-en-Trièves, Porte des Bonnevaux , Val-de-Virieu , Chalmazel-Jeansagnière, Solore-en-Forez, La Côte-Saint-Didier, Vêtre-sur-Anzon , Vézelin-sur-Loire , Belleville-en-Beaujolais , Val d'Oingt, Cours, Deux-Grosnes , Oullins-Pierre-Bénite, Vindry-sur-Turdine , Porte des Pierres Dorées , Porte des Pierres Dorées , Beauvallon, Saint-Germain-Nuelles, Chabanière, Thizy-les-Bourgs, Vaugneray, Grand-Aigueblanche , Aime-la-Plagne, Entrelacs, La Tour-en-Maurienne , La Plagne-Tarentaise, Porte-de-Savoie , La Léchère , La Léchère , Val-d'Arc , Valgelon-La Rochette , Courchevel, Saint-François-Longchamp, Saint-Genix-les-Villages , Les Belleville , Les Belleville , Saint-Offenge, Salins-Fontaine, Val-Cenis, Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyrieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 5228 | 45.93500 | 4.82556 | 210 | 15.65 |
| Rancé | 01390 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 760 | 45.96472 | 4.86972 | 280 | 9.66 |
| Ars-sur-Formans | 01480 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 1513 | 45.99500 | 4.82139 | 250 | 5.57 |
| Civrieux | 01390 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 1986 | 45.92139 | 4.88222 | 290 | 20.25 |
| Sainte-Euphémie | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 1741 | 45.97306 | 4.79972 | 210 | 4.62 |
| Parcieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 1317 | 45.91583 | 4.82583 | 190 | 3.14 |
| Misérieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 2010 | 45.97389 | 4.81139 | 240 | 7.50 |
| Beauregard | 01480 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 826 | 46.00417 | 4.75139 | 180 | 0.95 |
| Trévoux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 6931 | 45.94194 | 4.77472 | 170 | 5.65 |
| Massieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 2733 | 45.90972 | 4.83444 | 210 | 3.21 |
| Toussieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 1228 | 45.96111 | 4.82806 | 238 | 4.73 |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 26130 | 2 | Le Tricastin | CC Drôme Sud Provence | 8776 | 44.34945 | 4.76833 | 100 | 22.11 |
| Clansayes | 26130 | 2 | Le Tricastin | CC Drôme Sud Provence | 520 | 44.37222 | 4.80833 | 250 | 14.73 |
| Bouchet | 26790 | 2 | Grignan | CC Drôme Sud Provence | 1417 | 44.30028 | 4.87278 | 105 | 13.09 |
| la Baume-de-Transit | 26790 | 2 | Grignan | CC Drôme Sud Provence | 933 | 44.33917 | 4.86583 | 120 | 12.14 |
| Donzère | 26290 | 2 | Grignan | CC Drôme Sud Provence | 5981 | 44.44389 | 4.71278 | 72 | 32.49 |
| Rochegude | 26790 | 2 | Le Tricastin | CC Drôme Sud Provence | 1677 | 44.25000 | 4.82972 | 130 | 18.52 |
| la Garde-Adhémar | 26700 | 2 | Le Tricastin | CC Drôme Sud Provence | 1147 | 44.39305 | 4.75389 | 170 | 27.85 |
| Solérieux | 26130 | 2 | Le Tricastin | CC Drôme Sud Provence | 311 | 44.34833 | 4.83194 | 117 | 8.73 |
| les Granges-Gontardes | 26290 | 2 | Grignan | CC Drôme Sud Provence | 692 | 44.41806 | 4.76139 | 90 | 7.26 |
| Pierrelatte | 26700 | 2 | Le Tricastin | CC Drôme Sud Provence | 13909 | 44.37695 | 4.69639 | 55 | 49.66 |
| Suze-la-Rousse | 26790 | 2 | Le Tricastin | CC Drôme Sud Provence | 2067 | 44.29139 | 4.83944 | 100 | 29.22 |
| Tulette | 26790 | 2 | Grignan | CC Drôme Sud Provence | 2001 | 44.28695 | 4.93111 | 140 | 23.04 |
| Saint-Restitut | 26130 | 2 | Le Tricastin | CC Drôme Sud Provence | 1450 | 44.33306 | 4.79000 | 168 | 14.50 |
| Malataverne | 26780 | 2 | Grignan | CC Drôme Sud Provence | 2238 | 44.48611 | 4.75056 | 110 | 16.62 |
| Vieu-d'Izenave | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 727 | 46.08250 | 5.52917 | 650 | 20.04 |
| Maillat | 01430 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 693 | 46.13167 | 5.53694 | 510 | 11.55 |
| Champdor-Corcelles | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 655 | 46.01861 | 5.59556 | 826 | 17.36 |
| Le Poizat-Lalleyriat | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 740 | 46.15361 | 5.71306 | 820 | 15.22 |
| Lantenay | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 265 | 46.05861 | 5.54222 | 730 | 6.48 |
| Saint-Martin-du-Frêne | 01430 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 1027 | 46.14000 | 5.55139 | 520 | 19.55 |
| Samognat | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 645 | 46.25833 | 5.57556 | 430 | 14.25 |
| Évosges | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 143 | 45.95972 | 5.50000 | 750 | 11.97 |
| Échallon | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 774 | 46.21083 | 5.73833 | 750 | 28.10 |
| Chevillard | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 149 | 46.11000 | 5.58056 | 841 | 6.67 |
| Dortan | 01590 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 2013 | 46.32222 | 5.65833 | 310 | 18.69 |
| Bolozon | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 99 | 46.19389 | 5.47444 | 310 | 5.01 |
| Groissiat | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 1216 | 46.22139 | 5.60611 | 550 | 6.20 |
| Prémillieu | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 47 | 45.87444 | 5.57167 | 896 | 8.50 |
| Port | 01460 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 843 | 46.16306 | 5.57139 | 480 | 4.32 |
| Izenave | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 159 | 46.03944 | 5.52528 | 690 | 13.09 |
| Izernore | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 2262 | 46.22028 | 5.55306 | 466 | 21.33 |
| Bellignat | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 3581 | 46.24250 | 5.62722 | 526 | 7.79 |
| Peyriat | 01430 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 150 | 46.15528 | 5.50944 | 630 | 6.07 |
| Brénod | 01110 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 547 | 46.06139 | 5.60611 | 840 | 24.03 |
| Sonthonnax-la-Montagne | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 287 | 46.23417 | 5.52389 | 670 | 14.27 |
| Nantua | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 3431 | 46.15528 | 5.60528 | 478 | 14.45 |
| Apremont | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 399 | 46.21000 | 5.66361 | 900 | 15.09 |
| Montréal-la-Cluse | 01460 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 3584 | 46.18778 | 5.56750 | 500 | 12.50 |
| Plateau d'Hauteville | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 4790 | 45.97917 | 5.60528 | 800 | 50.76 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Rhône-Alpes, imprimable grand format. Voir cette carte