Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 10 communes nouvelles :
Ubaye-Serre-Ponçon, Val-d'Oronaye, Abriès-Ristolas , Valdoule, Aubessagne, Garde-Colombe, Vallouise-Pelvoux, Val-Buëch-Méouge, Saint-Bonnet-en-Champsaur et Le Dévoluy.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI | pop |
lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l'Escale | 04160 | 3 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1402 | 44.08472 | 6.02500 | 440 | 20.31 |
| Aiglun | 04510 | 3 | Digne-les-Bains-2 | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1406 | 44.06445 | 6.13000 | 780 | 14.58 |
| Saint-Christol | 84390 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 1416 | 44.02917 | 5.49278 | 860 | 46.52 |
| Théoule-sur-Mer | 06590 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA Cannes Pays de Lérins | 1418 | 43.50694 | 6.93972 | 3 | 10.74 |
| la Motte-d'Aigues | 84240 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 1418 | 43.77278 | 5.52250 | 380 | 14.68 |
| Cabris | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 1421 | 43.65639 | 6.87417 | 545 | 5.37 |
| Peillon | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1427 | 43.77889 | 7.38278 | 360 | 8.81 |
| le Broc | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 1432 | 43.80833 | 7.16944 | 460 | 18.43 |
| Villar-Saint-Pancrace | 05100 | 1 | Briançon-1 | CC du Briançonnais | 1433 | 44.87333 | 6.62778 | 1240 | 42.81 |
| Sablet | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 1433 | 44.19333 | 5.00750 | 160 | 11.02 |
| Bargemon | 83830 | 1 | Flayosc | Dracénie Provence Verdon Agglomération | 1434 | 43.62000 | 6.55083 | 460 | 35.35 |
| Mirabeau | 84120 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 1434 | 43.70444 | 5.65694 | 320 | 31.53 |
| Tavernes | 83670 | 3 | Flayosc | CC Provence Verdon | 1444 | 43.59306 | 6.01639 | 360 | 31.35 |
| Castellane | 04120 | 2 | Castellane | CC Alpes-Provence-Verdon Sources de lumière | 1454 | 43.84750 | 6.51194 | 720 | 122.62 |
| Brue-Auriac | 83119 | 3 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | CC Provence Verdon | 1456 | 43.52806 | 5.94583 | 262 | 36.71 |
| Montfort-sur-Argens | 83570 | 3 | Brignoles | CA de la Provence Verte | 1464 | 43.47500 | 6.12139 | 170 | 11.90 |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 06230 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 1476 | 43.69111 | 7.33139 | 20 | 2.82 |
| Peipin | 04200 | 4 | Sisteron | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | 1496 | 44.13833 | 5.95583 | 510 | 13.49 |
| la Môle | 83310 | 1 | Sainte-Maxime | CC du Golfe de Saint-Tropez | 1502 | 43.20750 | 6.46778 | 30 | 46.21 |
| Saint-Chaffrey | 05330 | 1 | Briançon-1 | CC du Briançonnais | 1504 | 44.92583 | 6.60778 | 1360 | 25.70 |
| Villecroze | 83690 | 3 | Flayosc | CC Lacs et Gorges du Verdon | 1504 | 43.58306 | 6.27500 | 340 | 20.95 |
| Boulbon | 13150 | 2 | Châteaurenard | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 1531 | 43.86333 | 4.69222 | 20 | 19.37 |
| Aureille | 13930 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 1537 | 43.70833 | 4.94778 | 130 | 21.58 |
| Pourcieux | 83470 | 3 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | CA de la Provence Verte | 1564 | 43.46972 | 5.78667 | 355 | 21.18 |
| Gorbio | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 1568 | 43.78667 | 7.44500 | 350 | 6.99 |
| Jonquerettes | 84450 | 2 | Le Pontet | CA du Grand Avignon (COGA) | 1597 | 43.94778 | 4.93333 | 80 | 2.61 |
| Gilette | 06830 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 1617 | 43.85000 | 7.16417 | 480 | 10.43 |
| Cornillon-Confoux | 13250 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 1619 | 43.56333 | 5.07333 | 110 | 14.96 |
| Riez | 04500 | 4 | Riez | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1625 | 43.81917 | 6.08972 | 520 | 40.42 |
| Volonne | 04290 | 3 | Château-Arnoux-Saint-Auban | CA Provence-Alpes-Agglomération | 1637 | 44.11056 | 6.01306 | 440 | 25.40 |
| la Celle | 83170 | 3 | Brignoles | CA de la Provence Verte | 1647 | 43.39417 | 6.04167 | 260 | 21.64 |
| Blausasc | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1664 | 43.80667 | 7.36556 | 320 | 10.17 |
| Gordes | 84220 | 1 | Apt | CA Luberon Monts de Vaucluse | 1664 | 43.91195 | 5.20111 | 340 | 49.06 |
| Castagniers | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1674 | 43.79083 | 7.22944 | 340 | 7.01 |
| la Verdière | 83560 | 3 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | CC Provence Verdon | 1674 | 43.63889 | 5.93667 | 430 | 68.59 |
| la Roche-des-Arnauds | 05400 | 2 | Veynes | CC Buëch-Dévoluy | 1675 | 44.56417 | 5.95861 | 960 | 53.15 |
| Rougiers | 83170 | 3 | Brignoles | CA de la Provence Verte | 1700 | 43.39194 | 5.85139 | 360 | 20.93 |
| Uchaux | 84100 | 3 | Bollène | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 1702 | 44.20972 | 4.80139 | 90 | 18.73 |
| Lagnes | 84800 | 1 | Cheval-Blanc | CA Luberon Monts de Vaucluse | 1707 | 43.89444 | 5.11611 | 120 | 16.81 |
| Montferrat | 83131 | 1 | Flayosc | Dracénie Provence Verdon Agglomération | 1720 | 43.61306 | 6.48028 | 500 | 34.28 |
| Tanneron | 83440 | 1 | Roquebrune-sur-Argens | CC du Pays de Fayence | 1723 | 43.59083 | 6.87500 | 370 | 54.48 |
| la Bastide-des-Jourdans | 84240 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 1723 | 43.78528 | 5.63361 | 400 | 27.79 |
| Grillon | 84600 | 3 | Valréas | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | 1724 | 44.39556 | 4.93083 | 172 | 15.04 |
| Reillanne | 04110 | 4 | Reillanne | CC Haute-Provence-Pays de Banon | 1730 | 43.87889 | 5.66083 | 540 | 39.14 |
| Eygalières | 13810 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 1740 | 43.76056 | 4.94972 | 110 | 34.09 |
| Cabrières-d'Avignon | 84220 | 1 | Cheval-Blanc | CA Luberon Monts de Vaucluse | 1741 | 43.89167 | 5.15028 | 180 | 14.63 |
| Violès | 84150 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 1745 | 44.16306 | 4.95556 | 96 | 14.75 |
| Saint-Paul-en-Forêt | 83440 | 1 | Roquebrune-sur-Argens | CC du Pays de Fayence | 1747 | 43.56722 | 6.69111 | 300 | 20.29 |
| Puyloubier | 13114 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 1780 | 43.52667 | 5.67500 | 360 | 41.02 |
| Puget-Théniers | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 1803 | 43.95889 | 6.89333 | 420 | 21.39 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, imprimable grand format. Voir cette carte