Liste complète des communes, cantons, intercommunalités, population des Départements d'Outre-Mer.
Mise à jour permanente.
| nom | cp | arrdt | canton | EPCI |
pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kani-Kéli | 97625 | 0 | Bouéni | CC du Sud | -12.96567 | 45.11733 | 0 | 20.51 | |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 97140 | 2 | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 3150 | 15.90000 | -61.21667 | 204 | 46.19 |
| Grand-Bourg | 97112 | 2 | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 4678 | 15.88334 | -61.31667 | 163 | 55.54 |
| Saint-Louis | 97134 | 2 | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 2594 | 15.95000 | -61.31667 | 181 | 56.28 |
| Deshaies | 97126 | 1 | Sainte-Rose-1 | CA du Nord Basse-Terre | 3792 | 16.30000 | -61.80000 | 758 | 32.15 |
| Goyave | 97128 | 1 | Petit-Bourg | CA du Nord Basse-Terre | 7640 | 16.13333 | -61.56667 | 1298 | 60.91 |
| Lamentin | 97129 | 1 | Lamentin | CA du Nord Basse-Terre | 18437 | 16.27050 | -61.63910 | 740 | 65.63 |
| Petit-Bourg | 97170 | 1 | Petit-Bourg | CA du Nord Basse-Terre | 24299 | 16.18334 | -61.58334 | 1155 | 130.88 |
| Pointe-Noire | 97116 | 1 | Sainte-Rose-1 | CA du Nord Basse-Terre | 5813 | 16.23333 | -61.78333 | 775 | 59.71 |
| Sainte-Rose | 97115 | 1 | Sainte-Rose | CA du Nord Basse-Terre | 17494 | 16.33333 | -61.70000 | 758 | 119.65 |
| Baillif | 97123 | 1 | Vieux-Habitants | CA Grand Sud Caraïbe | 4949 | 16.01667 | -61.75000 | 1354 | 24.37 |
| Basse-Terre [4] | 97100 | 1 | Basse-Terre | CA Grand Sud Caraïbe | 9419 | 16.00000 | -61.73334 | 164 | 5.78 |
| Bouillante | 97125 | 1 | Bouillante | CA Grand Sud Caraïbe | 6381 | 16.10000 | -61.75000 | 1088 | 43.46 |
| Capesterre-Belle-Eau | 97130 | 1 | Capesterre-Belle-Eau | CA Grand Sud Caraïbe | 17882 | 16.05000 | -61.56667 | 1450 | 104.31 |
| Gourbeyre | 97113 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 7378 | 16.00000 | -61.70000 | 1397 | 23.52 |
| Saint-Claude | 97120 | 1 | Basse-Terre | CA Grand Sud Caraïbe | 10432 | 16.03333 | -61.70000 | 1467 | 34.27 |
| Terre-de-Bas | 97136 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 895 | 15.85000 | -61.63333 | 0 | 7.58 |
| Terre-de-Haut | 97137 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 1479 | 15.86680 | -61.58240 | 0 | 5.22 |
| Trois-Rivières | 97114 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 7519 | 15.98333 | -61.65000 | 1150 | 31.22 |
| Vieux-Fort | 97141 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 1730 | 15.95000 | -61.71667 | 690 | 7.24 |
| Vieux-Habitants | 97119 | 1 | Vieux-Habitants | CA Grand Sud Caraïbe | 7040 | 16.05000 | -61.75000 | 1354 | 58.70 |
| les Anses-d'Arlet | 97217 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 3874 | 14.49056 | -61.08056 | 0 | 25.92 |
| le Diamant | 97223 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 5924 | 14.47917 | -61.03000 | 0 | 27.34 |
| Ducos | 97224 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 17837 | 14.57528 | -60.97083 | 0 | 37.69 |
| le François | 97240 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 15858 | 14.61556 | -60.90472 | 0 | 53.93 |
| le Marin | 97290 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 8526 | 14.46944 | -60.86583 | 0 | 31.54 |
| Rivière-Pilote | 97211 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 11797 | 14.48333 | -60.90000 | 0 | 35.78 |
| Rivière-Salée | 97215 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 11818 | 14.53139 | -60.98000 | 0 | 39.38 |
| Saint-Esprit | 97270 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 10422 | 14.55000 | -60.93333 | 6 | 23.46 |
| Sainte-Anne | 97227 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 4491 | 14.43917 | -60.87889 | 0 | 38.42 |
| Sainte-Luce | 97228 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 9275 | 14.46667 | -60.91667 | 0 | 28.02 |
| les Trois-Îlets | 97229 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 6735 | 14.53334 | -61.03334 | 0 | 28.60 |
| le Vauclin | 97280 | 3 | -- | CA de l'Espace Sud de la Martinique | 8481 | 14.54556 | -60.83806 | 0 | 39.06 |
| Fort-de-France [4] | 97200 | 1 | -- | CA du Centre de la Martinique | 75165 | 14.60000 | -61.08334 | 0 | 44.21 |
| le Lamentin | 97232 | 1 | -- | CA du Centre de la Martinique | 39346 | 14.60000 | -61.00000 | 10 | 62.32 |
| Saint-Joseph | 97212 | 1 | -- | CA du Centre de la Martinique | 16470 | 14.67417 | -61.03778 | 20 | 43.29 |
| Schœlcher | 97233 | 1 | -- | CA du Centre de la Martinique | 19342 | 14.60000 | -61.08334 | 0 | 21.17 |
| Apatou | 97317 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 10059 | 5.15334 | -54.33596 | 3 | 2020.00 |
| Awala-Yalimapo | 97319 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 1549 | 5.74111 | -53.92778 | 0 | 187.40 |
| Grand-Santi | 97340 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 9390 | 4.27392 | -54.38275 | 35 | 21.23 |
| Mana | 97318 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 11364 | 5.66965 | -53.77802 | 0 | 6332.60 |
| Maripasoula | 97370 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 8423 | 3.64443 | -54.03377 | 94 | 18360.00 |
| Papaichton | 97316 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 5530 | 3.80703 | -54.14949 | 49 | 2628.00 |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 97320 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 51732 | 5.49092 | -54.03789 | 0 | 48.30 |
| Saül | 97314 | 2 | -- | CC de l'Ouest Guyanais | 297 | 3.62281 | -53.20936 | 60 | 4475.00 |
| Cayenne [4] | 97300 | 1 | -- | CA du Centre Littoral | 63956 | 4.93461 | -52.33033 | 0 | 23.60 |
| Macouria | 97355 | 1 | -- | CA du Centre Littoral | 18807 | 5.01388 | -52.47424 | 0 | 378.00 |
| Matoury | 97351 | 1 | -- | CA du Centre Littoral | 35551 | 4.84722 | -52.33111 | 0 | 137.20 |
| Montsinéry-Tonnegrande | 97356 | 1 | -- | CA du Centre Littoral | 3457 | 4.89195 | -52.49335 | 0 | 737.20 |
| Remire-Montjoly | 97354 | 1 | -- | CA du Centre Littoral | 27037 | 4.90504 | -52.27672 | 0 | 46.11 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes des Départements d'Outre-Mer, imprimable grand format. Voir cette carte