Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Pyrénées-Atlantiques.
NOTE : Le département des Pyrénées-Atlantiques comporte 2 communes nouvelles :
Voir les communes nouvelles des Pyrénées-Atlantiques
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limendous | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.27750 | -0.18056 | 369 | 7.62 | |
| Lourenties | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.28944 | -0.15944 | 360 | 9.09 | |
| Lucgarier | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.23667 | -0.19167 | 313 | 5.72 | |
| Nousty | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.26694 | -0.21139 | 267 | 9.91 | |
| Saubole | 64420 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.31278 | -0.12444 | 380 | 5.25 | |
| Soumoulou | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.26556 | -0.18750 | 290 | 2.83 | |
| Aldudes | 64430 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.09861 | -1.42639 | 370 | 23.27 | |
| Banca | 64430 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.12583 | -1.37194 | 250 | 49.94 | |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 64430 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.17583 | -1.34583 | 160 | 70.31 | |
| Urepel | 64430 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.07000 | -1.41611 | 414 | 26.32 | |
| Béost | 64440 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 42.99194 | -0.41111 | 520 | 43.87 | |
| Eaux-Bonnes | 64440 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 42.97055 | -0.39028 | 800 | 37.99 | |
| Laruns | 64440 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 42.98778 | -0.42500 | 530 | 249.44 | |
| Louvie-Soubiron | 64440 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 42.99750 | -0.41139 | 540 | 26.30 | |
| Argelos | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.45222 | -0.34528 | 210 | 6.02 | |
| Astis | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.44056 | -0.32694 | 227 | 3.14 | |
| Auga | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.47833 | -0.38000 | 190 | 4.14 | |
| Auriac | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.45056 | -0.30750 | 240 | 5.27 | |
| Bournos | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.43972 | -0.38722 | 270 | 5.81 | |
| Doumy | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.44695 | -0.37222 | 260 | 6.43 | |
| Garlède-Mondebat | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.50028 | -0.32861 | 214 | 8.65 | |
| Lalonquette | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.48861 | -0.31944 | 220 | 5.31 | |
| Lasclaveries | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.42972 | -0.28306 | 250 | 6.10 | |
| Lème | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.49306 | -0.36556 | 246 | 6.64 | |
| Miossens-Lanusse | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.46944 | -0.29972 | 230 | 9.24 | |
| Navailles-Angos | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.41361 | -0.34056 | 283 | 14.35 | |
| Thèze | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.47694 | -0.34778 | 259 | 8.00 | |
| Viven | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.46444 | -0.37028 | 160 | 3.62 | |
| Aast | 64460 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.28861 | -0.09083 | 380 | 4.89 | |
| Baleix | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.37806 | -0.12861 | 259 | 6.50 | |
| Bédeille | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.34945 | -0.10000 | 360 | 3.94 | |
| Bentayou-Sérée | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 43.39361 | -0.06500 | 270 | 8.40 | |
| Casteide-Doat | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 43.37222 | -0.01222 | 279 | 5.42 | |
| Castéra-Loubix | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 43.40194 | -0.03361 | 320 | 3.42 | |
| Labatut | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 43.42111 | -0.01889 | 308 | 8.55 | |
| Lamayou | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 43.38250 | -0.02667 | 330 | 9.82 | |
| Maure | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 43.38222 | -0.07167 | 281 | 3.67 | |
| Monségur | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 43.43250 | -0.01417 | 303 | 2.78 | |
| Montaner | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 43.34500 | -0.00861 | 260 | 19.31 | |
| Ponson-Debat-Pouts | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 43.32889 | -0.03972 | 300 | 5.87 | |
| Ponson-Dessus | 64460 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.31556 | -0.05583 | 364 | 10.90 | |
| Pontiacq-Viellepinte | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 43.36056 | -0.05167 | 342 | 7.11 | |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.09667 | -0.91083 | 248 | 34.81 | |
| Alos-Sibas-Abense | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.11889 | -0.87583 | 220 | 5.92 | |
| Camou-Cihigue | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.11694 | -0.90583 | 240 | 10.12 | |
| Etchebar | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.08333 | -0.89306 | 360 | 8.31 | |
| Haux | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.07889 | -0.84917 | 300 | 17.17 | |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.08639 | -0.92389 | 300 | 23.52 | |
| Laguinge-Restoue | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.09195 | -0.86472 | 240 | 6.05 | |
| Lichans-Sunhar | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.09306 | -0.87361 | 246 | 3.56 |
Plus d'information sur le département des Pyrénées-Atlantiques - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Pyrénées-Atlantiques, imprimable grand format. Voir cette carte