Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Pyrénées-Atlantiques.
NOTE : Le département des Pyrénées-Atlantiques comporte 2 communes nouvelles :
Voir les communes nouvelles des Pyrénées-Atlantiques
| nom | cp |
arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armendarits | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.30278 | -1.17306 | 144 | 17.56 | |
| Hélette | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.30889 | -1.24500 | 260 | 23.81 | |
| Iholdy | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.28361 | -1.18139 | 153 | 22.10 | |
| Lantabat | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.25000 | -1.12361 | 160 | 29.29 | |
| Saint-Esteben | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.33944 | -1.20833 | 140 | 13.78 | |
| Saint-Martin-d'Arberoue | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.34750 | -1.19194 | 120 | 14.84 | |
| Asasp-Arros | 64660 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 43.12444 | -0.61583 | 290 | 23.92 | |
| Lurbe-Saint-Christau | 64660 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 43.11306 | -0.60944 | 297 | 7.58 | |
| Buziet | 64680 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.13889 | -0.47556 | 346 | 8.24 | |
| Herrère | 64680 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.16917 | -0.54083 | 310 | 8.94 | |
| Ogeu-les-Bains | 64680 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.14861 | -0.50333 | 320 | 23.19 | |
| Biriatou | 64700 | 1 | Hendaye-Côte Basque-Sud | CA du Pays Basque | 43.33444 | -1.74250 | 60 | 11.19 | |
| Hendaye | 64700 | 1 | Hendaye-Côte Basque-Sud | CA du Pays Basque | 43.37028 | -1.76861 | 20 | 8.76 | |
| Bidarray | 64780 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.26667 | -1.34556 | 153 | 39.35 | |
| Irissarry | 64780 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.25806 | -1.23333 | 180 | 26.64 | |
| Ossès | 64780 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.24361 | -1.28361 | 120 | 42.69 | |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 64780 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.23833 | -1.31250 | 140 | 18.46 | |
| Suhescun | 64780 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.23556 | -1.19833 | 248 | 11.92 | |
| Arros-de-Nay | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.20083 | -0.28806 | 240 | 13.50 | |
| Arthez-d'Asson | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.09028 | -0.25444 | 380 | 7.35 | |
| Asson | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.14083 | -0.25556 | 320 | 83.67 | |
| Baudreix | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.20667 | -0.25778 | 245 | 1.98 | |
| Bénéjacq | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.19222 | -0.21333 | 260 | 17.11 | |
| Beuste | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.21917 | -0.23139 | 240 | 5.89 | |
| Bordères | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.20389 | -0.22361 | 250 | 4.58 | |
| Bourdettes | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.19800 | -0.27390 | 250 | 2.26 | |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.12806 | -0.30417 | 320 | 16.76 | |
| Coarraze | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.17167 | -0.22889 | 272 | 15.03 | |
| Haut-de-Bosdarros | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.17194 | -0.33222 | 340 | 12.37 | |
| Igon | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.16167 | -0.23361 | 285 | 5.34 | |
| Lagos | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.21000 | -0.22389 | 244 | 4.43 | |
| Lestelle-Bétharram | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.13028 | -0.20944 | 299 | 8.75 | |
| Mirepeix | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.19000 | -0.25028 | 261 | 3.33 | |
| Montaut | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.13055 | -0.20167 | 311 | 15.41 | |
| Nay | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.17917 | -0.26167 | 260 | 5.25 | |
| Pardies-Piétat | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.21500 | -0.29833 | 230 | 7.59 | |
| Saint-Abit | 64800 | 3 | Ouzom, Gave et Rives du Neez | CC Pays de Nay | 43.20611 | -0.29472 | 237 | 4.24 | |
| Saint-Vincent | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.16278 | -0.14972 | 493 | 16.90 | |
| Escou | 64870 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.18278 | -0.53667 | 275 | 6.27 | |
| Escout | 64870 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.18694 | -0.55417 | 273 | 9.55 | |
| Lahonce | 64990 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 43.48444 | -1.38972 | 60 | 9.87 | |
| Mouguerre | 64990 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 43.46722 | -1.41556 | 110 | 22.48 | |
| Saint-Pierre-d'Irube | 64990 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 43.47417 | -1.45111 | 40 | 7.73 | |
| Urcuit | 64990 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 43.48639 | -1.33722 | 32 | 14.01 | |
| Villefranque | 64990 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 43.43806 | -1.45194 | 50 | 17.29 |
Plus d'information sur le département des Pyrénées-Atlantiques - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Pyrénées-Atlantiques, imprimable grand format. Voir cette carte