Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Pyrénées-Atlantiques.
NOTE : Le département des Pyrénées-Atlantiques comporte 2 communes nouvelles :
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanne-en-Barétous | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 43.11389 | -0.75944 | 320 | 41.53 | |
| Lannecaube | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 43.48472 | -0.21222 | 170 | 8.69 | |
| Lanneplaà | 64300 | 3 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC de Lacq-Orthez | 43.46222 | -0.81972 | 110 | 7.27 | |
| Lantabat | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.25000 | -1.12361 | 160 | 29.29 | |
| Larceveau-Arros-Cibits | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.23250 | -1.09333 | 147 | 18.39 | |
| Laroin | 64110 | 3 | Billère et Coteaux de Jurançon | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.30583 | -0.44000 | 170 | 7.27 | |
| Larrau | 64560 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.01861 | -0.95444 | 627 | 127.45 | |
| Larressore | 64480 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 43.36889 | -1.43972 | 60 | 10.94 | |
| Larreule | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 43.47778 | -0.47083 | 140 | 10.16 | |
| Larribar-Sorhapuru | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.29361 | -1.01278 | 100 | 10.67 | |
| Laruns | 64440 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 42.98778 | -0.42500 | 530 | 249.44 | |
| Lasclaveries | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.42972 | -0.28306 | 250 | 6.10 | |
| Lasse | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.15833 | -1.26028 | 204 | 14.79 | |
| Lasserre | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 43.51472 | -0.08361 | 240 | 4.32 | |
| Lasseube | 64290 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.22222 | -0.47806 | 180 | 48.94 | |
| Lasseubetat | 64290 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.17167 | -0.45694 | 340 | 7.15 | |
| Lay-Lamidou | 64190 | 2 | Le Cœur de Béarn | CC du Béarn des Gaves | 43.29222 | -0.72000 | 157 | 5.45 | |
| Lecumberry | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.13833 | -1.13861 | 280 | 58.38 | |
| Ledeuix | 64400 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.21389 | -0.62639 | 205 | 13.51 | |
| Lée | 64320 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.28806 | -0.29028 | 220 | 2.91 | |
| Lées-Athas | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 42.97417 | -0.62000 | 440 | 44.22 | |
| Lembeye | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 43.44972 | -0.10750 | 308 | 8.51 | |
| Lème | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.49306 | -0.36556 | 246 | 6.64 | |
| Léren | 64270 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 43.50639 | -1.03528 | 20 | 4.58 | |
| Lescar | 64230 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.33361 | -0.43611 | 179 | 26.60 | |
| Lescun | 64490 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 42.93500 | -0.63417 | 900 | 62.07 | |
| Lespielle | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 43.47278 | -0.14306 | 170 | 7.18 | |
| Lespourcy | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.36083 | -0.14944 | 359 | 7.15 | |
| Lestelle-Bétharram | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.13028 | -0.20944 | 299 | 8.75 | |
| Lichans-Sunhar | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.09306 | -0.87361 | 246 | 3.56 | |
| Lichos | 64130 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.30500 | -0.87278 | 105 | 3.49 | |
| Licq-Athérey | 64560 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.06667 | -0.88000 | 280 | 17.99 | |
| Limendous | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.27750 | -0.18056 | 369 | 7.62 | |
| Livron | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.22639 | -0.14083 | 320 | 7.63 | |
| Lohitzun-Oyhercq | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.27694 | -0.97611 | 160 | 17.60 | |
| Lombia | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.33111 | -0.13278 | 371 | 7.74 | |
| Lonçon | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 43.47861 | -0.41889 | 160 | 5.44 | |
| Lons | 64140 | 3 | Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.31472 | -0.40972 | 165 | 11.39 | |
| Loubieng | 64300 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 43.43361 | -0.75972 | 100 | 23.51 | |
| Louhossoa | 64250 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 43.31750 | -1.35000 | 105 | 7.48 | |
| Lourdios-Ichère | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 43.04889 | -0.66611 | 440 | 16.32 | |
| Lourenties | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.28944 | -0.15944 | 360 | 9.09 | |
| Louvie-Juzon | 64260 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 43.08778 | -0.41861 | 420 | 56.58 | |
| Louvie-Soubiron | 64440 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 42.99750 | -0.41139 | 540 | 26.30 | |
| Louvigny | 64410 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC des Luys en Béarn | 43.51028 | -0.45222 | 110 | 7.23 | |
| Luc-Armau | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 43.42167 | -0.06389 | 290 | 5.87 | |
| Lucarré | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 43.40361 | -0.08500 | 269 | 3.31 | |
| Lucgarier | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.23667 | -0.19167 | 313 | 5.72 | |
| Lucq-de-Béarn | 64360 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 43.28917 | -0.65889 | 190 | 48.91 | |
| Lurbe-Saint-Christau | 64660 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 43.11306 | -0.60944 | 297 | 7.58 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Pyrénées-Atlantiques, imprimable grand format. Voir cette carte