Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Pyrénées-Atlantiques.
NOTE : Le département des Pyrénées-Atlantiques comporte 2 communes nouvelles :
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hélette | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.30889 | -1.24500 | 260 | 23.81 | |
| Hendaye | 64700 | 1 | Hendaye-Côte Basque-Sud | CA du Pays Basque | 43.37028 | -1.76861 | 20 | 8.76 | |
| Herrère | 64680 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC du Haut Béarn | 43.16917 | -0.54083 | 310 | 8.94 | |
| Higuères-Souye | 64160 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC du Nord Est Béarn | 43.37750 | -0.25861 | 280 | 7.43 | |
| Hosta | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.15889 | -1.08750 | 321 | 17.27 | |
| Hours | 64420 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC du Nord Est Béarn | 43.22861 | -0.16889 | 322 | 5.84 | |
| Ibarrolle | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.20083 | -1.09472 | 180 | 8.96 | |
| Idaux-Mendy | 64130 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.18111 | -0.91583 | 180 | 9.69 | |
| Idron | 64320 | 3 | Pau-2 | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.28944 | -0.31194 | 210 | 20.34 | |
| Igon | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.16167 | -0.23361 | 285 | 5.34 | |
| Iholdy | 64640 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.28361 | -1.18139 | 153 | 22.10 | |
| Ilharre | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.39305 | -1.04278 | 45 | 10.42 | |
| Irissarry | 64780 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.25806 | -1.23333 | 180 | 26.64 | |
| Irouléguy | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.17972 | -1.29944 | 220 | 9.46 | |
| Ispoure | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.17083 | -1.23417 | 160 | 7.95 | |
| Issor | 64570 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-1 | CC du Haut Béarn | 43.10250 | -0.66167 | 320 | 23.01 | |
| Isturits | 64240 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.36722 | -1.20278 | 120 | 13.76 | |
| Itxassou | 64250 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 43.32861 | -1.40389 | 60 | 39.34 | |
| Izeste | 64260 | 2 | Oloron-Sainte-Marie-2 | CC de la Vallée d'Ossau | 43.09333 | -0.42639 | 420 | 6.91 | |
| Jasses | 64190 | 2 | Le Cœur de Béarn | CC du Béarn des Gaves | 43.31222 | -0.74667 | 140 | 5.49 | |
| Jatxou | 64480 | 1 | Baïgura et Mondarrain | CA du Pays Basque | 43.38861 | -1.43000 | 60 | 14.05 | |
| Jaxu | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.19667 | -1.19167 | 240 | 10.75 | |
| Jurançon | 64110 | 3 | Billère et Coteaux de Jurançon | CA Pau Béarn Pyrénées | 43.28722 | -0.38778 | 178 | 18.81 | |
| Juxue | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.23750 | -1.04556 | 166 | 15.37 | |
| l'Hôpital-d'Orion | 64270 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 43.43722 | -0.85056 | 80 | 8.61 | |
| l'Hôpital-Saint-Blaise | 64130 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.25222 | -0.77056 | 160 | 2.11 | |
| la Bastide-Clairence | 64240 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.43083 | -1.25611 | 50 | 23.43 | |
| Laà-Mondrans | 64300 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 43.45444 | -0.77556 | 80 | 6.16 | |
| Laàs | 64390 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 43.38250 | -0.85028 | 97 | 6.53 | |
| Labastide-Cézéracq | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.37833 | -0.53778 | 120 | 5.18 | |
| Labastide-Monréjeau | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.39500 | -0.52333 | 160 | 8.37 | |
| Labastide-Villefranche | 64270 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 43.45361 | -1.02111 | 50 | 15.47 | |
| Labatmale | 64530 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.18361 | -0.15194 | 380 | 3.32 | |
| Labatut | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 43.42111 | -0.01889 | 308 | 8.55 | |
| Labets-Biscay | 64120 | 1 | Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | CA du Pays Basque | 43.38333 | -1.05167 | 40 | 8.96 | |
| Labeyrie | 64300 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.54278 | -0.62194 | 120 | 3.71 | |
| Lacadée | 64300 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.53861 | -0.65167 | 70 | 4.86 | |
| Lacarre | 64220 | 1 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.19111 | -1.16583 | 234 | 4.48 | |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.08639 | -0.92389 | 300 | 23.52 | |
| Lacommande | 64360 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 43.27917 | -0.50667 | 159 | 3.34 | |
| Lacq | 64170 | 3 | Artix et Pays de Soubestre | CC de Lacq-Orthez | 43.41667 | -0.62083 | 117 | 17.27 | |
| Lagor | 64150 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 43.39528 | -0.65167 | 150 | 20.98 | |
| Lagos | 64800 | 3 | Vallées de l'Ousse et du Lagoin | CC Pays de Nay | 43.21000 | -0.22389 | 244 | 4.43 | |
| Laguinge-Restoue | 64470 | 2 | Montagne Basque | CA du Pays Basque | 43.09195 | -0.86472 | 240 | 6.05 | |
| Lahonce | 64990 | 1 | Nive-Adour | CA du Pays Basque | 43.48444 | -1.38972 | 60 | 9.87 | |
| Lahontan | 64270 | 2 | Orthez et Terres des Gaves et du Sel | CC du Béarn des Gaves | 43.53139 | -0.96806 | 30 | 14.79 | |
| Lahourcade | 64150 | 3 | Le Cœur de Béarn | CC de Lacq-Orthez | 43.35583 | -0.61639 | 124 | 10.93 | |
| Lalongue | 64350 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC du Nord Est Béarn | 43.47917 | -0.18889 | 295 | 8.02 | |
| Lalonquette | 64450 | 3 | Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | CC des Luys en Béarn | 43.48861 | -0.31944 | 220 | 5.31 | |
| Lamayou | 64460 | 3 | Pays de Morlaàs et du Montanérès | CC Adour Madiran | 43.38250 | -0.02667 | 330 | 9.82 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Pyrénées-Atlantiques, imprimable grand format. Voir cette carte