Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Morbihan.
NOTE : Le département du Morbihan comporte 9 communes nouvelles :
Carentoir, la Gacilly, Forges de Lanouée , Évellys, Ploërmel , Pluméliau-Bieuzy , Val d'Oust, Saint-Gérand-Croixanvec et Theix-Noyalo.
Voir les communes nouvelles du Morbihan
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réguiny | 56500 | 2 | Grand-Champ | CC Pontivy Communauté | 47.97667 | -2.74417 | 117 | 28.09 | |
| Rohan | 56580 | 2 | Grand-Champ | CC Pontivy Communauté | 48.06889 | -2.75250 | 70 | 23.49 | |
| Grand-Champ | 56390 | 3 | Grand-Champ | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération | 47.75861 | -2.84333 | 128 | 67.52 | |
| Allaire | 56350 | 3 | Guer | CA Redon Agglomération | 47.63639 | -2.16472 | 60 | 42.46 | |
| Monteneuf | 56380 | 3 | Guer | CC de l'Oust à Brocéliande | 47.87222 | -2.20694 | 100 | 29.72 | |
| Peillac | 56220 | 3 | Guer | CA Redon Agglomération | 47.71250 | -2.21583 | 60 | 24.61 | |
| Porcaro | 56380 | 3 | Guer | CC de l'Oust à Brocéliande | 47.90889 | -2.19611 | 60 | 15.56 | |
| Réminiac | 56140 | 3 | Guer | CC de l'Oust à Brocéliande | 47.85972 | -2.23111 | 70 | 12.13 | |
| Rieux | 56350 | 3 | Guer | CA Redon Agglomération | 47.59806 | -2.10528 | 20 | 27.65 | |
| Guer | 56380 | 3 | Guer | CC de l'Oust à Brocéliande | 47.90333 | -2.12056 | 40 | 52.09 | |
| la Gacilly | 56200 | 3 | Guer | CC de l'Oust à Brocéliande | 47.76611 | -2.12944 | 30 | 16.49 | |
| Carentoir | 56910 | 3 | Guer | CC de l'Oust à Brocéliande | 47.81639 | -2.13139 | 50 | 59.00 | |
| Augan | 56800 | 3 | Guer | CC de l'Oust à Brocéliande | 47.91917 | -2.27611 | 80 | 41.08 | |
| Tréal | 56140 | 3 | Guer | CC de l'Oust à Brocéliande | 47.83833 | -2.22139 | 90 | 19.26 | |
| les Fougerêts | 56200 | 3 | Guer | CA Redon Agglomération | 47.73889 | -2.21000 | 42 | 20.08 | |
| Théhillac | 56130 | 3 | Guer | CA Redon Agglomération | 47.57111 | -2.10972 | 20 | 14.44 | |
| Béganne | 56350 | 3 | Guer | CA Redon Agglomération | 47.59694 | -2.23722 | 68 | 35.44 | |
| Beignon | 56380 | 3 | Guer | CC de l'Oust à Brocéliande | 47.97139 | -2.16889 | 110 | 24.94 | |
| Saint-Gorgon | 56350 | 3 | Guer | CA Redon Agglomération | 47.64944 | -2.23333 | 81 | 5.76 | |
| Saint-Jacut-les-Pins | 56220 | 3 | Guer | CA Redon Agglomération | 47.68472 | -2.21278 | 53 | 22.70 | |
| Saint-Vincent-sur-Oust | 56350 | 3 | Guer | CA Redon Agglomération | 47.69861 | -2.14500 | 60 | 16.01 | |
| Saint-Jean-la-Poterie | 56350 | 3 | Guer | CA Redon Agglomération | 47.63472 | -2.12472 | 50 | 8.31 | |
| Cournon | 56200 | 3 | Guer | CC de l'Oust à Brocéliande | 47.74667 | -2.10222 | 15 | 10.92 | |
| Saint-Malo-de-Beignon | 56380 | 3 | Guer | CC de l'Oust à Brocéliande | 47.95694 | -2.14722 | 65 | 3.50 | |
| Saint-Martin-sur-Oust | 56200 | 3 | Guer | CC de l'Oust à Brocéliande | 47.74528 | -2.25111 | 10 | 28.08 | |
| Saint-Perreux | 56350 | 3 | Guer | CA Redon Agglomération | 47.67528 | -2.10750 | 15 | 6.21 | |
| Gestel | 56530 | 1 | Guidel | CA Lorient Agglomération | 47.80528 | -3.43944 | 50 | 6.21 | |
| Guidel | 56520 | 1 | Guidel | CA Lorient Agglomération | 47.79028 | -3.48861 | 38 | 52.41 | |
| Quistinic | 56310 | 1 | Guidel | CA Lorient Agglomération | 47.90500 | -3.13417 | 120 | 42.84 | |
| Bubry | 56310 | 1 | Guidel | CA Lorient Agglomération | 47.96333 | -3.17444 | 100 | 69.26 | |
| Inguiniel | 56240 | 1 | Guidel | CA Lorient Agglomération | 47.97806 | -3.28056 | 140 | 51.54 | |
| Inzinzac-Lochrist | 56650 | 1 | Guidel | CA Lorient Agglomération | 47.84222 | -3.26528 | 72 | 45.02 | |
| Pont-Scorff | 56620 | 1 | Guidel | CA Lorient Agglomération | 47.83528 | -3.39889 | 40 | 23.24 | |
| Cléguer | 56620 | 1 | Guidel | CA Lorient Agglomération | 47.85417 | -3.38222 | 50 | 32.46 | |
| Plouay | 56240 | 1 | Guidel | CA Lorient Agglomération | 47.91417 | -3.33389 | 83 | 67.23 | |
| Calan | 56240 | 1 | Guidel | CA Lorient Agglomération | 47.87472 | -3.32111 | 100 | 12.28 | |
| Lanvaudan | 56240 | 1 | Guidel | CA Lorient Agglomération | 47.90000 | -3.26250 | 98 | 18.27 | |
| Riantec | 56670 | 1 | Hennebont | CA Lorient Agglomération | 47.71083 | -3.31028 | 5 | 14.39 | |
| Locmiquélic | 56570 | 1 | Hennebont | CA Lorient Agglomération | 47.72500 | -3.33639 | 23 | 3.72 | |
| Hennebont | 56700 | 1 | Hennebont | CA Lorient Agglomération | 47.80389 | -3.27583 | 33 | 18.82 | |
| Port-Louis | 56290 | 1 | Hennebont | CA Lorient Agglomération | 47.70639 | -3.35389 | 10 | 1.29 | |
| Kervignac | 56700 | 1 | Hennebont | CC de Blavet Bellevue Océan | 47.76333 | -3.23639 | 42 | 39.40 | |
| Languidic | 56440 | 1 | Hennebont | CA Lorient Agglomération | 47.83278 | -3.15306 | 66 | 105.57 | |
| Caudan | 56850 | 1 | Lanester | CA Lorient Agglomération | 47.81139 | -3.33917 | 50 | 42.44 | |
| Lanester | 56600 | 1 | Lanester | CA Lorient Agglomération | 47.76472 | -3.34222 | 24 | 16.18 | |
| Groix | 56590 | 1 | Lorient-2 | CA Lorient Agglomération | 47.63972 | -3.45361 | 30 | 15.38 | |
| Moréac | 56500 | 2 | Moréac | CC Centre Morbihan Communauté | 47.92000 | -2.81833 | 121 | 60.20 | |
| Missiriac | 56140 | 3 | Moréac | CC de l'Oust à Brocéliande | 47.83639 | -2.34889 | 80 | 13.43 | |
| Saint-Congard | 56140 | 3 | Moréac | CC de l'Oust à Brocéliande | 47.77028 | -2.31556 | 10 | 21.80 | |
| Saint-Allouestre | 56500 | 2 | Moréac | CC Centre Morbihan Communauté | 47.91056 | -2.72111 | 105 | 16.69 |
Plus d'information sur le département du Morbihan - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Morbihan, imprimable grand format. Voir cette carte