Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Lot-et-Garonne.
| nom |
cp | arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pindères | 47700 | 4 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.27222 | 0.02667 | 97 | 40.99 | |
| Pinel-Hauterive | 47380 | 3 | Le Livradais | CC Lot et Tolzac | 44.42972 | 0.58056 | 57 | 21.93 | |
| Pompiey | 47230 | 4 | Lavardac | CC Albret Communauté | 44.19278 | 0.22861 | 110 | 19.71 | |
| Pompogne | 47420 | 4 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.25472 | 0.05250 | 89 | 36.34 | |
| Pont-du-Casse | 47480 | 1 | Agen-1 | CA Agglomération d'Agen | 44.23111 | 0.68139 | 80 | 19.40 | |
| Port-Sainte-Marie | 47130 | 1 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.25361 | 0.39750 | 50 | 19.11 | |
| Poudenas | 47170 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 44.04750 | 0.21111 | 100 | 17.41 | |
| Poussignac | 47700 | 2 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.34889 | 0.05500 | 75 | 13.13 | |
| Prayssas | 47360 | 1 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.28917 | 0.50972 | 170 | 26.66 | |
| Puch-d'Agenais | 47160 | 4 | Lavardac | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.32889 | 0.24333 | 90 | 23.38 | |
| Pujols | 47300 | 3 | Villeneuve-sur-Lot-2 | CA du Grand Villeneuvois | 44.38528 | 0.69056 | 160 | 25.20 | |
| Puymiclan | 47350 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CA Val de Garonne Agglomération | 44.51167 | 0.31389 | 90 | 25.90 | |
| Puymirol | 47270 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.18722 | 0.79611 | 140 | 19.66 | |
| Puysserampion | 47800 | 2 | Le Val du Dropt | CC du Pays de Lauzun | 44.60389 | 0.30722 | 80 | 10.92 | |
| Rayet | 47210 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.65333 | 0.78250 | 116 | 10.01 | |
| Razimet | 47160 | 4 | Lavardac | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.35306 | 0.23528 | 88 | 7.36 | |
| Réaup-Lisse | 47170 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 44.08972 | 0.18722 | 171 | 71.01 | |
| la Réunion | 47700 | 4 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.29778 | 0.11833 | 109 | 28.23 | |
| Rives | 47210 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.64528 | 0.74028 | 97 | 12.79 | |
| Romestaing | 47250 | 2 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.41722 | 0.00222 | 150 | 15.49 | |
| Roquefort | 47310 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.17583 | 0.56028 | 71 | 7.62 | |
| Roumagne | 47800 | 2 | Le Val du Dropt | CC du Pays de Lauzun | 44.61972 | 0.33694 | 50 | 10.51 | |
| Ruffiac | 47700 | 2 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.36216 | 0.03297 | 0 | 0.00 | |
| Saint-Antoine-de-Ficalba | 47340 | 3 | Villeneuve-sur-Lot-2 | CA du Grand Villeneuvois | 44.33306 | 0.72000 | 200 | 11.06 | |
| Saint-Astier | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.72861 | 0.25389 | 92 | 9.52 | |
| Saint-Aubin | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.47778 | 0.85361 | 140 | 18.53 | |
| Saint-Avit | 47350 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CA Val de Garonne Agglomération | 44.57000 | 0.21056 | 90 | 9.08 | |
| Saint-Barthélemy-d'Agenais | 47350 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CA Val de Garonne Agglomération | 44.52194 | 0.37417 | 90 | 15.38 | |
| Sainte-Bazeille | 47180 | 2 | Marmande-1 | CA Val de Garonne Agglomération | 44.53028 | 0.09500 | 29 | 20.82 | |
| Saint-Caprais-de-Lerm | 47270 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.21278 | 0.74250 | 92 | 13.63 | |
| Saint-Colomb-de-Lauzun | 47410 | 2 | Le Val du Dropt | CC du Pays de Lauzun | 44.61389 | 0.47333 | 100 | 23.45 | |
| Sainte-Colombe-de-Duras | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.69083 | 0.12472 | 52 | 7.05 | |
| Sainte-Colombe-de-Villeneuve | 47300 | 3 | Villeneuve-sur-Lot-2 | CA du Grand Villeneuvois | 44.35889 | 0.66028 | 190 | 19.05 | |
| Sainte-Colombe-en-Bruilhois | 47310 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.17833 | 0.51556 | 159 | 21.32 | |
| Saint-Étienne-de-Fougères | 47380 | 3 | Le Livradais | CA du Grand Villeneuvois | 44.41917 | 0.55417 | 56 | 10.03 | |
| Saint-Étienne-de-Villeréal | 47210 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.61583 | 0.76250 | 140 | 14.59 | |
| Saint-Eutrope-de-Born | 47210 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.58000 | 0.68917 | 100 | 38.39 | |
| Saint-Front-sur-Lémance | 47500 | 3 | Le Fumélois | CC Fumel Vallée du Lot | 44.57667 | 0.97111 | 111 | 19.80 | |
| Sainte-Gemme-Martaillac | 47250 | 2 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.36778 | 0.15250 | 128 | 14.16 | |
| Saint-Géraud | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.62222 | 0.15139 | 120 | 5.75 | |
| Saint-Hilaire-de-Lusignan | 47450 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.22472 | 0.51444 | 40 | 17.12 | |
| Saint-Jean-de-Duras | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.69444 | 0.29667 | 90 | 16.62 | |
| Saint-Jean-de-Thurac | 47270 | 1 | Le Sud-Est agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.15805 | 0.74250 | 76 | 5.15 | |
| Saint-Laurent | 47130 | 4 | Lavardac | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.24639 | 0.39889 | 40 | 4.22 | |
| Saint-Léger | 47160 | 4 | Lavardac | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.28611 | 0.31556 | 30 | 5.72 | |
| Saint-Léon | 47160 | 4 | Lavardac | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.29417 | 0.23944 | 80 | 9.59 | |
| Sainte-Livrade-sur-Lot | 47110 | 3 | Le Livradais | CA du Grand Villeneuvois | 44.39972 | 0.58806 | 52 | 31.15 | |
| Sainte-Marthe | 47430 | 2 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.41361 | 0.14750 | 70 | 9.77 | |
| Saint-Martin-Curton | 47700 | 4 | Les Forêts de Gascogne | CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 44.33250 | 0.00889 | 143 | 41.60 | |
| Saint-Martin-de-Beauville | 47270 | 1 | Le Pays de Serres | CA Agglomération d'Agen | 44.22722 | 0.81667 | 165 | 7.62 |
Plus d'information sur le département du Lot-et-Garonne - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Lot-et-Garonne, imprimable grand format. Voir cette carte