Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Lot-et-Garonne.
| nom |
cp | arrdt | canton | EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lusignan-Petit | 47360 | 1 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.27222 | 0.52306 | 160 | 7.17 | |
| Madaillan | 47360 | 1 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.27722 | 0.57333 | 130 | 24.33 | |
| Marcellus | 47200 | 2 | Marmande-1 | CA Val de Garonne Agglomération | 44.48278 | 0.07667 | 67 | 11.95 | |
| Marmande | 47200 | 2 | Marmande | CA Val de Garonne Agglomération | 44.50222 | 0.16111 | 30 | 61.01 | |
| Marmont-Pachas | 47220 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.09222 | 0.58333 | 180 | 7.98 | |
| le Mas-d'Agenais | 47430 | 2 | Les Forêts de Gascogne | CA Val de Garonne Agglomération | 44.40944 | 0.21778 | 40 | 21.17 | |
| Masquières | 47370 | 3 | Le Fumélois | CC Fumel Vallée du Lot | 44.40778 | 1.05111 | 220 | 11.39 | |
| Massels | 47140 | 3 | Le Pays de Serres | CC Fumel Vallée du Lot | 44.31500 | 0.85222 | 140 | 6.24 | |
| Massoulès | 47140 | 3 | Le Pays de Serres | CC Fumel Vallée du Lot | 44.33889 | 0.86778 | 210 | 7.95 | |
| Mauvezin-sur-Gupie | 47200 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CA Val de Garonne Agglomération | 44.55909 | 0.16604 | 0 | 0.00 | |
| Mazières-Naresse | 47210 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.66889 | 0.71333 | 100 | 8.96 | |
| Meilhan-sur-Garonne | 47180 | 2 | Marmande-1 | CA Val de Garonne Agglomération | 44.52111 | 0.03361 | 50 | 28.75 | |
| Mézin | 47170 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 44.05556 | 0.25889 | 110 | 31.94 | |
| Miramont-de-Guyenne | 47800 | 2 | Le Val du Dropt | CC du Pays de Lauzun | 44.60111 | 0.36167 | 60 | 16.67 | |
| Moirax | 47310 | 1 | L'Ouest agenais | CA Agglomération d'Agen | 44.14139 | 0.60833 | 156 | 16.50 | |
| Monbahus | 47290 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.55000 | 0.53389 | 150 | 32.14 | |
| Monbalen | 47340 | 1 | Le Pays de Serres | CA du Grand Villeneuvois | 44.30639 | 0.72750 | 187 | 12.95 | |
| Moncaut | 47310 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 44.14194 | 0.50056 | 200 | 16.06 | |
| Monclar | 47380 | 3 | Le Livradais | CC Lot et Tolzac | 44.44667 | 0.52583 | 183 | 24.16 | |
| Moncrabeau | 47600 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 44.03278 | 0.37250 | 90 | 50.52 | |
| Monflanquin | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.53167 | 0.76583 | 147 | 62.43 | |
| Mongaillard | 47230 | 4 | Lavardac | CC Albret Communauté | 44.20889 | 0.29250 | 130 | 8.63 | |
| Monheurt | 47160 | 4 | Lavardac | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.34083 | 0.30667 | 30 | 11.30 | |
| Monségur | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.48417 | 0.88083 | 220 | 11.40 | |
| Monsempron-Libos | 47500 | 3 | Le Fumélois | CC Fumel Vallée du Lot | 44.48972 | 0.93861 | 111 | 9.01 | |
| Montagnac-sur-Auvignon | 47600 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 44.16083 | 0.46028 | 180 | 23.02 | |
| Montagnac-sur-Lède | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.54139 | 0.84444 | 120 | 19.66 | |
| Montastruc | 47380 | 3 | Le Livradais | CC Lot et Tolzac | 44.49028 | 0.51611 | 195 | 24.87 | |
| Montauriol | 47330 | 3 | Le Val du Dropt | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.61722 | 0.58083 | 81 | 9.95 | |
| Montaut | 47210 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.60528 | 0.67000 | 150 | 14.31 | |
| Montayral | 47500 | 3 | Le Fumélois | CC Fumel Vallée du Lot | 44.47611 | 0.98806 | 107 | 25.07 | |
| Montesquieu | 47130 | 4 | Lavardac | CC Albret Communauté | 44.20194 | 0.44083 | 60 | 25.49 | |
| Monteton | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.62361 | 0.25444 | 80 | 13.97 | |
| Montignac-de-Lauzun | 47800 | 2 | Le Val du Dropt | CC du Pays de Lauzun | 44.57333 | 0.46389 | 92 | 20.56 | |
| Montignac-Toupinerie | 47350 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Lauzun | 44.54750 | 0.34833 | 100 | 8.21 | |
| Montpezat | 47360 | 1 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.34694 | 0.52444 | 182 | 24.30 | |
| Montpouillan | 47200 | 2 | Marmande-1 | CA Val de Garonne Agglomération | 44.46833 | 0.10667 | 70 | 12.12 | |
| Monviel | 47290 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.56833 | 0.54333 | 105 | 6.27 | |
| Moulinet | 47290 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.54167 | 0.58222 | 120 | 14.79 | |
| Moustier | 47800 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Lauzun | 44.63611 | 0.29917 | 50 | 8.33 | |
| Nérac | 47600 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 44.13583 | 0.33667 | 56 | 62.75 | |
| Nicole | 47190 | 1 | Le Confluent | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 44.32611 | 0.33667 | 30 | 4.77 | |
| Nomdieu | 47600 | 4 | L'Albret | CC Albret Communauté | 44.09417 | 0.47528 | 80 | 12.63 | |
| Pailloles | 47440 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.47083 | 0.64417 | 120 | 9.22 | |
| Pardaillan | 47120 | 2 | Les Coteaux de Guyenne | CC du Pays de Duras | 44.66472 | 0.28028 | 90 | 19.67 | |
| Parranquet | 47210 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.65861 | 0.81306 | 130 | 9.67 | |
| le Passage | 47520 | 1 | Agen-4 | CA Agglomération d'Agen | 44.20222 | 0.60167 | 45 | 12.84 | |
| Paulhiac | 47150 | 3 | Le Haut Agenais Périgord | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 44.56333 | 0.81972 | 147 | 22.32 | |
| Penne-d'Agenais | 47140 | 3 | Le Pays de Serres | CC Fumel Vallée du Lot | 44.38722 | 0.82000 | 170 | 47.25 | |
| Peyrière | 47350 | 2 | Le Val du Dropt | CC du Pays de Lauzun | 44.57556 | 0.31833 | 110 | 8.16 |
Plus d'information sur le département du Lot-et-Garonne - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Lot-et-Garonne, imprimable grand format. Voir cette carte