Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Ain.
NOTE : Le département de l'Ain comporte 18 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont et Arvière-en-Valromey .
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souclin | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.87695 | 5.41806 | 600 | 13.32 | |
| Sulignat | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.17833 | 4.96417 | 260 | 10.77 | |
| Surjoux-Lhopital | 01420 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.02278 | 5.77667 | 490 | 3.69 | |
| Talissieu | 01510 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.87083 | 5.71167 | 250 | 4.96 | |
| Tenay | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC de la Plaine de l'Ain | 45.91861 | 5.51056 | 327 | 13.21 | |
| Thil | 01120 | 2 | Miribel | CC de Miribel et du Plateau | 45.81556 | 5.02194 | 178 | 5.12 | |
| Thoiry | 01710 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.23639 | 5.97806 | 480 | 28.91 | |
| Thoissey | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 46.17361 | 4.80167 | 177 | 1.36 | |
| Torcieu | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.92139 | 5.39611 | 262 | 10.89 | |
| Tossiat | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.14194 | 5.31528 | 267 | 10.19 | |
| Toussieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 45.96111 | 4.82806 | 238 | 4.73 | |
| Tramoyes | 01390 | 2 | Miribel | CC de Miribel et du Plateau | 45.87833 | 4.96806 | 300 | 13.08 | |
| Trévoux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 45.94194 | 4.77472 | 170 | 5.65 | |
| Val-Revermont | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.27250 | 5.36833 | 300 | 39.77 | |
| Valeins | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.11333 | 4.87028 | 260 | 4.34 | |
| Valromey-sur-Séran | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.88139 | 5.66222 | 429 | 19.69 | |
| Valserhône | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.11444 | 5.81833 | 350 | 15.51 | |
| Vandeins | 01660 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21750 | 5.07806 | 240 | 9.30 | |
| Varambon | 01160 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.04250 | 5.31472 | 250 | 7.98 | |
| Vaux-en-Bugey | 01150 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.92805 | 5.35583 | 277 | 8.28 | |
| Verjon | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.34611 | 5.35056 | 230 | 5.13 | |
| Vernoux | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.48000 | 5.10917 | 212 | 10.22 | |
| Versailleux | 01330 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 45.98028 | 5.10528 | 296 | 19.42 | |
| Versonnex | 01210 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 46.30305 | 6.09750 | 479 | 5.85 | |
| Vesancy | 01170 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 46.34806 | 6.09028 | 660 | 10.74 | |
| Vescours | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.47250 | 5.02472 | 208 | 12.49 | |
| Vésines | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.36000 | 4.86611 | 172 | 3.90 | |
| Vieu-d'Izenave | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.08250 | 5.52917 | 650 | 20.04 | |
| Villars-les-Dombes | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 46.00417 | 5.02917 | 278 | 24.72 | |
| Villebois | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.84722 | 5.43556 | 240 | 14.09 | |
| Villemotier | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.34472 | 5.32056 | 238 | 13.90 | |
| Villeneuve | 01480 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 46.02333 | 4.83639 | 270 | 26.91 | |
| Villereversure | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.18555 | 5.38139 | 290 | 17.50 | |
| Villes | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.09028 | 5.78472 | 547 | 9.06 | |
| Villette-sur-Ain | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 45.99055 | 5.26944 | 250 | 19.85 | |
| Villieu-Loyes-Mollon | 01800 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.91945 | 5.22361 | 226 | 15.85 | |
| Viriat | 01440 | 2 | Bourg-en-Bresse-1 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.25417 | 5.21583 | 227 | 45.34 | |
| Virieu-le-Grand | 01510 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.84945 | 5.65167 | 270 | 12.67 | |
| Virignin | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.71722 | 5.71250 | 225 | 7.84 | |
| Vongnes | 01350 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.81556 | 5.72528 | 320 | 2.07 | |
| Vonnas | 01540 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.21944 | 4.99194 | 192 | 18.11 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de l'Ain, imprimable grand format. Voir cette carte