Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Ain.
NOTE : Le département de l'Ain comporte 18 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont et Arvière-en-Valromey .
| Nom |
cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brénod | 01110 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.06139 | 5.60611 | 840 | 24.03 | |
| Brens | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.72222 | 5.69556 | 253 | 6.86 | |
| Bresse Vallons | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.30889 | 5.16472 | 198 | 13.87 | |
| Bressolles | 01360 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 45.87167 | 5.09972 | 280 | 7.71 | |
| Brion | 01460 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.17306 | 5.55167 | 480 | 4.50 | |
| Briord | 01470 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.78333 | 5.46083 | 205 | 12.40 | |
| Buellas | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21111 | 5.13222 | 230 | 10.25 | |
| Ceignes | 01430 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 46.12083 | 5.49833 | 630 | 10.22 | |
| Cerdon | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.08333 | 5.46472 | 320 | 12.01 | |
| Certines | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.13361 | 5.26444 | 250 | 16.01 | |
| Cessy | 01170 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 46.31750 | 6.07167 | 540 | 6.45 | |
| Ceyzériat | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.17944 | 5.32278 | 300 | 9.22 | |
| Ceyzérieu | 01350 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.83583 | 5.72694 | 270 | 19.77 | |
| Chalamont | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 45.99639 | 5.17194 | 300 | 33.02 | |
| Chaleins | 01480 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Val de Saône Centre | 46.03250 | 4.80389 | 240 | 17.11 | |
| Chaley | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC de la Plaine de l'Ain | 45.95444 | 5.53194 | 440 | 4.67 | |
| Challes-la-Montagne | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.12639 | 5.46333 | 500 | 7.82 | |
| Challex | 01630 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.18056 | 5.97472 | 490 | 8.79 | |
| Champagne-en-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.90445 | 5.67944 | 0 | 18.22 | |
| Champdor-Corcelles | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.01861 | 5.59556 | 826 | 17.36 | |
| Champfromier | 01410 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.19583 | 5.81111 | 700 | 31.86 | |
| Chanay | 01420 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.00639 | 5.78306 | 490 | 18.42 | |
| Chaneins | 01990 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 46.09806 | 4.85111 | 260 | 12.72 | |
| Chanoz-Châtenay | 01400 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.18500 | 5.02694 | 257 | 13.38 | |
| Charix | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.18389 | 5.68194 | 780 | 18.61 | |
| Charnoz-sur-Ain | 01800 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.87167 | 5.22361 | 229 | 6.53 | |
| Château-Gaillard | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.97278 | 5.30361 | 230 | 16.12 | |
| Châtenay | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 46.03556 | 5.20056 | 300 | 15.22 | |
| Châtillon-la-Palud | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 45.97445 | 5.25000 | 312 | 14.10 | |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.12167 | 4.95583 | 230 | 17.98 | |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.42944 | 4.99139 | 183 | 16.54 | |
| Chaveyriat | 01660 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.19944 | 5.06056 | 245 | 16.82 | |
| Chazey-Bons | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.80333 | 5.68222 | 236 | 10.75 | |
| Chazey-sur-Ain | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.89333 | 5.25583 | 230 | 22.22 | |
| Cheignieu-la-Balme | 01510 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.82722 | 5.60861 | 343 | 5.97 | |
| Chevillard | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.11000 | 5.58056 | 841 | 6.67 | |
| Chevroux | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.38055 | 4.94667 | 200 | 17.23 | |
| Chevry | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.28167 | 6.03861 | 490 | 5.79 | |
| Chézery-Forens | 01200 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.22194 | 5.86472 | 600 | 46.54 | |
| Civrieux | 01390 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 45.92139 | 4.88222 | 290 | 20.25 | |
| Cize | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.20583 | 5.44472 | 321 | 4.51 | |
| Cleyzieu | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.90750 | 5.43028 | 594 | 7.68 | |
| Coligny | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.38445 | 5.34472 | 294 | 16.92 | |
| Collonges | 01550 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.13889 | 5.90194 | 500 | 16.26 | |
| Colomieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.73361 | 5.62167 | 330 | 5.83 | |
| Conand | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.89278 | 5.47333 | 420 | 15.30 | |
| Condamine | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.11000 | 5.54972 | 580 | 4.55 | |
| Condeissiat | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.15861 | 5.07833 | 240 | 21.74 | |
| Confort | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.15083 | 5.82111 | 561 | 11.25 | |
| Confrançon | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.26805 | 5.06500 | 200 | 18.19 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de l'Ain, imprimable grand format. Voir cette carte