Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Ain.
NOTE : Le département de l'Ain comporte 18 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont et Arvière-en-Valromey .
Voir les communes nouvelles de l'Ain
| nom | cp | arrdt | canton |
EPCI | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasseron | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21333 | 5.32639 | 300 | 18.88 | |
| Marboz | 01851 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.34278 | 5.25500 | 233 | 40.46 | |
| Meillonnas | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.24583 | 5.35083 | 270 | 17.88 | |
| Pirajoux | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.37222 | 5.29722 | 231 | 13.04 | |
| Pouillat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.32722 | 5.42750 | 360 | 6.40 | |
| Ramasse | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.19528 | 5.35472 | 340 | 9.64 | |
| Saint-Étienne-du-Bois | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.28750 | 5.29278 | 240 | 28.57 | |
| Salavre | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.36472 | 5.34694 | 240 | 7.80 | |
| Simandre-sur-Suran | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.22556 | 5.41556 | 310 | 16.33 | |
| Verjon | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.34611 | 5.35056 | 230 | 5.13 | |
| Villemotier | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.34472 | 5.32056 | 238 | 13.90 | |
| Villereversure | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.18555 | 5.38139 | 290 | 17.50 | |
| Val-Revermont | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.27250 | 5.36833 | 300 | 39.77 | |
| Nivigne et Suran | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.26417 | 5.42500 | 320 | 21.79 | |
| Ferney-Voltaire | 01210 | 3 | Saint-Genis-Pouilly | CA du Pays de Gex | 46.25555 | 6.11111 | 436 | 4.78 | |
| Ornex | 01210 | 3 | Saint-Genis-Pouilly | CA du Pays de Gex | 46.27167 | 6.09722 | 476 | 5.68 | |
| Prévessin-Moëns | 01280 | 3 | Saint-Genis-Pouilly | CA du Pays de Gex | 46.25389 | 6.08167 | 470 | 12.06 | |
| Saint-Genis-Pouilly | 01630 | 3 | Saint-Genis-Pouilly | CA du Pays de Gex | 46.24361 | 6.02111 | 450 | 9.86 | |
| Challex | 01630 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.18056 | 5.97472 | 490 | 8.79 | |
| Chevry | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.28167 | 6.03861 | 490 | 5.79 | |
| Chézery-Forens | 01200 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.22194 | 5.86472 | 600 | 46.54 | |
| Collonges | 01550 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.13889 | 5.90194 | 500 | 16.26 | |
| Crozet | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.28083 | 6.01250 | 560 | 27.28 | |
| Échenevex | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.30917 | 6.04056 | 570 | 16.51 | |
| Farges | 01550 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.17056 | 5.90528 | 510 | 14.31 | |
| Léaz | 01200 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.09917 | 5.88250 | 490 | 11.43 | |
| Lélex | 01410 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.30556 | 5.94139 | 889 | 17.72 | |
| Mijoux | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.36694 | 5.99444 | 990 | 21.86 | |
| Péron | 01630 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.19000 | 5.92361 | 530 | 26.04 | |
| Pougny | 01550 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.13806 | 5.95000 | 410 | 7.69 | |
| Saint-Jean-de-Gonville | 01630 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.21278 | 5.94861 | 510 | 12.16 | |
| Ségny | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.29722 | 6.07583 | 486 | 3.25 | |
| Sergy | 01630 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.25222 | 5.99333 | 472 | 9.78 | |
| Thoiry | 01710 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.23639 | 5.97806 | 480 | 28.91 | |
| Beauregard | 01480 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 46.00417 | 4.75139 | 180 | 0.95 | |
| Frans | 01480 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 45.99111 | 4.77528 | 200 | 8.11 | |
| Jassans-Riottier | 01480 | 2 | Trévoux | CA Villefranche Beaujolais Saône | 45.98500 | 4.75861 | 173 | 5.02 | |
| Massieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 45.90972 | 4.83444 | 210 | 3.21 | |
| Misérieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 45.97389 | 4.81139 | 240 | 7.50 | |
| Parcieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 45.91583 | 4.82583 | 190 | 3.14 | |
| Reyrieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 45.93500 | 4.82556 | 210 | 15.65 | |
| Saint-Bernard | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 45.94444 | 4.73417 | 180 | 3.17 | |
| Saint-Didier-de-Formans | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 45.95528 | 4.78111 | 210 | 6.64 | |
| Sainte-Euphémie | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 45.97306 | 4.79972 | 210 | 4.62 | |
| Toussieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 45.96111 | 4.82806 | 238 | 4.73 | |
| Trévoux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 45.94194 | 4.77472 | 170 | 5.65 | |
| Ambérieux-en-Dombes | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 45.99611 | 4.90417 | 293 | 16.06 | |
| Ars-sur-Formans | 01480 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 45.99500 | 4.82139 | 250 | 5.57 | |
| Baneins | 01990 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 46.11194 | 4.90500 | 240 | 9.06 | |
| Birieux | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 45.95333 | 5.04083 | 285 | 15.80 |
Plus d'information sur le département de l'Ain - Insee.
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de l'Ain, imprimable grand format. Voir cette carte